Calendario de Sesiones 2021
SESIÓN CELEBRADA | FECHA DE RESOLUCIÓN | TIPO DE SESIÓN | TRIMESTRE |
1 | 6/enero | Ordinaria | 1er |
2 | 6/enero | Ordinaria | 1er |
3 | 6/enero | Ordinaria | 1er |
4 | 11/enero | Ordinaria | 1er |
5 | 12/enero | Ordinaria | 1er |
6 | 14/enero | Ordinaria | 1er |
8 | 22/enero | Ordinaria | 1er |
9 | 11/febrero | Ordinaria | 1er |
10 | 15/febrero | Ordinaria | 1er |
11 | 15/febrero | Ordinaria | 1er |
13 | 15/febrero | Ordinaria | 1er |
16 | 15/febrero | Ordinaria | 1er |
17 | 15/febrero | Ordinaria | 1er |
18 | 17/febrero | Ordinaria | 1er |
19 | 17/febrero | Ordinaria | 1er |
20 | 18/febrero | Ordinaria | 1er |
21 | 18/febrero | Ordinaria | 1er |
22 | 24/febrero | Ordinaria | 1er |
23 | 24/febrero | Ordinaria | 1er |
24 | 25/febrero | Ordinaria | 1er |
25 | 26/febrero | Ordinaria | 1er |
26 | 1/Marzo | Ordinaria | 1er |
27 | 1/Marzo | Ordinaria | 1er |
28 | 4/Marzo | Ordinaria | 1er |
29 | 1/Marzo | Ordinaria | 1er |
30 | 8/Marzo | Ordinaria | 1er |
31 | 9/Marzo | Ordinaria | 1er |
32 | 9/Marzo | Ordinaria | 1er |
33 | 9/Marzo | Ordinaria | 1er |
34 | 9/Marzo | Ordinaria | 1er |
35 | 10/Marzo | Ordinaria | 1er |
36 | 11/Marzo | Ordinaria | 1er |
37 | 11/Marzo | Ordinaria | 1er |
38 | 11/Marzo | Ordinaria | 1er |
39 | 24/Marzo | Ordinaria | 1er |
40 | 24/Marzo | Ordinaria | 1er |
41 | 30/Marzo | Ordinaria | 1er |
42 | 30/Marzo | Ordinaria | 1er |
43 | 30/Marzo | Ordinaria | 1er |
44 | 30/Marzo | Ordinaria | 1er |
45 | 25/Abril | Ordinaria | 2do |
46 | 20/Abril | Ordinaria | 2do |
47 | 20/Abril | Ordinaria | 2do |
48 | 20/Abril | Ordinaria | 2do |
49 | 20/Abril | Ordinaria | 2do |
51 | 20/Abril | Ordinaria | 2do |
53 | 20/Abril | Ordinaria | 2do |
54 | 22/Abril | Ordinaria | 2do |
55 | 22/Abril | Ordinaria | 2do |
56 | 22/Abril | Ordinaria | 2do |
57 | 22/Abril | Ordinaria | 2do |
58 | 28/Abril | Ordinaria | 2do |
59 | 11/Enero | Ordinaria | 2do |
60 | 11/Enero | Ordinaria | 2do |
62 | 27/Abril | Ordinaria | 2do |
63 | 27/Abril | Ordinaria | 2do |
64 | 27/Abril | Ordinaria | 2do |
65 | 27/Abril | Ordinaria | 2do |
66 | 3/mayo | Ordinaria | 2do |
67 | 3/mayo | Ordinaria | 2do |
68 | 7/mayo | Ordinaria | 2do |
69 | 7/mayo | Ordinaria | 2do |
70 | 7/mayo | Ordinaria | 2do |
71 | 12/mayo | Ordinaria | 2do |
72 | 12/mayo | Ordinaria | 2do |
73 | 14/mayo | Ordinaria | 2do |
74 | 14/mayo | Ordinaria | 2do |
75 | 14/mayo | Ordinaria | 2do |
76 | 14/mayo | Ordinaria | 2do |
77 | 14/mayo | Ordinaria | 2do |
78 | 14/mayo | Ordinaria | 2do |
79 | 17/mayo | Ordinaria | 2do |
80 | 17/mayo | Ordinaria | 2do |
81 | 21/mayo | Ordinaria | 2do |
82 | 21/mayo | Ordinaria | 2do |
83 | 24/mayo | Ordinaria | 2do |
84 | 24/mayo | Ordinaria | 2do |
85 | 28/mayo | Ordinaria | 2do |
86 | 28/mayo | Ordinaria | 2do |
87 | 28/mayo | Ordinaria | 2do |
88 | 28/mayo | Ordinaria | 2do |
89 | 2/Junio | Ordinaria | 2do |
90 | 2/Junio | Ordinaria | 2do |
91 | 2/Junio | Ordinaria | 2do |
92 | 4/Junio | Ordinaria | 2do |
93 | 4/Junio | Ordinaria | 2do |
94 | 4/Junio | Ordinaria | 2do |
95 | 4/Junio | Ordinaria | 2do |
96 | 4/Junio | Ordinaria | 2do |
97 | 8/Junio | Ordinaria | 2do |
98 | 8/Junio | Ordinaria | 2do |
99 | 8/Junio | Ordinaria | 2do |
100 | 8/Junio | Ordinaria | 2do |
101 | 8/Junio | Ordinaria | 2do |
102 | 8/Junio | Ordinaria | 2do |
103 | 8/Junio | Ordinaria | 2do |
104 | 8/Junio | Ordinaria | 2do |
105 | 8/Junio | Ordinaria | 2do |
106 | 8/Junio | Ordinaria | 2do |
107 | 8/Junio | Ordinaria | 2do |
108 | 11/Junio | Ordinaria | 2do |
109 | 14/Junio | Ordinaria | 2do |
110 | 15/Junio | Ordinaria | 2do |
111 | 22/Junio | Ordinaria | 2do |
112 | 22/junio | Ordinaria | 2do |
113 | 28/junio | Ordinaria | 2do |
114 | 28/junio | Ordinaria | 2do |
115 | 28/junio | Ordinaria | 2do |
116 | 29/junio | Ordinaria | 2do |
117 | 06/julio | Ordinaria | 3ro |
118 | 05/julio | Ordinaria | 3ro |
119 | 07/julio | Ordinaria | 3ro |
120 | 12/julio | Ordinaria | 3ro |
121 | 12/julio | Ordinaria | 3ro |
122 | 12/julio | Ordinaria | 3ro |
123 | 12/julio | Ordinaria | 3ro |
124 | 12/julio | Ordinaria | 3ro |
125 | 12/julio | Ordinaria | 3ro |
126 | 12/julio | Ordinaria | 3ro |
127 | 12/julio | Ordinaria | 3ro |
128 | 12/julio | Ordinaria | 3ro |
129 | 19/julio | Ordinaria | 3ro |
130 | 19/julio | Ordinaria | 3ro |
131 | 19/julio | Ordinaria | 3ro |
132 | 19/julio | Ordinaria | 3ro |
133 | 27/julio | Ordinaria | 3ro |
134 | 2/Agosto | Ordinaria | 3ro |
135 | 2/Agosto | Ordinaria | 3ro |
136 | 2/Agosto | Ordinaria | 3ro |
137 | 2/Agosto | Ordinaria | 3ro |
138 | 2/Agosto | Ordinaria | 3ro |
139 | 10/Agosto | Ordinaria | 3ro |
140 | 10/Agosto | Ordinaria | 3ro |
141 | 10/Agosto | Ordinaria | 3ro |
142 | 10/Agosto | Ordinaria | 3ro |
143 | 10/Agosto | Ordinaria | 3ro |
144 | 10/Agosto | Ordinaria | 3ro |
145 | 10/Agosto | Ordinaria | 3ro |
146 | 10/Agosto | Ordinaria | 3ro |
147 | 10/Agosto | Ordinaria | 3ro |
148 | 10/Agosto | Ordinaria | 3ro |
149 | 10/Agosto | Ordinaria | 3ro |
150 | 10/Agosto | Ordinaria | 3ro |
151 | 10/Agosto | Ordinaria | 3ro |
152 | 10/Agosto | Ordinaria | 3ro |
153 | 23/Agosto | Ordinaria | 3ro |
154 | 24/Agosto | Ordinaria | 3ro |
156 | 30/Agosto | Ordinaria | 3ro |
157 | 03/Septiembre | Ordinaria | 3ro |
159 | 06/Septiembre | Ordinaria | 3ro |
160 | 08/Septiembre | Ordinaria | 3ro |
161 | 15/Septiembre | Ordinaria | 3ro |
162 | 20/Septiembre | Ordinaria | 3ro |
163 | 20/Septiembre | Ordinaria | 3ro |
164 | 20/Septiembre | Ordinaria | 3ro |
165 | 23/Septiembre | Ordinaria | 3ro |
166 | 28/Septiembre | Ordinaria | 3ro |
167 | 4/Octubre | Ordinaria | 4to |
168 | 5/Octubre | Ordinaria | 4to |
169 | 4/Octubre | Ordinaria | 4to |
170 | 6/Octubre | Ordinaria | 4to |
171 | 8/Octubre | Ordinaria | 4to |
172 | 8/Octubre | Ordinaria | 4to |
173 | 8/Octubre | Ordinaria | 4to |
174 | 8/Octubre | Ordinaria | 4to |
175 | 18/Octubre | Ordinaria | 4to |
176 | 18/Octubre | Ordinaria | 4to |
177 | 20/Octubre | Ordinaria | 4to |
178 | 20/Octubre | Ordinaria | 4to |
179 | 22/Octubre | Ordinaria | 4to |
180 | 22/Octubre | Ordinaria | 4to |
181 | 22/Octubre | Ordinaria | 4to |
182 | 22/Octubre | Ordinaria | 4to |
183 | 1/Noviembre | Ordinaria | 4to |
184 | 8/Noviembre | Ordinaria | 4to |
185 | 8/Noviembre | Ordinaria | 4to |
186 | 8/Noviembre | Ordinaria | 4to |
187 | 9/Noviembre | Ordinaria | 4to |
188 | 18/Noviembre | Ordinaria | 4to |
189 | 18/Noviembre | Ordinaria | 4to |
190 | 18/Noviembre | Ordinaria | 4to |
191 | 18/Noviembre | Ordinaria | 4to |
192 | 18/Noviembre | Ordinaria | 4to |
193 | 18/Noviembre | Ordinaria | 4to |
194 | 18/Noviembre | Ordinaria | 4to |
195 | 24/Noviembre | Ordinaria | 4to |
196 | 24/Noviembre | Ordinaria | 4to |
197 | 24/Noviembre | Ordinaria | 4to |
198 | 24/Noviembre | Ordinaria | 4to |
199 | 28/Noviembre | Ordinaria | 4to |
200 | 29/Noviembre | Ordinaria | 4to |
201 | 30/Noviembre | Ordinaria | 4to |
202 | 6/Diciembre | Ordinaria | 4to |
203 | 6/Diciembre | Ordinaria | 4to |
204 | 6/Diciembre | Ordinaria | 4to |
205 | 6/Diciembre | Ordinaria | 4to |
206 | 8/Diciembre | Ordinaria | 4to |
208 | 14/Diciembre | Ordinaria | 4to |
209 | 14/Diciembre | Ordinaria | 4to |
ACTAS DERECHO ARCO 2021 | |||
SESIÓN CELEBRADA | FECHA DE RESOLUCIÓN | TIPO DE SESIÓN | TRIMESTRE |
1 | 6/enero | Ordinaria | 1er |
2 | 13/enero | Ordinaria | 1er |
01 | 9/febrero | Extraordinaria | 1er |
02 | 9/febrero | Extraordinaria | 1er |
03 | 9/febrero | Extraordinaria | 1er |
04 | 9/febrero | Extraordinaria | 1er |
3 | 18/febrero | Ordinaria | 1er |
4 | 25/febrero | Ordinaria | 1er |
5 | 4/Marzo | Ordinaria | 1er |
6 | 22/Marzo | Ordinaria | 1er |
7 | 23/Marzo | Ordinaria | 1er |
8 | 19/Abril | Ordinaria | 2do |
9 | 19/Abril | Ordinaria | 2do |
10 | 29/Abril | Ordinaria | 2do |
11 | 29/Abril | Ordinaria | 2do |
12 | 3/mayo | Ordinaria | 2do |
13 | 7/mayo | Ordinaria | 2do |
14 | 18/mayo | Ordinaria | 2do |
15 | 18/mayo | Ordinaria | 2do |
16 | 18/mayo | Ordinaria | 2do |
17 | 19/mayo | Ordinaria | 2do |
18 | 19/mayo | Ordinaria | 2do |
19 | 19/mayo | Ordinaria | 2do |
20 | 19/mayo | Ordinaria | 2do |
21 | 24/mayo | Ordinaria | 2do |
22 | 26/mayo | Ordinaria | 2do |
23 | 2/Junio | Ordinaria | 2do |
24 | 4/Junio | Ordinaria | 2do |
25 | 8/Junio | Ordinaria | 2do |
26 | 9/Junio | Ordinaria | 2do |
27 | 11/Junio | Ordinaria | 2do |
28 | 15/Junio | Ordinaria | 2do |
29 | 24/Junio | Ordinaria | 2do |
30 | 1/Julio | Ordinaria | 3ro |
31 | 1/Julio | Ordinaria | 3ro |
32 | 5/Julio | Ordinaria | 3ro |
33 | 12/Julio | Ordinaria | 3ro |
34 | 12/Julio | Ordinaria | 3ro |
35 | 16/Julio | Ordinaria | 3ro |
36 | 20/Julio | Ordinaria | 3ro |
37 | 20/Julio | Ordinaria | 3ro |
38 | 23/Julio | Ordinaria | 3ro |
39 | 27/Julio | Ordinaria | 3ro |
40 | 27/Julio | Ordinaria | 3ro |
41 | 2/Agosto | Ordinaria | 3ro |
42 | 1/septiembre | Ordinaria | 3ro |
43 | 3/septiembre | Ordinaria | 3ro |
44 | 1/septiembre | Ordinaria | 3ro |
45 | 1/septiembre | Ordinaria | 3ro |
46 | 13/septiembre | Ordinaria | 3ro |
47 | 21/septiembre | Ordinaria | 3ro |
48 | 22/septiembre | Ordinaria | 3ro |
49 | 23/septiembre | Ordinaria | 3ro |
50 | 23/septiembre | Ordinaria | 3ro |
51 | 5/Octubre | Ordinaria | 4to |
52 | 21/Octubre | Ordinaria | 4to |
53 | 26/Octubre | Ordinaria | 4to |
54 | 27/Octubre | Ordinaria | 4to |
55 | 27/Octubre | Ordinaria | 4to |
56 | 1/Noviembre | Ordinaria | 4to |
57 | 11/Noviembre | Ordinaria | 4to |
58 | 2/Diciembre | Ordinaria | 4to |
Dependencia:
Fiscalía del Estado
Autor: teresa.tellez
Fecha de actualización: 06/01/2022
Fecha de validación: 06/01/2022