En las siguientes tablas ponemos a su disposición, los documentos con la información concerniente a los contratos que se establecen en este inciso:
2022 | ||||||||
Tipo de Contratación | Nombre completo o razón social | Monto de la erogación | Partida de la erogación | Tareas o actividades que desempeña o concepto de las asesorías | Número de contrato | Periodo | Hipervínculo al contrato | Reportes Mensuales |
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales | Alcázar Hernández Getsemaní | $13,943.20 | Partida presupuestal con número 3391 del Capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Asesores en atención al cliente | AIRE/DA/005/2022 | 01 de enero 2022 al 28 de febrero 2022 | Documento | |
Contrato de Prestación de Servicios Personales | Arzate Castelán Aniela Montserrat | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadania derivadas del Programa Verificación Responsable, así como asistir los trémites derivados de este. | ´000001 | 01 de enero 2022 al 31 de marzo 2022 | Documento | Reporte Enero 2022 |
Contrato de Prestación de Servicios Personales | Becerra Fregoso María Fernanda | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadania derivadas del Programa Verificación Responsable, así como asistir los trémites derivados de este. | ´000002 | 01 de enero 2022 al 31 de marzo 2022 | Documento | Reporte Enero 2022 |
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales | Bueno Ibarra Mariana Guadalupe | $10,687.08 | Partida presupuestal con número 3391 del Capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Apoyo asesores en atención al cliente | AIRE/DA/002/2022 | 01 de enero 2022 al 28 de febrero 2022 | Documento | Reporte Enero 2022 |
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales | Castro Rivas Miguel Ángel | $10,687.08 | Partida presupuestal con número 3391 del Capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Apoyo asesores en atención al cliente | AIRE/DA/004/2022 | 01 de enero 2022 al 28 de febrero 2022 | Documento | Reporte Enero 2022 |
Contrato de Prestación de Servicios Personales | García Mendoza José | $9,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Apoyar y dar mantenimiento a los edificios y muebles del Organismo, conforme a las necesidades que se van presentando, con la finalidad de mantenerlos en buen estado creando así un buen ambiente de trabajo. | ´000011 | 01 de enero 2022 al 31 de enero 2022 | Documento | NO APLICA |
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales | González Casillas Carlos Alberto | $10,687.08 | Partida presupuestal con número 3391 del Capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Apoyo asesores en atención al cliente | AIRE/DA/001/2022 | 01 de enero 2022 al 28 de febrero 2022 | Documento | Reporte Enero 2022 |
Contrato de Prestación de Servicios Personales | González Preciado Héctor Alberto | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadania derivadas del Programa Verificación Responsable, así como asistir los trámites derivados de este. | ´000003 | 01 de enero 2022 al 31 de marzo 2022 | Documento | |
Contrato de Prestación de Servicios Personales | Gutiérrez Bueno José Israel | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadania derivadas del Programa Verificación Responsable, así como asistir los trámites derivados de este. | ´000004 | 01 de enero 2022 al 31 de marzo 2022 | Documento | |
Contrato de Prestación de Servicios Personales | Hernández Jacobo Zaydda Yakary | $15,250.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Supervisor en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadania derivadas del Programa Verificación Responsable, así como asistir los trámites derivados de este. | ´000009 | 01 de enero 2022 al 31 de marzo 2022 | Documento | Reporte Enero 2022 |
Contrato de Prestación de Servicios Personales | López Valdespino Israel | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadania derivadas del Programa Verificación Responsable, así como asistir los trámites derivados de este. | ´000005 | 01 de enero 2022 al 31 de marzo 2022 | Documento | Reporte Enero 2022 |
Contrato de Prestación de Servicios Personales | Lozano Díaz David | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadania derivadas del Programa Verificación Responsable, así como asistir los trámites derivados de este. | ´000006 | 01 de enero 2022 al 31 de marzo 2022 | Documento | Reporte Enero 2022 |
Contrato de Prestación de Servicios Personales | Nieto Bravo Sergio | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadania derivadas del Programa Verificación Responsable, así como asistir los trámites derivados de este. | ´000007 | 01 de enero 2022 al 31 de marzo 2022 | Documento | Reporte Enero 2022 |
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales | Robles Aguilar Mario Alberto | $10,457.40 | Partida presupuestal con número 3391 del Capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Asesores en atención al cliente | AIRE/DA/003/2022 | 01 de enero 2022 al 31 de enero 2022 | Documento | Reporte Enero 2022 |
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales | Rodríguez de Anda Luis | $13,943.20 | Partida presupuestal con número 3391 del Capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Asesores en atención al cliente | AIRE/DA/006/2022 | 01 de enero 2022 al 28 de febrero 2022 | Documento | Reporte Enero 2022 |
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales | Rodríguez Navarro Diego Arturo | $13,943.20 | Partida presupuestal con número 3391 del Capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Asesores en atención al cliente | AIRE/DA/007/2022 | 01 de enero 2022 al 28 de febrero 2022 | Documento | Reporte Enero 2022 |
Contrato de Prestación de Servicios Personales | Suro Reyes Erika Elizabeth | $16,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadania derivadas del Programa Verificación Responsable, así como asistir los trámites derivados de este. | ´000010 | 01 de enero 2022 al 31 de marzo 2022 | Documento | |
Contrato de Prestación de Servicios Personales | Vargas Aguirre Ángel Ernesto | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadania derivadas del Programa Verificación Responsable, así como asistir los trámites derivados de este. | ´000008 | 01 de enero 2022 al 31 de marzo 2022 | Documento | |
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales | Robles Aguilar Mario Alberto | $13,943.20 | Partida presupuestal con número 3391 del Capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos 2022 | Asesores en atención al cliente | AIRE/DA/003/2022 | 01 de febreroal 28 de febrero de 2022 | Documento | Reporte Febrero 2022 |
2021 | |||||||
Tipo de Contratación | Nombre completo o razón social | Monto de la erogación | Partida de la erogación | Tareas o actividades que desempeña o concepto de las asesorías | Número de contrato | Periodo | Hipervínculo al contrato |
Prestación de Servicios Personales | Arzate Castelan Aniela Montserrat | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de enero al 31 de enero 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Arzate Castelan Aniela Montserrat | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de febrero al 28 de febrero 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Arzate Castelan Aniela Montserrat | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de marzo al 31 de mayo 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Arzate Castelan Aniela Montserrat | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de junio al 31 de agosto 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Becerra Fregoso María Fernanda | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de enero al 31 de enero 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Becerra Fregoso María Fernanda | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de febrero al 28 de febrero 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Becerra Fregoso María Fernanda | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de marzo al 31 de mayo 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Becerra Fregoso María Fernanda | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de junio al 31 de agosto 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | García Mendoza José | $8.850,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Apoyar y dar mantenimiento a los edificios y muebles del Organismo, conforme a las necesidades que se van presentando, con la finalidad de mantenerlos en buen estado creando así un buen ambiente de trabajo. | S/N | 01 junio al 30 junio 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | García Mendoza José | $8.850,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Apoyar y dar mantenimiento a los edificios y muebles del Organismo, conforme a las necesidades que se van presentando, con la finalidad de mantenerlos en buen estado creando así un buen ambiente de trabajo. | S/N | 01 julio al 31 julio 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | García Mendoza José | $8.850,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Apoyar y dar mantenimiento a los edificios y muebles del Organismo, conforme a las necesidades que se van presentando, con la finalidad de mantenerlos en buen estado creando así un buen ambiente de trabajo. | S/N | 01 agosto al 31 de agosto 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Hernández Jacobo Zaydda Yakary | $14.300,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de enero al 31 de enero 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Hernández Jacobo Zaydda Yakary | $14.300,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de febrero al 28 de febrero 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Hernández Jacobo Zaydda Yakary | $14.300,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de marzo al 31 de mayo 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Hernández Jacobo Zaydda Yakary | $14.300,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de junio al 31 de agosto 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | López Valdespino Fabiola | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de enero al 31 de enero 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | López Valdespino Fabiola | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de febrero al 28 de febrero 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | López Valdespino Fabiola | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de marzo al 31 de mayo 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | López Valdespino Fabiola | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de junio al 31 de agosto 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | López Valdespino Israel | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de enero al 31 de enero 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | López Valdespino Israel | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de febrero al 28 de febrero 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | López Valdespino Israel | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de marzo al 31 de mayo 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | López Valdespino Israel | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de junio al 31 de agosto 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Lozano Díaz David | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de enero al 31 de enero 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Lozano Díaz David | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de febrero al 28 de febrero 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Lozano Díaz David | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de marzo al 31 de mayo 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Lozano Díaz David | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de junio al 31 de agosto 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Nieto Bravo Sergio | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de enero al 31 de enero 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Nieto Bravo Sergio | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de febrero al 28 de febrero 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Nieto Bravo Sergio | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de marzo al 31 de mayo 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Nieto Bravo Sergio | $12.000,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de junio al 31 de agosto 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Suro Reyes Erika Elizabeth | $15.600,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de enero al 31 de enero 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Suro Reyes Erika Elizabeth | $15.600,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de febrero al 28 de febrero 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Suro Reyes Erika Elizabeth | $15.600,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de marzo al 31 de mayo 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Suro Reyes Erika Elizabeth | $15.600,00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de junio al 31 de agosto 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | González Preciado Héctor Alberto | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de agosto al 31 de agosto de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Gutiérrez Bueno José Israel | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de agosto al 31 de agosto de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Vargas Aguirre Ángel Ernesto | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de agosto al 31 de agosto de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Alcázar Hernández Getsemaní | $13,943.20 | Partida presupuestal con número 3391 del Capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Apoyo asesores en atención al cliente. | AIRE/DA/006/2021 | 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Arámbula Reyes Luis Ricardo | $13,943.20 | Partida presupuestal con número 3391 del Capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Apoyo asesores en atención al cliente. | AIRE/DA/009/2021 | 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Arzate Castelán Aniela Montserrat | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Becerra Fregoso María Fernanda | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Bueno Ibarra Mariana Guadalupe | $16,030.02 | Partida presupuestal con número 3391 del Capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Apoyo asesores en atención al cliente. | AIRE/DA/002/2021 | 16 de agosto al 30 de septiembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Bueno Ibarra Mariana Guadalupe | $10,687.08 | Partida presupuestal con número 3391 del Capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Apoyo asesores en atención al cliente. | AIRE/DA/002/2021 | 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Castro Rivas Miguel Ángel | $10,687.08 | Partida presupuestal con número 3391 del Capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Apoyo asesores en atención al cliente | AIRE/DA/005/2021 | 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | García Mendoza José | $8,850.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Apoyar y dar mantenimiento a los edificios y muebles del Organismo, conforme a las necesidades que se van presentando, con la finalidad de mantenerlos en buen estado creando así un buen ambiente de trabajo. | S/N | 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | González Casillas Carlos Alberto | $21,374.16 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Apoyo asesores en atención al cliente. | AIRE/DA/001/2021 | 02 de agosto al 30 de septiembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | González Casillas Carlos Alberto | $10,687.08 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Apoyo asesores en atención al cliente. | AIRE/DA/001/2021 | 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | González Preciado Héctor Alberto | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | González Preciado Héctor Alberto | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de octubre al 31 de octubre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | González Preciado Héctor Alberto | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Gutiérrez Bueno José Israel | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Gutiérrez Bueno José Israel | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de octubre al 31 de octubre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Gutiérrez Bueno José Israel | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Hernández Jacobo Zaydda Yakary | $14,300.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | López Valdespino Fabiola | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Ser auxiliar en atención ciudadana, por lo que atenderá inquietudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa de Verificación Responsable, así como asistir los tramites derivados de este. | S/N | 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | López Valdespino Israel | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Lozano Díaz David | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 | Documento |
Prestación de Servicios Personales | Nieto Bravo Sergio | $12,000.00 | Partida presupuestal con número 1211 del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2021 | Asegurarse de que se atiendan las inquitudes o controversias de la ciudadanía derivadas del programa Verificación Responsable, así como atender y los trámites derivados que surjan del mismo programa. | S/N | 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 | Documento |
