Derivado de que el Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara carece de personal y estructura propios, la información
Correspondiente al presente inciso fracción IX articulo 16bis verificación 224-225 se encuentra disponible para su consulta en el portal de transparencia de Secretaria de Turismo a la que se encuentra sectorizado, en el siguiente vínculo https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/215
que enlaza directamente a la información del inicio o fracción que corresponde.
Lo anterior en cumplimiento a lo dictaminado en el inciso “c” de la consulta jurídica “015/2016” emitida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco:
“…c) Los sujetos obligados responsables de la administración de fideicomisos públicos sin estructura, deberán publicar y actualizar a través de un micro-sitio habilitado en su página de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, la información fundamental establecida en el artículo 8, párrafo 1, fracción V, inciso x), y el artículo 16-Bis párrafo 1, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, yIX, de la Ley de Transparencia, según corresponda
| CONTRATOS 2022 | |||||||||||||||||||
| N° DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR | IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO | OBJETIVO DEL CONTRATO | HIPERVINCULO | ||||||||||||||
| 0001/2022 | SERVICIOS | SERGIO MICHEL PEREZ MENDOZA | 3´500,000.00 MXN | PROMOCION TURISTICA DEL DESTINO | |||||||||||||||
| CONTRATOS 2021 | |||||||||||||||||||
| N° DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR | IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO | OBJETIVO DEL CONTRATO | HIPERVINCULO | ||||||||||||||
| 0001/2021 | SERVICIOS | PEGASO PCS, S.A. DE C.V. | 1'000,000.00 MXN | SERVICIO DE BIG DATA BASADOS EN DATOS DE LA PLATAFORMA TEMM | |||||||||||||||
| 0002/2021 | SERVICIOS | EME MEDIA COM, S.C. | 1'422,160.00 MXN | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | |||||||||||||||
| 0003/2021 | SERVICIOS | SIMPLEVIEW CANADA LLC | 9,996.00 USD | DESARROLLO , IMPLEMENTACION, PROGRAMACION Y ALOJAMIENTO DEL DAM | |||||||||||||||
| 0004/2021 | SERVICIOS | GG3 CREATIVO, S.C. | 151,380.00 MXN | SERVICIOS DE WEB MASTER ANUAL | |||||||||||||||
| 0005/2021 | SERVICIOS | AIRDNA LLC | 4,500 USD | SERVICIO DE DATOS EN EL CAMPO DEL ANALISIS DE RENTAS VACACIONALES SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO | |||||||||||||||
| 0006/2021 | SERVICIOS | LEVEL FIVE, S.C. | 20,160.80 MXN | SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA GRP NUCONT | |||||||||||||||
| 0007/2021 | SERVICIOS | CONSEJO MEXICANO DEL DEPORTE | 150,000.00 MXN | CAMPAÑA PUBLICITARIA EN REVISTA | |||||||||||||||
| 0008/2021 | SERVICIOS | NOTIEXPOS, S.A. DE C.V. | 461,448.00 MXN | CAMPAÑA PUBLICITARIA EN REVISTA | |||||||||||||||
| 0009/2021 | SERVICIOS | TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. | 1'000,000.00 MXN | CAMPAÑA PUBLICITARIA EN TELEVISIÓN EN LOS JUEGOS OLIMPICOS | |||||||||||||||
| 0010/2021 | SERVICIOS | BENO ALBARRAN CORONA | 153,120.00 MXN | CAMPAÑA PUBLICITARIA POR RADIO | |||||||||||||||
| CONTRATOS 2020 | |||||||||||||||||||
| N° DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR | IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO | OBJETIVO DEL CONTRATO | HIPERVINCULO | ||||||||||||||
| 0001/2020 | SERVICIOS | PREFERRED HOTELGROUP INC | 220,000.00 USD | PROMOCIÓN, RELACIONES PUBLICAS Y PUBLICIDAD DE GUADALAJARA 2020 | |||||||||||||||
| 0002/2020 | SERVICIOS | KELLEY, LADEWIG Y GONZÁLEZ VERGARA, S.C. | 376,768.00 MXN | SERVICIOS LEGALES, ASESORÍAS Y ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS | |||||||||||||||
| 0003/2020 | SERVICIOS | SIMPLEVIEW CANADA LLC | 9,996.00 USD | DESARROLLO , IMPLEMENTACION, PROGRAMACION Y ALOJAMIENTO DEL DAM | |||||||||||||||
| 0004/2020 | SERVICIOS | LEVEL FIVE, S.C. | 22,040.00 MXN | SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA GRP NUCONT | |||||||||||||||
| 0005/2020 | SERVICIOS | CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO | 30'000,000.00 MXN | COADYUVAR EN LA REALIZACIÓN DE PROGRAMA PARA EL AVANCE ACADÉMICO Y DE EDUCACIÓN FÍSICA DE EXCELENCIA ESPECIALIZADO EN BEISBOL EN EL ESTADO DE JALISCO | |||||||||||||||
| 0006/2020 | SERVICIOS | TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. | 350,000.00 MXN | CAMPAÑA PUBLICITARIA POR TELEVISIÓN | |||||||||||||||
| CONTRATOS 2019 | |||||||||||||||||||
| N° DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR | IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO | OBJETIVO DEL CONTRATO | HIPERVINCULO | ||||||||||||||
| 0001/2019 | SERVICIOS | PREFERRED HOTEL GROUP INC | 260,000.00 USD | PROMOCIÓN, RELACIONES PUBLICAS Y PUBLICIDAD DE GUADALAJARA 2019 | |||||||||||||||
| 0002/2019 | SERVICIOS | KELLEY, LADEWIG Y GONZÁLEZ VERGARA, S.C. | 307,400.00 MXN | SERVICIOS LEGALES, ASESORÍAS Y ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS | |||||||||||||||
| 0003/2019 | SERVICIOS | CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACIÓN, S.C. | 690,650.08 MXN | CAMPAÑA PUBLICITARIA POR RADIO | |||||||||||||||
| 0004/2019 | SERVICIOS | EME MEDIA COM, S.C. | 1,392,000.00 MXN | DESARROLLO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS 2019 | |||||||||||||||
| 0005/2019 | SERVICIOS | GG3 CREATIVO, S.C. | 90,480.00 MXN | SERVICIOS DE WEB MASTER | |||||||||||||||
| 0006/2019 | SERVICIOS | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | 130,000.00 MXN | APOYO PARA EL EVENTO AFAMJAL NOCHE MEXICANA | |||||||||||||||
| 0007/2019 | SERVICIOS Y USO TEMPRAL DE ESPACIO | CEDECOM, S.A. DE C.V. | 81,200.00 MXN | USO INSTALACIONES TEATRO MONCAYO PARA EVENTO COSMOPOLITAP 2019 | |||||||||||||||
| 0008/2019 | SERVICIOS | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | 260,000.00 MXN | APOYO COCTEL INAUGURAL EXPO ANTAND 2019 | |||||||||||||||
| 0009/2019 | SERVICIOS | SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACIÓN CONTABLE, S.C. | 337,560.00 MXN | SERVICIOS CONTABLES Y LEGALES EN BASE A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | |||||||||||||||
| 0010/2019 | SERVICIOS | SERVICIOS CORPORATIVOS SRP, S.A. DE C.V. | 2'400,000.00 MXN | LLEVAR A CABO LOS SIGUIENTES EVENTOS, CAMPEONATO PANAMERICANO DE VOLLEYBALL DE SALA, CAMPEONATO NACIONAL DE TAE KWON DO Y CAMPEONATO PANAMERICANO JUNIOR E INFANTIL DE JUDO | |||||||||||||||
| 0011/2019 | SERVICIOS | CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACIÓN, S.C. | 38,697.60 MXN | CAMPAÑA PUBLICITARIA POR RADIO CAMPAÑA ABIERTO DE TENIS | |||||||||||||||
| 0012/2019 | SERVICIOS | PROYECTOS SARAPEROS SOCIAL, S.A.P.I. DE C.V. | 1'979,664.35 MXN | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS CREATIVOS, A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DIGITALES, MANTENIMIENTO, ESTRATEGIA Y CONTENIDO EN REDES SOCIALES, EJECUTIVA DE CUENTA, COPY EDITORIAL- BLOG DE LA PÁGINA WEB Y PAUTA REDES SOCIALES Y GESTIÓN DE GOOGLE ADWORD | |||||||||||||||
| 0013/2019 | SERVICIOS | CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACIÓN, S.C. | 2,578,856.32 MXN | CAMPAÑA PUBLICITARIA POR RADIO | |||||||||||||||
| 0014/2019 | SERVICIOS | INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS | 500,000.00 MXN | PROMOCIÓN TURISTICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS | |||||||||||||||
| 0015/2019 | SERVICIOS Y USO TEMPRAL DE ESPACIO | INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS | 65,060.00 MXN | USO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS | |||||||||||||||
| 0016/2019 | SERVICIOS | PREFERRED HOTEL GROUP INC | 300,000.00 USD | PROMOCIÓN, RELACIONES PUBLICAS Y PUBLICIDAD DE GUADALAJARA 2019 | |||||||||||||||
| 0017/2019 | SERVICIOS | HOSPITALIDAD LATINA, S.A. DE C.V. | 29,001.50 MXN | HOSPEDAJE EVENTO AUTOMOTRIZ | |||||||||||||||
| 0018/2019 | SERVICIOS | AGENCIA ESTATAL DE ENTRETENIMIENTO DE JALISCO | 2'000,000.00 MXN | DIFUSIÓN Y PUBLICITACIÓN DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE EDICIÓN 2019 | |||||||||||||||
| 0019/2019 | SERVICIOS | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | 29,974.40 MXN | APOYO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO CENA A CIEGAS | |||||||||||||||
| 0020/2019 | SERVICIOS | PEGASO PCS, S.A. DE C.V. | 1'224,960.00 MXN | SERVICIOS DE BIG DATA LUCA TOURISM | |||||||||||||||
| 0021/2019 | SERVICIOS | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE ZAPOPAN | 807,880.84 MXN | ABIERTO ZAPOPAN WTA 2019 | |||||||||||||||
| 0022/2019 | SERVICIOS | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | 812,000.00 MXN | APOYO FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO GUADALAJARA | |||||||||||||||
| 0023/2019 | SERVICIOS Y USO TEMPRAL DE ESPACIO | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | 149,779.20 MXN | APOYO COCTEL DE EXPOSITORES CONFITEXPO 2019 | |||||||||||||||
| 0024/2019 | SERVICIOS | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | 260,000.00 MXN | APOYO PARA EL EVENTO AFAMJAL | |||||||||||||||
| 0025/2019 | SERVICIOS | GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V. | 300,000.00 XN | HOSPEDAJE MARATON GUADALAJARA 2019 | |||||||||||||||
| 0026/2019 | SERVICIOS | AS DEPORTE, S.A. DE C.V. | 3'000,000.00 MXN | APOYO A EVENTO SPARTAN JALISCO 2019 | |||||||||||||||
| 0027/2019 | SERVICIOS | SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | 3'000,000.00 MXN | CONTRATACIÓN DE UNA CAMPAÑA A NIVEL INTERNACIONAL DE LA MARCA "JALISCO ES MÉXICO" | |||||||||||||||
| 0028/2019 | SERVICIOS | SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | 7'000,000.00 MXN | LA CONTRATACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD A NIVEL INTERNACIONAL, LA CONTRATACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD A NIVEL NACIONAL Y LA CONTRATACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD A TRAVÉS DE REDES SOCIALES | |||||||||||||||
| 0029/2019 | SERVICIOS | DESARROLLADORA HOTELERA ACUEDUCTO, S. DE R.L. DE C.V. | 177,770.01 MXN | HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTO SMAR CITIES | |||||||||||||||
| 0030/2019 | SERVICIOS | SIN FIN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 30,000.00 MXN | TRANSPORTACIÓN PARA EL EVENTO ELECTRICON 2019 | |||||||||||||||
| 0031/2019 | SERVICIOS | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | 124,862.40 MXN | APOYO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO NOCHE DE ESPLENDOR | |||||||||||||||
| 0032/2019 | SERVICIOS | MUNICIPIO DE TONALÁ | 4'996,000.00 MXN | SEGUNDA ETAPA DEL PASEO PEATONAL TURISTICO GUARDIANES DE LA REINA | |||||||||||||||
| 0033/2019 | SERVICIOS | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | 40,000.00 MXN | APOYO A AMPROFEC ALIMENTOS Y BEBIDAS |
