Ingresos 2017
| FF | DESCRIPCIÓN | ESTIMACIÓN | % |
| 100 | RECURSOS FISCALES | - | 0.00% |
| 200 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | - | 0.00% |
| 400 | INGRESOS PROPIOS | 9,215,006 | 19.24% |
| 500 | RECURSOS FEDERALES | 38,684,394 | 80.76% |
| 600 | RECURSOS ESTATALES | - | 0.00% |
| 700 | OTROS RECURSOS | - | 0.00% |
| SUMA | 47,899,400 | 100.00% |
Ingresos 2016
| FF | DESCRIPCIÓN | ESTIMACIÓN | % |
| 100 | RECURSOS FISCALES | 7,626,420 | 15.97% |
| 200 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | - | 0.00% |
| 400 | INGRESOS PROPIOS | - | 0.00% |
| 500 | RECURSOS FEDERALES | 40,051,266 | 83.86% |
| 600 | RECURSOS ESTATALES | 82,281 | 0.17% |
| 700 | OTROS RECURSOS | - | 0.00% |
| SUMA | 47,759,967 | 100.00% |
Ingresos 2015
| FF | Descripción | Estimación | % |
| 100 | RECURSOS FISCALES | 6,201,290 | 14.53% |
| 200 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | - | 0.00% |
| 400 | INGRESOS PROPIOS | - | 0.00% |
| 500 | RECURSOS FEDERALES | 36,410,241 | 85.30% |
| 600 | RECURSOS ESTATALES | 74,800 | 0.18% |
| 700 | OTROS RECURSOS | - | 0.00% |
| Suma | 42,686,332 | 100.00% |
Municipio:
Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto
Autor: saulHuejuquilla...
Fecha de actualización: 31/12/1969
Fecha de validación: 31/12/1969
