Sesiones de Cabildo 2015- 2018 | ||||||
2015 | ||||||
Mes | Número y Tipo de Sesión | Fecha | Convocatoria | Acta | Versión Estenográfica | Video |
OCTUBRE | 1° ORDINARIA | 01-oct-15 | WORD | |||
2° ORDINARIA | 22-oct-15 | WORD | ||||
NOVIEMBRE | 3° ORDINARIA | 17-nov-15 | WORD | |||
1° EXTRAORDINARIA | 27-nov-15 | WORD | ||||
DICIEMBRE | 4° ORDINARIA | 07-dic-15 | WORD | |||
2016 | ||||||
Mes | Número y Tipo de Sesión | Fecha | Convocatoria | Acta | Versión Estenográfica | Video |
ENERO | 5° ORDINARIA | 08-ene-16 | WORD | |||
FEBRERO | 6° ORDINARIA | 17-feb-16 | WORD | |||
MARZO | 7° ORDINARIA | 16-mar-16 | WORD | |||
ABRIL | 8° ORDINARIA | 20-abr-16 | WORD | |||
MAYO | 9° ORDINARIA | 20-may-16 | WORD | |||
JUNIO | 10° ORDINARIA | 24-jun-16 | WORD | |||
JULIO | 2° EXTRAORDINARIA | 08-jul-16 | WORD | VIDEO | ||
11° ORDINARIA | 27-jul-16 | WORD | VIDEO | |||
AGOSTO | 12° ORDINARIA | 26-ago-16 | WORD | VIDEO | ||
SEPTIEMBRE | 1° SOLEMNE | 15-sep-16 | WORD | VIDEO | ||
13° ORDINARIA | 21-sep-16 | WORD | VIDEO | |||
OCTUBRE | 14° ORDINARIA | 19-oct-16 | WORD | VIDEO | ||
3° EXTRAORDINARIA | 27-oct-16 | WORD | VIDEO | |||
NOVIEMBRE | 15° ORDINARIA | 23-nov-16 | WORD | VIDEO | ||
DICIEMBRE | 16° ORDINARIA | 15-dic-16 | WORD | VIDEO | ||
2017 | ||||||
Mes | Número y Tipo de Sesión | Fecha | Convocatoria | Acta | Versión Estenográfica | Video |
ENERO | 17° ORDINARIA | 18-ene-17 | WORD | VIDEO | ||
FEBRERO | 18° ORDINARIA | 23-feb-17 | WORD | VIDEO | ||
MARZO | 19° ORDINARIA | 22-mar-17 | WORD | VIDEO | ||
ABRIL | 20° ORDINARIA | 24-abr-17 | WORD | VIDEO | ||
MAYO | 21° ORDINARIA | 18-may-17 | WORD | VIDEO | ||
JUNIO | 4° EXTRAORDINARIA | 01-jun-17 | WORD | SIN VIDEO, FALLAS TECNICAS | ||
22° ORDINARIA | 29-jun-17 | WORD | VIDEO | |||
JULIO | 5° EXTRAORDINARIA | 17-jul-17 | WORD | VIDEO | ||
23° ORDINARIA | 26-jul-17 | WORD | VIDEO | |||
AGOSTO | 24° ORDINARIA | 25-ago-17 | WORD | VIDEO | ||
SEPTIEMBRE | 2° SOLEMNE | 07-sep-17 | WORD | VIDEO | ||
25° ORDINARIA | 26-sep-17 | WORD | VIDEO | |||
OCTUBRE | 6° EXTRAORDINARIA | 13-oct-17 | WORD | VIDEO | ||
26° ORDINARIA | 27-oct-17 | WORD | VIDEO | |||
NOVIEMBRE | 27° ORDINARIA | 22-nov-17 | WORD | VIDEO | ||
DICIEMBRE | 3° SOLEMNE | 13-dic-17 | WORD | VIDEO | ||
28° ORDINARIA | 14-dic-17 | WORD | VIDEO | |||
2018 | ||||||
Mes | Número y Tipo de Sesión | Fecha | Convocatoria | Acta | Versión Estenográfica | Video |
ENERO | 29° ORDINARIA | 19-ene-18 | WORD | VIDEO | ||
FEBRERO | 30° ORDINARIA | 26-feb-18 | WORD | VIDEO | ||
MARZO | 31° ORDINARIA | 21-marzo-2018 | WORD | VIDEO | ||
ABRIL | 7° EXTRAORDINARIA | 10-abril-2018 | WORD | VIDEO | ||
ABRIL | 32° ORDINARIA | 20-Abril-2018 | WORD | VIDEO | ||
MAYO | 8° EXTRAORDINARIA | 09-Mayo-2018 | WORD | VIDEO | ||
MAYO | 33° ORDINARIA | 21-Mayo -2018 | WORD | VIDEO | ||
JUNIO | 9° EXTRAORDINARIA | 05-Junio-2018 | WORD | VIDEO | ||
JUNIO | 34° ORDINARIA | 14-Junio-2018 | WORD | VIDEO | ||
JUNIO | 10° EXTRAORDINARIA | 28-Junio-2018 | WORD | VIDEO | ||
JULIO | 35° ORDINARIA | 18-julio-2018 | WORD | VIDEO | ||
AGOSTO | 36° ORDINARIA | 29-agosto-2018 | WORD | |||
SEPTIEMBRE | 11° EXTRAORDINARIA | 11-septiembre-2018 | WORD | VIDEO | ||
SEPTIEMBRE | 4° SOLEMNE | 15-septiembre 2018 | WORD | VIDEO | ||
SEPTIEMBRE | 37° ORDINARIA | 21 Septiembre 2018 | WORD | VIDEO | ||
SEPTIEMBRE | 5° SOLEMNE | 30 septiembre 2018 | WORD | VIDEO |
Municipio:
Ayuntamiento de Cañadas de Obregón
Autor: brenda.ruvalcaba
Fecha de actualización: 31/12/1969
Fecha de validación: 31/12/1969