Ingresos Federales y Estatales 2018
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 24,273,365 |
| 8.1 | PARTICIPACIONES | 19,983,728 |
| 8.1.1 | Participaciones | 19,983,728 |
| 8.1.1.1 | Federales | 19,933,728 |
| 8.1.1.2 | Estatales | 50,000 |
| 8.2 | APORTACIONES | 4,282,276 |
| 8.2.1 | Aportaciones federales | 4,282,276 |
| 8.2.1.1 | Del fondo de infraestructura social municipal | 2,274,915 |
| 8.2.1.2 | Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social | 50 |
| 8.2.1.3 | Del fondo para el fortalecimiento municipal | 2,007,301 |
| 8.2.1.4 | Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal | 10 |
| 8.3 | CONVENIOS | 7,361 |
| 8.3.1 | Convenios | 7,361 |
| 8.3.1.1 | Derivados del Gobierno Federal | - |
| 8.3.1.2 | Derivados del Gobierno Estatal | 7,361 |
| 8.3.1.9 | Otros Convenios | - |
Ingresos Federales y Estatales 2017
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 27,491,252 |
| 8.1 | PARTICIPACIONES | 17,625,520 |
| 8.1.1 | Participaciones | 17,625,520 |
| 8.1.1.1 | Federales | 17,566,932 |
| 8.1.1.2 | Estatales | 58,588 |
| 8.2 | APORTACIONES | 4,436,110 |
| 8.2.1 | Aportaciones federales | 4,436,110 |
| 8.2.1.1 | Del fondo de infraestructura social municipal | 2,150,830 |
| 8.2.1.2 | Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social | - |
| 8.2.1.3 | Del fondo para el fortalecimiento municipal | 2,285,280 |
| 8.2.1.4 | Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal | - |
| 8.3 | CONVENIOS | 5,429,622 |
| 8.3.1 | Convenios | 5,429,622 |
| 8.3.1.1 | Derivados del Gobierno Federal | 2,929,622 |
| 8.3.1.2 | Derivados del Gobierno Estatal | 2,500,000 |
| 8.3.1.9 | Otros Convenios | - |
Ingresos Federales y Estatales 2016
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 27,241,252 |
| 8.1 | PARTICIPACIONES | 17,625,520 |
| 8.1.1 | Participaciones | 17,625,520 |
| 8.1.1.1 | Federales | 17,566,932 |
| 8.1.1.2 | Estatales | 58,588 |
| 8.2 | APORTACIONES | 4,186,110 |
| 8.2.1 | Aportaciones federales | 4,186,110 |
| 8.2.1.1 | Del fondo de infraestructura social municipal | 2,050,830 |
| 8.2.1.2 | Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social | - |
| 8.2.1.3 | Del fondo para el fortalecimiento municipal | 2,135,280 |
| 8.2.1.4 | Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal | - |
| 8.3 | CONVENIOS | 5,429,622 |
| 8.3.1 | Convenios | 5,429,622 |
| 8.3.1.1 | Derivados del Gobierno Federal | 2,929,622 |
| 8.3.1.2 | Derivados del Gobierno Estatal | 2,500,000 |
| 8.3.1.9 | Otros Convenios | - |
Ingresos Federales y Estatales 2015
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 27,241,252 |
| 81 | PARTICIPACIONES | 17,625,520 |
| 81100 | Participaciones | 17,625,520 |
| 81110 | Federales | 17,566,932 |
| 81120 | Estatales | 58,588 |
| 82 | APORTACIONES | 4,186,110 |
| 82100 | Aportaciones federales | 4,186,110 |
| 82110 | Del fondo de infraestructura social municipal | 2,050,830 |
| 82120 | Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social | 0 |
| 82130 | Del fondo para el fortalecimiento municipal | 2,135,280 |
| 82140 | Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal | 0 |
| 83 | CONVENIOS | 5,429,622 |
| 83100 | Convenios | 5,429,622 |
| 83110 | Derivados del Gobierno Federal | 2,929,622 |
| 83120 | Derivados del Gobierno Estatal | 2,500,000 |
| 83130 | Otros Convenios | 0 |
Municipio:
Ayuntamiento de Cañadas de Obregón
Autor: brenda.ruvalcaba
Fecha de actualización: 31/12/1969
Fecha de validación: 31/12/1969
