Información Contable enero 2012
Organismo: 
Comisión Estatal del Agua de Jalisco - CEA
Archivos
- 
  							Origen y Aplicacion de Recursos del 01 al 31 de enero de 201.pdfOrigen y Aplicacion de Recursos del 01 al 31 de enero de 201.pdf (application/pdf) (3.97 KB)
 - 
  							Notas a los Estados Financieros enero 2012.pdfNotas a los Estados Financieros enero 2012.pdf (application/pdf) (43.85 KB)
 - 
  							Informe sobre pasivos contingentes enero 2012.pdfInforme sobre pasivos contingentes enero 2012.pdf (application/pdf) (17.50 KB)
 - 
  							Estado de Variaciones en la Hacienda Pública-Patrimonio enero 2012.pdfEstado de Variaciones en la Hacienda Pública-Patrimonio enero 2012.pdf (application/pdf) (18.57 KB)
 - 
  							Estado de Situacion Financiera al 31 de enero de 2012.pdfEstado de Situacion Financiera al 31 de enero de 2012.pdf (application/pdf) (5.24 KB)
 - 
  							Estado de Actividades del 01 al 31 de enero de 2012.pdfEstado de Actividades del 01 al 31 de enero de 2012.pdf (application/pdf) (4.50 KB)
 - 
  							Analitico del Activo del 01 al 31 de enero de 2012.pdfAnalitico del Activo del 01 al 31 de enero de 2012.pdf (application/pdf) (4.60 KB)
 
Autor: javier.ramos
				
				Fecha de actualización: 31/12/1969 
				Fecha de validación: 31/12/1969 
 
				