Presupuesto de egresos y clasificador por objeto del gasto




Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco
Año Volumen y Paginas Documento
2022 Pagina 8 a la 10 http://www.utj.edu.mx/transparencia/FV/Presupuestos/PresupuestoUTJ2022.pdf
2021 Pagina 1 a la 2 http://www.utj.edu.mx/transparencia/FV/Presupuestos/Presupuesto_2021.pdf
2020 Pagina 5 a la 7 http://www.utj.edu.mx/transparencia/FV/Presupuestos/PresupuestoUTJ2020.pdf
2019 Pagina 4 a la 5 http://www.utj.edu.mx/transparencia/FV/Presupuestos/PresupuestoUTJ2019.pdf
2018 Pagina 3 a la 4 http://www.utj.edu.mx/transparencia/FV/Presupuestos/PresupuestoUTJ2018.pdf
2017 Pagina 3 a la 13 http://www.utj.edu.mx/transparencia/FV/Presupuestos/PresupuestoUTJ2017.pdf
2016 Pagina 3 a la 5 http://www.utj.edu.mx/transparencia/FV/Presupuestos/PresupuestoUTJ2016.pdf
     
     
Clasificador y desglose del presupuesto por objeto del gasto
Año Paginas Documento
2022 Volumen V, páginas 239 a la 420 https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-30-21-iii-vol_v_compressed.pdf
2021 Volumen V, páginas 175 a la 349 https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-28-20-ter_vol_v.pdf
2020 Volumen IV, páginas 152 a la 326 https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-28-19-ix-4_0.pdf
2019 Páginas 1 a la 175 https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Clasificador%20por%20Objeto%20del%20Gasto%202019_1.pdf
2018 Páginas 1 a la 174 https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/cog_2018.pdf
2017 Páginas 1 a la 190 https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/cog_2017_pag_190.pdf
2016 Páginas 1 a la 193 https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/cog_2016_firmado.pdf

 

Organismo: 
Universidad Tecnológica de Jalisco - UTJ
Autor: blanca.jaramillo
Fecha de actualización: 29/03/2022
Fecha de validación: 29/03/2022