Se presentan los estados de cuenta del Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago F/2001874 correspodientes al ejercicio 2015
Organismo:
Fideicomiso de Garantía de Deuda y Fuente de Pago Santander F2001874 (Extinto)
Archivos
-
ENERO 2017enero.zip (application/zip) (1.96 MB)
-
FEBRERO 2017febrero.zip (application/zip) (1.94 MB)
-
MARZO 2017marzo.zip (application/zip) (2.02 MB)
-
ABRIL 2017abril.zip (application/zip) (2.05 MB)
-
MAYO 2017mayo.zip (application/zip) (2.07 MB)
-
JUNIO 20172001874 JUNIO 2017.pdf (application/pdf) (4.04 MB)
-
JULIO 20172001874 JULIO 2017.pdf (application/pdf) (4.61 MB)
-
AGOSTO 20172001874 AGOSTO 2017.pdf (application/pdf) (5.42 MB)
-
SEPTIEMBRE 20172001874 SEPTIEMBRE 2017.pdf (application/pdf) (90.70 KB)
-
OCTUBRE 20172001874 OCTUBRE 2017.pdf (application/pdf) (3.36 MB)
-
NOVIEMBRE 20172001874 NOVIEMBRE 2017.pdf (application/pdf) (408.29 KB)
-
DICIEMBRE 20172001874 DICIEMBRE 2017.pdf (application/pdf) (91.45 KB)
Autor: bansan.wilfrido...
Fecha de actualización: 25/09/2018
Fecha de validación: 25/09/2018