Se presentan los estados de cuenta del Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago F/2001874 correspodientes al ejercicio 2016
Organismo:
Fideicomiso de Garantía de Deuda y Fuente de Pago Santander F2001874 (Extinto)
Archivos
-
ENERO 20162001874 Enero 2016.zip (application/zip) (3.60 MB)
-
FEBRERO 20162001874 Febrero 2016.zip (application/zip) (1.82 MB)
-
MARZO 20162001874 Marzo 2016.zip (application/zip) (1.82 MB)
-
ABRIL 20162001874 Abril 2016.zip (application/zip) (1.83 MB)
-
MAYO 20162001874 Mayo 2016.zip (application/zip) (1.91 MB)
-
JUNIO 20162001874 Junio 2016.zip (application/zip) (1.98 MB)
-
JULIO 20162001874 Julio 2016.zip (application/zip) (2.01 MB)
-
AGOSTO 20162001874 Agosto 2016.zip (application/zip) (1.87 MB)
-
SEPTIEMBRE 20162001874 Septiembre 2016.zip (application/zip) (2.00 MB)
-
OCTUBRE 20162001874 Octubre 2016.zip (application/zip) (2.00 MB)
-
NOVIEMBRE 20162001874 Noviembre 2016.zip (application/zip) (2.00 MB)
-
DICIEMBRE 20162001874 Diciembre 2016.zip (application/zip) (2.02 MB)
Autor: bansan.wilfrido...
Fecha de actualización: 25/09/2018
Fecha de validación: 25/09/2018