Actas y resoluciones del Comite de Transparencia 2022 | |||
Sesión Celebrada | Fecha de la sesión o resolución | Tipo de Sesión | Hipervínculo al Documento |
Primera | 04 de marzo de 2022 | Ordinaria | https://www.utj.edu.mx/transparencia/FI/ComTransp/ActaPri2022.pdf |
Actas y resoluciones del Comite de Transparencia 2021 | |||
Sesión Celebrada | Fecha de la sesión o resolución | Tipo de Sesión | Hipervínculo al Documento |
Primera | 06 de enero de 2021 | Ordinaria | http://www.utj.edu.mx/transparencia/FI/ComTransp/ActaPri2021.pdf |
Segunda | 06 de mayo de 2021 | Ordinaria | http://www.utj.edu.mx/transparencia/FI/ComTransp/ActaSeg2021.pdf |
Tercera | 06 de septiembre de 2021 | Ordinaria | http://www.utj.edu.mx/transparencia/FI/ComTransp/ActaSeg2021.pdf |
Actas y resoluciones del Comite de Transparencia 2020 | |||
Sesión Celebrada | Fecha de la sesión o resolución | Tipo de Sesión | Hipervínculo al Documento |
Primera | 17 de marzo de 2020 | Ordinaria | http://www.utj.edu.mx/transparencia/FI/ComTransp/ActaPri2020.pdf |
Segunda | 17 de julio de 2020 | Ordinaria | http://www.utj.edu.mx/transparencia/FI/ComTransp/ActaSeg2020.pdf |
Tercera | 22 de diciembre de 2020 | Ordinaria | http://www.utj.edu.mx/transparencia/FI/ComTransp/ActaTer2020.pdf |
Actas y resoluciones del Comite de Transparencia 2019 | |||
Sesión Celebrada | Fecha de la sesión o resolución | Tipo de Sesión | Hipervínculo al Documento |
Primera | 29 de marzo de 2019 | Ordinaria | http://www.utj.edu.mx/transparencia/FI/ComTransp/ActaPri2019.pdf |
Segunda | 21 de mayo de 2019 | Ordinaria | http://www.utj.edu.mx/transparencia/FI/ComTransp/ActaSeg2019.pdf |
Tercera | 01 de octubre de 2019 | Ordinaria | http://www.utj.edu.mx/transparencia/FI/ComTransp/ActaTer2019.pdf |
Actas y resoluciones del Comite de Transparencia 2018 | |||
Sesión Celebrada | Fecha de la sesión o resolución | Tipo de Sesión | Hipervínculo al Documento |
Primera | 06 de febrero de 2018 | Ordinaria | http://www.utj.edu.mx/transparencia/FI/ComTransp/ActaPri2018.pdf |
Segunda | 19 de junio de 2018 | Ordinaria | http://www.utj.edu.mx/transparencia/FI/ComTransp/ActaSeg2018.pdf |
Tercera | 10 de septiembre de 2018 | Ordinaria | http://www.utj.edu.mx/transparencia/FI/ComTransp/ActaTer2018.pdf |
Cuarta | 10 de diciembre de 2018 | Ordinaria | http://www.utj.edu.mx/transparencia/FI/ComTransp/ActaCua2018.pdf |
Organismo:
Universidad Tecnológica de Jalisco - UTJ
Autor: blanca.jaramillo
Fecha de actualización: 29/03/2022
Fecha de validación: 29/03/2022