MIR 2021
|
Unidad Presupuestal: | 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología | |||||||||
Unidad Ejecutora del Gasto: | 210 Plataforma Abierta para la Innovación y Desarrollo de Jalisco | ||||||||||
Programa presupuestario: | Desarrollo de Talento | ||||||||||
Fin | Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico y social, mediante la integración de la ciencia y la tecnología al desarrollo de cadenas productivas estratégicas que impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de nuestra población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de todas nuestras regiones de manera responsable, incluyente y sostenible. | ||||||||||
Propósito | Incrementar la capacidad innovadora del estado, a través de la generación y aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías para incrementar la competitividad de los sectores productivos y la solución a problemáticas sociales de alto impacto, apoyándose en la formación de talento, la propiedad intelectual, las capacidades de emprendimiento y el fortalecimiento de los centros de educación superior y redes de investigación aplicada. | ||||||||||
Contribución al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo |
Desarrollo Económico 6 (Competencias y capacidades del capital humano): Incrementar la cantidad y calidad de los empleos en Jalisco, a través del mejoramiento de competencias y capacidades del capital humano, así como de la certificación de las habilidades y competencias técnicas de los trabajadores, velando a su vez por el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales y la paz laboral como base del crecimiento, así mismo incentivando al sector patronal en la implementación de políticas de responsabilidad social, relativas a la inclusión, flexibilidad y reinserción social laboral. Desarrollo Económico 7: Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a través de la vinculación entre la academia, industria, sociedad y gobierno para la formación de capital humano especializado en áreas estratégicas y en todas las regiones del estado; así mismo detonar la inversión científica y tecnológica para alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable. |
||||||||||
Nivel
|
Resumen narrativo
|
Indicador |
Supuestos
|
Transversalidad
|
Avances Enero - Septiembre
|
||||||
Nombre del indicador | Fórmula | Fuentes de información | Frecuencia | Meta (valor) |
Unidad de medida (meta valor) |
Meta institucional | |||||
Componente | 01- Actividades formativas realizadas para formar talento y conectar personas y/o comunidades (académicas, de investigación, de innovación, de emprendimiento, creativas y sociales) de Jalisco. | Total de actividades formativas realizadas | (Total de actividades formativas (Realizado) / Total de alianzas y actividades formativas (Programado))*100 | Registro de actividades formativas realizadas | Semestral | 60,00 | Actividades formativas | 100% | Existe interés de las personas y/o comunidades para realizar actividades formativas relacionadas con la innovación. | Derechos Humanos | |
Actividad | 01-01 Capacitación a personas interesadas en desarrollar su talento y competencias para responder a las tendencias y demandas de la era digital e industria 4.0. | Total de asistencias a actividades formativas | (Total de asistencias a actividades formativas (Realizado)/Total de asistencias a actividades formativas (Programado))*100 | Listas de asistencia y registros de sesiones virtuales | Cuatrimestral | 6.000,00 |
Persona
|
100% | Existe interés de la ciudadanía por involucrarse en actividades formativas relacionadas con la innovación. | Derechos Humanos | |
Actividad | 01-02 Generación de alianzas con instituciones y expertos que oferten programas que respondan a la demanda de talento de Jalisco en la era digital. | Total de alianzas concretadas | (Número de alianzas concretadas (Realizado)/Número de alianzas concretadas (Programado))*100 | Panel de Control de Gestión de Proyectos | Semestral | 15,00 | Convenio | 100% | Existen instituciones, expertas y expertos que cumplen los requisitos para generar vinculaciones y alianzas que permitan empatar las necesidades de los talentos y de la industria jalisciense, y así disminuir el déficit de perfiles relacionados con los empleos del futuro. | Derechos Humanos | |
Componente | 02- Manual operativo desarrollado que establezca los mecanismos de vinculación y promoción para que las y los usuarios puedan obtener todos los beneficios que la Plataforma tiene para ofrecer. | Porcentaje de Manual Operativo desarrollado | (Porcentaje de avance del Manual Operativo (Realizado)/Porcentaje de avance del Manual Operativo (Programado))*100 | Panel de Control de Gestión de Proyectos | Semestral | 100% | Manual | 100% | Existen las condiciones físicas y virtuales para la correcta implementación de los modelos presentados | Derechos Humanos | |
Actividad | 02-01 Desarrollo de un modelo de vinculación (matchmaking) entre Plataforma Abierta de Innovación y sus aliadas y aliados, para conectar a usuarias, usuarios, egresadas y egresados con las empresas de Jalisco. | Porcentaje de Modelo de vinculación desarrollado |
(Modelo de vinculación (Realizado)/Modelo de vinculación (Programado))*100 |
Panel de Control de Gestión de Proyectos | Semestral | 100% | Modelo | 100% | Existe el interés de las empresas de Jalisco en contratar a personas capacitadas en los programas de la Plataforma Abierta de Innovación. | Derechos Humanos | |
Actividad | 02-02 Desarrollo de un modelo de promoción y aprovechamiento de los espacios físicos e infraestructura especializada para dar servicio a las y los aliados y a las y los usuarios de PLAi. | Porcentaje de Modelo de promoción y aprovechamiento de espacios físicos desarrollado | (Modelo de promoción y aprovechamiento de espacios físicos (Realizado)/Modelo de promoción y aprovechamiento de espacios físicos (Programado))*100 | Panel de Control de Gestión de Proyectos | Semestral | 100% | Modelo | 100% | Existe el interés de las y los aliados, así como de las y los usuarios de la Plataforma Abierta de Innovación en acceder a espacios físicos que cumplan las condiciones sanitarias y que cuenten con la infraestructura especializada que responda a las tendencias y demandas de la era digital e industria 4.0 | Derechos Humanos | |
Componente | 01- Espacios tecnológicos físicos y virtuales que respondan a las necesidades de las y los usuarios de PLAi para el desarrollo de habilidades académicas, de investigación, de innovación, de emprendimiento, creativas y sociales de Jalisco | Porcentaje de espacios tecnológicos habilitados | (Total de espacios tecnológicos habilitados (Realizado) / Total de espacios tecnológicos habilitados (Programado))*100 | Panel de Control de Gestión de Proyectos | Semestral | 1 | Espacios | 1 | Se cuenta con la tecnología requerida para las necesidades de las y los usuarios de la Plataforma para el desarrollo de habilidades académicas, de investigación, de innovación, de emprendimiento, creativas y sociales de Jalisco. | Derechos Humanos | |
Actividad | 01-01 Implementación del campus virtual como gestor de las y los usuarios, de la oferta PLAi, de los espacios físicos y virtuales y del repositorio de contenidos | Porcentaje de Campus virtual PLAi en operatividad | (Porcentaje del campus virtual de PLAi (Realizado)/Porcentaje del campus virtual de PLAi (Programado))*100 | Panel de Control de Gestión de Proyectos | Semestral | 100% | Campus Virtual | 100% | Existe el software de vanguardia que permite alojar la plataforma virtual para su correcto funcionamiento. | Derechos Humanos | |
Actividad | 01-02 Habilitación de laboratorios de vanguardia que creen un espacio propicio para la innovación | Total de laboratorios habilitados | (Total de laboratorios habilitados (Realizado)/Total de laboratorios habilitados (Programado))*100 | Panel de Control de Gestión de Proyectos | Semestral | 2 | Laboratorio | 1 | Existen las condiciones físicas para llevar a cabo las instalaciones e intervenciones necesarias para el buen funcionamiento de los laboratorios. | Derechos Humanos | |
Componente | 02- Herramientas tecnológicas y de comunicaciones implementadas para el apoyo a la operatividad y eficiencia de los procesos de PLAi | Total de herramientas tecnológicas y de comunicaciones implementadas | (Total de herramientas tecnológicas y de comunicaciones implementadas (Realizado)/Total de herramientas tecnológicas y de comunicaciones implementadas (Programado))*100 | Panel de Control de Gestión de Proyectos | Semestral | 6 | Programa | 1 | Existen las condiciones virtuales para la implementación de dichos programas. | Derechos Humanos | |
Actividad | 02-01 Capacitación del personal para el aprovechamiento de las tecnologías estratégicas para la realización de PLAi | Total de capacitaciones especializadas en herramientas digitales para el personal de PLAi | (Total de capacitaciones especializadas en herramientas digitales /Total de programas implementados en PLAi según las necesidades particulares por área)*100 | Panel de Control de Gestión de Proyectos | Semestral | 1 | Capacitación | 1 | Existen las condiciones físicas y virtuales para la llevar a cabo las capacitaciones necesarias para el buen manejo de los programas. | Derechos Humanos | |
Actividad | 02-02 Identificación e implementación de procesos administrativos, jurídicos, operativos y de servicio a través de plataformas tecnológicas y apegados a la normatividad vigente | Porcentaje de procesos sistematizados | (Procesos implementados (Realizado)/Procesos identificados (Programado))*100 | Panel de Control de Gestión de Proyectos | Semestral | 100% | Proceso | 100% | Existe software que permite el control de Gestión de Proyectos para la implementación de procesos administrativos, jurídicos, operativos y de servicios. | Derechos Humanos |
MIR 2020
|
Unidad Presupuestal: | 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología | ||||||||||
Unidad Ejecutora del Gasto: | 210 Plataforma Abierta para la Innovación y Desarrollo de Jalisco | |||||||||||
Programa presupuestario: | 380 Plataforma Abierta de Innovación | |||||||||||
Fin | Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico y social, mediante la integración de la ciencia y la tecnología al desarrollo de cadenas productivas estratégicas que impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de nuestra población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de todas nuestras regiones de manera responsable, incluyente y sostenible. | |||||||||||
Propósito | Incrementar la capacidad innovadora del estado, a través de la generación y aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías para incrementar la competitividad de los sectores productivos y la solución a problemáticas sociales de alto impacto, apoyándose en la formación de talento, la propiedad intelectual, las capacidades de emprendimiento y el fortalecimiento de los centros de educación superior y redes de investigación aplicada. | |||||||||||
Contribución al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo |
DE6: Incrementar la cantidad y calidad de los empleos en Jalisco, a través del mejoramiento de competencias y capacidades del capital humano, así como de la certificación de las habilidades y competencias técnicas de los trabajadores, velando a su vez por el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales y la paz laboral como base del crecimiento, así mismo incentivando al sector patronal en la implementación de políticas de responsabilidad social, relativas a la inclusión, flexibilidad y reinserción social laboral. DE7: Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a través de la vinculación entre la academia, industria, sociedad y gobierno para la formación de capital humano especializado en áreas estratégicas y en todas las regiones del estado; así mismo detonar la inversión científica y tecnológica para alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable. |
|||||||||||
Nivel
|
Resumen narrativo
|
INDICADOR |
Medios de verificación
|
Supuestos
|
Total a diciembre
|
Comprobación
|
||||||
Nombre del indicador | Fórmula | Fuentes de información | Frecuencia | Meta (valor) | Unidad de medida (meta valor) | Meta institucional | ||||||
Componente 1 | Plataforma Abierta de Innovación consolidada como un espacio para la formación de talento y la conexión de comunidades y ecosistemas de innovación, de emprendimiento, académicos, de investigación, creativos y sociales de Jalisco | Informe anual de actividades | (Informe anual de actividades (Realizado)/Informe anual de actividades (programado))*100 | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Anual | 1 | Publicación | 100% | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Existen las condiciones para consolidación de la Plataforma Abierta de Innovación | 1 | |
Actividades 1 | Capacitación a personas interesadas en desarrollar su potencial para responder a las tendencias y demandas de la era digital, la industria 4.0, habilidades blandas e innovación. | Total de personas atendidas | (Total de personas atendidas (realizado)/total de personas atendidas (programado))*100 | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Trimestral | 4500 | Persona | 100% | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Existe una audiencia identificada con necesidades de adquirir las nuevas habilidades demandadas en el campo laboral y desarrollar nuevas competencias profesionales en temas de la era digital, la industria 4.0, habilidades blandas e innovación. | 4981 | |
Actividades 2 | Atención a la necesidad de talento de la industria mediante alianzas con instituciones y expertos que oferten programas flexibles y especializados en la era digital, industria 4.0, habilidades blandas y la innovación. | Total de alianzas concretadas | (Total de alianzas concretadas (realizado)/total de alianzas concretadas (programado))*100 | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Semestral | 6 | Convenio | 100% | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Existen organismos que cumplen los requisitos para vincularnos y generar alianzas que permitan empatar las necesidades de los talentos y la industria, y así disminuir el déficit de perfiles relacionados con los empleos del futuro. | 8 | |
Actividades 3 | Impartición de cursos en los temas de tendencia y actualidad relacionados con la era digital, industria 4.0, habilidades blandas y la innovación. | Total de cursos impartidos | (Total de cursos impartidos (realizado)/Total de cursos impartidos (programado))*100 | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Trimestral | 55 | Curso | 100% | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Se cuenta con la oferta de cursos que cubren las necesidades de formación de talento; además la Plataforma Abierta de Innovación cuenta con la infraestructura física , virtual y de recursos humanos para impartir dichos cursos. | 65 | |
Componente 2 | Plan de Desarrollo creado para la generación de soluciones innovadoras que permitan la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, así como una gestión del talento para responder a la demanda de capital humano en Jalisco. | Plan de Desarrollo | (Plan de Desarrollo (Realizado)/Plan de Desarrollo (programado))*100 | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Semestral | 1 | Plan de Desarrollo | 100% | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Existen las condiciones para que la Plataforma Abierta de Innovación que cuenta con la infraestructura física , virtual y de recursos humanos desarrolle soluciones innovadoras para responder a la demanda de capital humano. | 85% | |
Actividades 1 | Desarrollo de un modelo de aprendizaje innovador para abonar al Plan de Desarrollo de la Plataforma Abierta de Innovación. | Modelo de aprendizaje | (Modelo de aprendizaje (Realizado)/Modelo de aprendizaje (programado))*100 | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Semestral | 1 | Modelo | 100% | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Existen las condiciones físicas y virtuales, para facilitar las interacciones entre capital humano y necesidades de formación. | 85% | |
Actividades 2 | Creación de un modelo de producción de contenidos innovador para abonar al Plan de Desarrollo de la Plataforma Abierta de Innovación. | Modelo de producción de contenidos | (Modelo producción de contenidos (Realizado)/Modelo de producción de contenidos (programado))*100 | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Semestral | 1 | Modelo | 100% | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Existen las condiciones físicas y virtuales, para facilitar las interacciones entre capital humano y necesidades de formación. | 85% | |
Actividades 3 | Construcción de un modelo operativo que presente a la Plataforma, su articulación con el PEGD, PND, ODS; identifique los retos y oportunidades, así como los recursos humanos, tecnológicos, económicos y físicos con los que cuenta. | Modelo operativo | (Modelo operativo (Realizado)/Modelo operativo (programado))*100 | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Semestral | 1 | Modelo | 100% | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Existen las condiciones físicas y virtuales, para facilitar las interacciones entre aliados y necesidades de formación. | 85% | |
Actividades 4 | Generación de un modelo de negocios innovador para abonar al Plan de Desarrollo de la Plataforma Abierta de Innovación. | Modelo de negocio | (Modelo de negocio (Realizado)/Modelo de negocio (programado))*100 | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Semestral | 1 | Modelo | 100% | Sitio web de la Plataforma Abierta de Innovación | Existen las condiciones físicas y virtuales, para facilitar las interacciones entre aliados y necesidades de formación. | 100% |
Organismo:
Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco - PLAi
Autor: saul.romero
Fecha de actualización: 02/03/2022
Fecha de validación: 02/03/2022