Año 2017 | ||||||
PROVEEDOR | MONTO | PARTIDA | FECHA | CONCEPTO | FACTURA | BENEFICIARIO |
ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ | $16,704.00 | 3311 | 29/12/2017 | Auditoría a los Estados Financieros del Programa Espeical de financiamiento a la vivienda para el magisterio FOVIMJAL periodo 2016. | 492 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CONSULTORIA AVESA S.A DE C.V. | $12,667.20 | 3311 | 14/09/2017 | Dictaminación de los estados financieros del Ejercicio Fiscal 2016 del Fideicomiso Programa CARACOL. SEA 63 | 292 | Programa CARACOL |
ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ | $116,000.00 | 3311 | 01/11/2017 | Asesoría contable, admnistrativa y fiscal del ejercicio 2016 del Fideicomiso Programa CARACOL | 365 | Programa CARACOL |
ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ | $58,000.00 | 3311 | 29/12/2017 | Asesoría contable, admnistrativa y fiscal del ejercicio 2017 del Fideicomiso Programa CARACOL | 491 | Programa CARACOL |
RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS, S.C. | $7,192.00 | 3311 | 03/11/2017 | Certificación de hechos 2553 en la designación de directivos de instituciones formadoras de docentes. | 2974 | Escuelas Normales |
ANIBAL HIZAR AGUILAR | $82,756.00 | 3331 | 29/12/2017 | PACTEN Colotlán, comprobación de gastos | COLOTLAN 1 | Escuela Normal de Colotlán |
DESTECA, S.A. DE CCC.V. | $1,390,000.00 | 3331 | 29/12/2017 | Evaluación y diagnóstico CAL ENGLISH PROFICIENCY TEST, con validez en la certificación nacional de nivel de idioma y TEACHING KNOWLEDGE TEST, certificación en la enseñanza del inglés. SEA 04-0228-17 | B294 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
IMPACT BD S.A. DE C.V. | $1,015,700.00 | 3331 | 29/12/2017 | Asesoría para la implantación del sistema de calidad para implementar el sistema piloto STEM en ciencias y matemáticas. CT 762/17 | 349 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
SENSUS ASESORES INTEGRALES S.C. | $263,000.00 | 3331 | 29/12/2017 | Asesoría para la implantación de un sistema de calidad CT 720/17 | 159 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
LEC LENGUAGES AND EDUCATION CONSULTING, S.C. | $2,576,693.50 | 3331 | 24/10/2017 | Desarrollo de un proyecto de fortalecimiento académico, certificación internacional en la metodología de la enseñanza y en el nivel del idioma ingles. SEA 81 | 278 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
LEC LENGUAGES AND EDUCATION CONSULTING, S.C. | $2,576,693.50 | 3331 | 18/12/2017 | Desarrollo de un proyecto de fortalecimiento académico, certificación internacional en la metodología de la enseñanza y en el nivel del idioma ingles. SEA 81 | 295 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
STUDIO ADN, S.A.DE C.V. | $1,276,000.00 | 3331 | 08/12/2017 | Asesoría para la implantación de un sistema de calidad CT 334/17 | 5265 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
IMPACT BD S.A. DE C.V. | $23,937,763.00 | 3331 | 29/12/2017 | Asesoría para la implantación del sistema de calidad para implementar el sistema piloto STEM en ciencias y matemáticas. | 349 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
SENSUS ASESORES INTEGRALES S.C. | $16,500,000.00 | 3331 | 29/12/2017 | Asesoría para la implantación de un sistema de calidad CT 720/17 | 159 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
STUDIO ADN, S.A.DE C.V. | $10,324,000.00 | 3331 | 08/12/2017 | Asesoría para la implantación de un sistema de calidad CT 334/17 | 5265 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
IMPACT BD S.A. DE C.V. | $8,860,537.00 | 3331 | 29/12/2017 | Asesoría para la implantación del sistema de calidad para implementar el sistema piloto STEM en ciencias y matemáticas. CT 762/17 | 349 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
GRUPO EMPRESARIAL EDH, SAS DE CV | $280,894.00 | 3341 | 05/12/2017 | Cursos de capacitación institucional diversos | A739AFC8 | SECRETARIA DE EDUCACION |
GRUPO EMPRESARIAL EDH, SAS DE CV | $106,546.00 | 3341 | 26/12/2017 | Cursos de capacitación institucional diversos | 4 | SECRETARIA DE EDUCACION |
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGIGA, SC | $75,000.03 | 3341 | 29/12/2017 | Curso Etica y valores para el trabajo SEA 04-142 | A293 | SECRETARIA DE EDUCACION |
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGIGA, SC | $78,499.98 | 3341 | 29/12/2017 | Curso Habilidades para pensar creativamente e inteligencias múltiples SEA 04-124 | A294 | SECRETARIA DE EDUCACION |
GRUPO EMPRESARIAL EDH SAS DE CV | $50,000.04 | 3341 | 29/12/2017 | Curso "Manejo de las emociones como clave del éxito" CT 612/17 OC 65277 | 5 | SECRETARIA DE EDUCACION |
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | $1,496,000.00 | 3342 | 29/12/2017 | Diplomado de estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | APSF178458 | Docentes de educación media |
MARIA DEL CARMEN GABRIELA FLORES TALAVERA | $92,290.00 | 3342 | 29/12/2017 | Comprobación de gasto. PACTEN | Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco | |
VICTOR MANUEL PONCE GRIMA | $67,379.00 | 3342 | 29/12/2017 | Comprobación de gasto. PACTEN | Escuela Normal Superior de Jalisco | |
ROSA AURORA ALVAREZ PLASCENCIA | $32,116.00 | 3342 | 29/12/2017 | Comprobación de gasto. PACTEN | Escuela Normal de Educación Física | |
ALFONSO VAZQUEZ ACOSTA | $109,913.52 | 3342 | 29/12/2017 | Comprobación de gasto. PACTEN | Escuela Normal de San Antonio Matute | |
LUZ CELINA RAMIREZ VARGAS | $37,999.99 | 3342 | 29/12/2017 | Comprobación de gasto. PACTEN | Escuela Normal de Arandas | |
LUZ CELINA RAMIREZ VARGAS | $30,147.00 | 3342 | 29/12/2017 | Comprobación de gasto. PACTEN | Escuela Normal de Arandas | |
LUZ CELINA RAMIREZ VARGAS | $224,344.00 | 3342 | 29/12/2017 | Comprobación de gasto. PACTEN | Escuela Normal de Arandas | |
ERIKA ANAY RODRIGUEZ VALLE | $119,980.00 | 3342 | 29/12/2017 | Comprobación de gasto. PACTEN | Escuela Normal de Unión de Tula | |
ERIKA ANAY RODRIGUEZ VALLE | $110,484.00 | 3342 | 29/12/2017 | Comprobación de gasto. PACTEN | Escuela Normal de Unión de Tula | |
ANIBAL HIZAR AGUILAR | $70,050.98 | 3342 | 29/12/2017 | Comprobación de gastos, PACTEN | COLOTLAN 1 | Escuela Normal de Colotlán |
ANIBAL HIZAR AGUILAR | $87,243.00 | 3342 | 29/12/2017 | Comprobación de gastos, PACTEN | COLOTLAN 1 | Escuela Normal de Colotlán |
OMAR BONIFACIO CARREON GUTIERREZ | $2,400.00 | 3342 | 29/12/2017 | Comprobación de gastos, PACTEN | Escuela Normal de Educadoras de Guadalajara | |
VICTOR MANUEL DE LA TORRRE ESPINOZA | $201,600.35 | 3342 | 29/12/2017 | Comprobación de gastos, PACTEN-PROGEN | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | |
VICTOR MANUEL DE LA TORRRE ESPINOZA | $599,347.78 | 3342 | 29/12/2017 | Comprobación de gastos, PACTEN-PROGEN | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | |
VICTOR MANUEL DE LA TORRRE ESPINOZA | $128,999.65 | 3342 | 29/12/2017 | Comprobación de gastos, PACTEN-PROGEN | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | |
GENERO EN SUMA S DE R.L. DE C.V. | $72,500.00 | 3342 | 29/12/2017 | Capacitación: Alimentación escolar saludable. SEA 275 | 81 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
ACCIÓN Y PAZ JMX S.C. | $544,999.99 | 3342 | 29/12/2017 | Capacitación: Relación escuela y familia como factor para mejorar la convivencia sana. SEA 273 | 42 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
ENCUENTA-T- JALISCO, S.C. | $48,000.00 | 3342 | 29/12/2017 | Capacitación: como mejorar la convivencia en el aula, erradicando el acoso y el ciber acoso escolar | 21 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | $21,800.00 | 3342 | 11/05/2017 | MAESTRÍA EN FINANZAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO | AUV223488 | LAURA HILDA ARREDONDO VENEGAS |
UNIVERSIDD TECNOLÓGICA DE MÉXICO, S.C. | $8,420.00 | 3342 | 12/05/2017 | LICENCIATURA EN DERECHO, CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL | 46-488205 | MONICA CHÁVEZ MERCADO |
UNIVERSIDD TECNOLÓGICA DE MÉXICO, S.C. | $14,730.00 | 3342 | 12/05/2017 | MAESTRIA EN NEGOCIOS, CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL | 46-488207 | LIDIANA FABIOLA NIEVES LÓPEZ |
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $10,236.00 | 3342 | 26/05/2017 | MAESTRÍA EN FINANZAS EMPRESARIALES, INSCRIPCIÓN | L 5220 | ALIA PRISCILA CERDA CORTÉS |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO, S.C. | $8,420.00 | 3342 | 29/05/2017 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL | 46-488204 | NANCY CAROLINA HERNÁNDEZ GÓMEZ |
INSTTITUTO EL DISEÑADOR DE LA MODA, S.C. | $2,612.50 | 3342 | 29/05/2017 | LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL | AC 684 | MELISA ITZEL TEJEDA MACIEL |
INSTTITUTO EL DISEÑADOR DE LA MODA, S.C. | $2,612.50 | 3342 | 29/06/2017 | LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA, CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | AC 715 | MELISA ITZEL TEJEDA MACIEL |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO, S.C. | $7,200.00 | 3342 | 29/06/2017 | MAESTRIA EN EDUCACION, CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | 1400731 | LAURA GABRIELA FRANCO HERNANDEZ |
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO, A.C. | $23,490.00 | 3342 | 04/07/2017 | MAESTRIA EN DERECHO PENAL, 1er SEMESTRE | 77 | LUIS ENRIQUE GALVÁN SALCEDO, MARCO ANTONIO RICO DÍAZ, OLIVER OLIVA CEJA |
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, A.C. | $6,900.00 | 3342 | 07/07/2017 | MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,PERIODO MAYO-AGOSTO 2017 | 00DEA921 | DULCE JOSEFINA DELGADO RAMIREZ |
UVM EDUCACION SC | $9,800.00 | 3342 | 01/08/2017 | MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,PERIODO MAYO-AGOSTO 2017 | 4E248439 | DIEGO ALEJANDRO DIAZ DE LEÓN SÁNCHEZ |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO, S.C. | $8,420.00 | 3342 | 02/08/2017 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, PERIODO MAYO-AGOSTO | 46-520269 | NANCY CAROLINA HERNÁNDEZ GÓMEZ |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO, S.C. | $8,420.00 | 3342 | 02/08/2017 | LICENCIATURA EN DERECHO, PERIODO MAYO-AGOSTO | 46-520250 | MONICA CHÁVEZ MERCADO |
CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P. | $12,499.00 | 3342 | 11/08/2017 | DIPLOMADO PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL OC 7058/17 | E8869 | Unidad Interna de Protección Civil |
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | $21,800.00 | 3342 | 16/08/2017 | MAESTRIA EN FINANZAS, PERIODO ABRIL-JUNIO | AUV228743 | LAURA HILDA ARREDONDO VENEGAS |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO, S.C. | $14,730.00 | 3342 | 11/09/2017 | MAESTRIA EN NEGOCIOS CON ORIENTACION EN FINANZAS, CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO | 46-520249 | LIDIANA FABIOLA NIEVES LÓPEZ |
INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | $12,500.00 | 3342 | 11/10/2017 | Maestría en Desarrollo Organizacional y Humano, periodo septiembre-diciembre | TKGL140185 | CESAR OCTAVIO FRAUSTO RODRIGUEZ |
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGIGA, SC | $12,499.00 | 3342 | 03/11/2017 | Curso construcción de acuerdos y negociación | A270 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGIGA, SC | $12,499.00 | 3342 | 17/11/2017 | Curso formación de valores | A272 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
INSTITUTO EL DISEÑADOR DE L MODA SC | $2,612.50 | 3342 | 03/11/2017 | Licenciatura en Pedagogía, periodo septiembre-diciembre | AC760 | MELISA ITZEL TEJEDA MACIEL |
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | $21,800.00 | 3342 | 03/11/2017 | Maestría en Finanzas, periodo septiembre-dciembre | AUV237520 | LAURA HILDA ARREDONDO VENEGAS |
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC | $23,490.00 | 3342 | 21/11/2017 | Maestría en Derecho Penal, periodo septiembre-diciembre | 95 | LUIS ENRIQUE GALVÁN SALCEDO, MARCO ANTONIO RICO DÍAZ, OLIVER OLIVA CEJA |
UVM EDUCACION SC | $9,800.00 | 3342 | 30/11/2017 | Maestría en Administración Pública, periodo septiembre-diciembre | CF48AD8-E33E | DIEGO ALEJANDRO DIAZ DE LEÓN SÁNCHEZ |
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $9,871.00 | 3342 | 30/11/2017 | Maestría en Finanzas Empresariales, periodo julio-diciembre | L5675 | ALIA PRISCILA CERDA CORTÉS |
INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE Y SUS MUNICIPIOS A.C. | $4,400.00 | 3342 | 30/11/2017 | Maestría en Administración Pública, Cuatrimestre septiembre-diciembre | 00523E | DULCE JOSEFINA DELGADO RAMIREZ |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO, S.C. | $6,890.00 | 3342 | 13/12/2017 | Maestría en Educación, Cuatrimestre septiembre-diciembre | 1475024 | LAURA GABRIELA FRANCO HERNANDEZ |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO, S.C. | $310.00 | 3342 | 13/12/2017 | Pago de incorporación a la SEP, periodo septiembre-diciembre | 1443987 | LAURA GABRIELA FRANCO HERNANDEZ |
BUSINESS ADVISORS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $49,119.04 | 3342 | 13/11/2017 | CURSO: INTERVENCIÓN EN CRISIS, SEA 131 | 1968 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
BUSINESS ADVISORS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $61,398.80 | 3342 | 29/11/2017 | CURSO: INTERVENCIÓN EN CRISIS, SEA 131 | 1967 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
BUSINESS ADVISORS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $49,119.04 | 3342 | 29/11/2017 | CURSO: INTERVENCIÓN EN CRISIS, SEA 131 | 1982 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
BUSINESS ADVISORS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $73,678.56 | 3342 | 15/12/2017 | CURSO: INTERVENCIÓN EN CRISIS, SEA 131 | 2026 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
BUSINESS ADVISORS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $73,678.56 | 3342 | 18/12/2017 | CURSO: INTERVENCIÓN EN CRISIS, SEA 131 | 2017 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGIGA, SC | $292,999.99 | 3342 | 20/12/2017 | CURSO: EL PREFECTO COMO MEDIADOR, SEA 128 | A295 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGIGA, SC | $140,000.00 | 3342 | 15/12/2017 | CURSO: INTELIGENCIAS MULTIPLES, SEA 129 | A292 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
MARIA CRISTINA VAZQUEZ ANGULO | $104,400.00 | 3342 | 15/12/2017 | CURSO: MANTENIMIENTO MENOR, SEA 127 | 733A | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO, S.C. | $14,730.00 | 3342 | 29/12/2017 | Maestría en negocios con orientación en finanzas, periodo septiembre-diciembre | 46-556982 | LIDIANA FABIOLA NIEVES LÓPEZ |
INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE Y SUS MUNICIPIOS A.C. | $4,400.00 | 3342 | 29/12/2017 | Maestría en Administración Pública, periodo septiembre-diciembre | 05AA6ECF-E209 | LUIS ENRIQUE CUEVA LOZA |
GRUPO EMPRESARIAL EDH S A DE CV | $12,180.00 | 3342 | 29/12/2017 | CAPACITACION G SUITE | 7273A790 | GTC e o MACPs UnION I A |
DIDACTICA ESPECIALIZADA, S.A. | $14,175,000.00 | 3342 | 29/12/2017 | Diplomado para el desarrollo de competencias matemáticas. CT 727/17 | A00000901 | Maestros de 6° grado de primaria, asesores técnico pedagógicos y directivos de primarias |
DIDACTICA ESPECIALIZADA, S.A. | $10,325,000.00 | 3342 | 29/12/2017 | Diplomado para el desarrollo de competencias lectoras. CT 734/17 | A00000900 | Maestros de 6° primaria y material de apoyo para padres de familia de alumnos de 6° grado de primaria |
DIDACTICA ESPECIALIZADA, S.A. | $3,500,000.00 | 3342 | 29/12/2017 | Diplomado para el desarrollo de competencias lectoras. CT 734/17 | A00000900 | Maestros de 6° primaria y material de apoyo para padres de familia de alumnos de 6° grado de primaria |
OGAPRO-DESARROLLO INFANTIL A.C. | $11,194.00 | 3342 | 08/05/2017 | OC 62940/16 | 106 | OO/ itro-desarrollo DC2 nt Un/ t0 |
OGAPRO-DESARROLLO INFANTIL A.C. | $11,194.00 | 3342 | 08/05/2017 | OC 62940/16 | 108 | OO/ itro-desarrollo DC2 nt Un/ t0 |
OGAPRO-DESARROLLO INFANTIL A.C. | $11,194.00 | 3342 | 08/05/2017 | OC 62940/16 | 109 | OO/ itro-desarrollo DC2 nt Un/ t0 |
OGAPRO-DESARROLLO INFANTIL A.C. | $11,194.00 | 3342 | 08/05/2017 | OC 62940/16 | 110 | OO/ itro-desarrollo DC2 nt Un/ t0 |
OGAPRO-DESARROLLO INFANTIL A.C. | $11,194.00 | 3342 | 08/05/2017 | OC 62940/16 | 111 | OO/ itro-desarrollo DC2 nt Un/ t0 |
OGAPRO-DESARROLLO INFANTIL A.C. | $11,194.00 | 3342 | 08/05/2017 | OC 62940/16 | 112 | OO/ itro-desarrollo DC2 nt Un/ t0 |
OGAPRO-DESARROLLO INFANTIL A.C. | $11,194.00 | 3342 | 08/05/2017 | OC 62940/16 | 113 | OO/ itro-desarrollo DC2 nt Un/ t0 |
OGAPRO-DESARROLLO INFANTIL A.C. | $11,194.00 | 3342 | 08/05/2017 | OC 62940/16 | 114 | OO/ itro-desarrollo DC2 nt Un/ t0 |
OGAPRO-DESARROLLO INFANTIL A.C. | $11,194.00 | 3342 | 08/05/2017 | OC 62940/16 | 115 | OO/ itro-desarrollo DC2 nt Un/ t0 |
OGAPRO-DESARROLLO INFANTIL A.C. | $11,193.94 | 3342 | 08/05/2017 | OC 62940/16 | 107 | OO/ itro-desarrollo DC2 nt Un/ t0 |
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN, CAPACITADORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES, S.C. | $156,600.00 | 3342 | 10/05/2017 | CT 534/16 | F 2070 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
PROSPECTIVA Y CONSULTORÍA . CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA ESTRATÉGICA S.C. | $258,999.00 | 3342 | 26/05/2017 | CT 511/16 | A 245 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
DIDACTICA ESPECIALIZADA, S.A. | $1,104,900.00 | 3342 | 29/12/2017 | Capacitación: Fortalecimiento de la función directiva, al término de su segundo año | A00000894 | 1136 docentes con función directiva |
CAMINO EN OHANA.A.C. | $594,999.99 | 3342 | 29/12/2017 | Capacitación en equidad y género, enfoque de una formación ciudadana en la educación. | 7F842A-D433 | 250 supervisores y jefes de sector |
DIDACTICA ESPECIALIZADA, S.A. | $1,310,800.00 | 3342 | 29/12/2017 | Capacitación para la actualización del modelo educativo 2016, desde el consejo técnico escolar y el servicio de asistencia técnica a la escuela. | A00000893 | 250 docentes en promoción |
DIDACTICA ESPECIALIZADA, S.A. | $2,366,400.00 | 3342 | 29/12/2017 | Capacitación: fortalecimiento para docentes y técnicos docentes al término de su segundo año. | A00000896 | 2,417 docentes y técnicos docentes |
DIDACTICA ESPECIALIZADA, S.A. | $219,994.00 | 3342 | 29/12/2017 | Capacitación: fortalecimiento a docentes con funciones de asesoría técnica pedagógica al término de su segundo año. | A00000892 | 218 docentes |
DIDACTICA ESPECIALIZADA, S.A. | $1,589,896.00 | 3342 | 29/12/2017 | Curso para el proyecto de actualización de conocimientos pedagógicos en asignaturas prioritarias | A00000902 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
PROSPECTIVA Y CONSULTORÍA . CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA ESTRATÉGICA S.C. | $5,399,999.98 | 3342 | 29/12/2017 | Capacitación para el diseño del proyecto de actualización de conocimientos pedagógicos y disciplinarios o curriculares para la evaluación del desempeño. | A312 | 6000 docentes de educación primaria y secundaria |
KROMXOM, S.C. | $7,160,000.00 | 3342 | 29/12/2017 | 5728 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | |
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,096,440.41 | 3342 | 25/04/2017 | CT 649/16 | IP000000629 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | $2,999,996.64 | 3342 | 10/07/2017 | CURSO LIDERES CT 651/16 | APSF178023 | I5Dgi ituto TUORy LIDERES UnERES /g I |
DIDACTICA ESPECIALIZADA, S.A. | $32,869,017.60 | 3342 | 04/04/2017 | DIPLOMADO DE DIDÁCTICA ESPECIALIZADA PARA EL DESARRILLO DE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS Y LECTORAS CT 663/16 | A00000813 | MAESTROS DE SECUNDARIAS |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $611,320.00 | 3381 | 03/03/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 30/16 | 1597 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $611,320.00 | 3381 | 14/03/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 30/16 | 1673 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $143,840.00 | 3381 | 11/05/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 30/16 | 1786 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $323,640.00 | 3381 | 12/05/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 30/16 | 1811 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $315,520.00 | 3381 | 11/05/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 14/17 | 1783 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $631,040.00 | 3381 | 12/05/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 14/17 | 1816 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $354,565.60 | 3381 | 29/05/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 14/17 | 1708 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $631,040.00 | 3381 | 06/06/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 14/17 | 1830 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $631,040.00 | 3381 | 07/07/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 14/17 | 1879 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $631,040.00 | 3381 | 10/08/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 14/17 | 1947 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $631,040.00 | 3381 | 04/09/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 14/17 | 2000 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $631,040.00 | 3381 | 04/10/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 14/17 | 2042 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $631,040.00 | 3381 | 03/11/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 14/17 | 2084 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $117,546.63 | 3381 | 29/11/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 14/17 | 2114 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $352,640.00 | 3381 | 29/11/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 14/17 | 2110 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $631,040.00 | 3381 | 08/12/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 14/17 | 2137 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $352,640.00 | 3381 | 08/12/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 14| | 2138 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $97,055.73 | 3381 | 29/12/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 14/17 | 2171 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $255,584.27 | 3381 | 29/12/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 14/17 | 2171 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
CRECIMIENTO DE JALISCO, S.C. | $631,040.00 | 3381 | 29/12/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CT 14/17 | 2170 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
INTERVENCIÓN EN SEGURIDAD JALISCO, S.A. DE C.V | $2,060,160.00 | 3381 | 29/12/2017 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE SEP. A DIC 2017 | A349 | SECRETARIA DE EDUCACION |
Dependencia:
Secretaría de Educación
Autor: hectorjavier.diaz
Fecha de actualización: 08/11/2021
Fecha de validación: 08/11/2021