| PROCEDIMIENTOS INGRESADOS 2019 | |||||||
| EXPEDIENTE | FECHA INGRESO | NOMBRE DEL DENUNCIANTE | ENCAUSADO | CARGO | CAUSA DEL PROCEDIMIENTO | ESTADO PROCESAL | SANCIÓN |
| 001/2019 | 08/01/2019 | SILVIA ELIZABETH | RICARDO IBANY DÁVILA HERNÁNDEZ | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CESE |
| 002/2019 | 07/01/2019 | HÉCTOR BIBIÁN | NERITH SELENE ACOSTA CORONA | AYUDANTE ADMINISTRATIVO | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 003/2019 | 18/01/2019 | JESÚS ARIEL | JESÚS ELIEL HERNÁNDEZ MENDOZA | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CESE |
| 004/2019 | 09/01/2019 | DULCE SOCORRO | MANUEL EMILIANO MACÍAS RAMÍREZ | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | SIN MATERIA |
| 005/2019-REV | 09/01/2019 | MARBELLA LOURDES | MARBELLA LOURDES BARBOSA | DOCENTE | RECURSO DE REVISIÓN | TRÁMITE | |
| 006/2019 | 14/01/2019 | ADELINA NAVARRO | FELIPE PRADO PÉREZ | ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CESE |
| 007/20019 | 14/01/2019 | NORMA LETICIA C | JORGE FERNANDO BERUMEN URIBE | ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CESE |
| 008/2019 | 14/01/2019 | JAVIER PÉREZ | VIRIDIANA PATRICIA BAUTISTA GONZÁLEZ | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | CESE |
| 009/2019 | 14/01/2019 | NORMA ALICIA | MA. CECILIA SOTO MONTELLANO | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | NO PROCEDE |
| 010/2019 | 14/01/2019 | DULCE SOCORRO | MANUEL EMILIANO MACÍAS RAMÍREZ | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | SIN MATERIA |
| 011/2019 | 14/01/2019 | ESMERALDA SOFIA | SANDY GRACIELA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | DIRECTORA | POR SUSPENDER EL SERVICIO EDUCATIVO | CONCLUÍDO | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 012/2019 | 15/01/2019 | LILIA MARICELA C | CRISTINA CHÁVEZ HERNÁNDEZ | EDUCADORA | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | NO PROCEDE |
| 013/2019 | 16/01/2019 | ERASMO | JORGE FERNÁNDEZ HUARACHA | ASISTENTE DE SERVICIOS EN EL PLANTEL | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CESE |
| 014/2019 | 17/01/2019 | MARCO IVÁN V | LUCILA ROCÍO GUERRA GONZÁLEZ | BIBLIOTECARIA | DESACATO | CONCLUÍDO | NO PROCEDE |
| 015/2019 | 17/01/2019 | CONTRALORÍA INTERNA | OMAR ISRAEL GUERRERO HARO | DIRECTOR | ACOSO LABORAL | TRÁMITE | Suspensión de 15 días |
| 16/2019 | 21/01/2019 | ADRIANA GAXIOLA | MAYRA GRISEL DÍAZ GONZÁLEZ | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CESE |
| 17/2019 | 18/01/2019 | JESÚS ARIEL | JESUS ELIEL HERNÁNDEZ MENDOZA | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CESE |
| 18/2019 | 21/01/2019 | LUIS ROBERTO LUNA | MA. MARGARITA PALOMAR GARCÍA | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | NO PROCEDE |
| 19/2019 | 21/01/2019 | LUCINA RAMÍREZ | CYNTHIA MIREYA ANAYA | DIRECTORA | DESACATO | CONCLUÍDO | AMONESTACIÓN |
| 20/2019 | 20/02/2017 | CONTRALORÍA INTERNA | ENRIQUE ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ | INTENDENTE | MALOS TRATOS A ALUMNOS Y ACOSO A ALUMNAS | TRÁMITE | |
| 21/2019 | 24/01/2019 | CARLOS SANDOVAL | NATHYELI ITZAYANA BERNAL DÍAZ | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | CESE |
| 22/2019 | 24/01/2019 | CARLOS SANDOVAL | NATHYELI ITZAYANA BERNAL DÍAZ | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | SIN MATERIA |
| 23/2019 | 15/01/2019 | COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN | COLEGIO GREGORIO MENDEL | AMPARO | TRÁMITE | ||
| 24/2019 | 24/01/2019 | ANA ROSA ÁLVAREZ | ALEXANDER ESTRADA SARAY | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 25/2019 | 24/01/2019 | HUMBERTO GARCÍA | LEONEL NICOLÁS LANDEROS MORALES | SECRETARIO DE APOYO | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CESE |
| 26/2019 | 28/01/2019 | DULCE SOCORRO ASCENCIO | MANUEL EMILIANO MACÍAS RAMÍREZ | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | SIN MATERIA |
| 27/2019 | 28/01/2019 | ELIZABETH SARA F | JOSÉ RUBÉN PANTOJA BERNARDO | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | IMPROCEDENTE |
| 28/2019 | 28/01/2019 | ELIZABETH SARA F | JOSÉ RUBÉN PANTOJA BERNARDO | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | SUSPENSION 8 DIAS |
| 29/2019 | 29/01/2019 | VICTORIA LOZANO | RICARDO IBANY DÁVILA HERNÁNDEZ | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CESE |
| 30/2019 | 29/01/2019 | VALENTÍN M | JUAN CARLOS MACÍAS FLORES | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CESE |
| 31/2019 | 30/01/2019 | SERGIO EMILIO S | ISRAEL IRÁN ABDERRAMÁN RANGEL HERRERA | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | SIN MATERIA |
| 32/2019 | 31/01/2019 | RICARDO RAFAEL | LEONARDO CHÁVEZ FLORES | ESPECIALISTA TÉCNICO | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 27/2020 | 04/02/2020 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN | PREESCOLAR "AGUSTÍN YÁÑEZ" | PARTICULAR | POR CAMBIO DE DOMICILIO SIN AUTORIZACIÓN | ACTIVO | |
| 28/2020 | 04/02/2020 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN | COLEGIO "MÉXICO AMERICANO" | PARTICULAR | POR PRESUNTA DISCRIMINACIÓN A ALUMNA | ACTIVO | |
| 29/2020 | 05/02/2020 | LEVI ESPINOZA HERNÁNDEZ | ENRIQUE CONTRERAS GUILLÉN | CHOFER | POR PRESENTARSE EN ESTADO DE EBRIEDAD | CONCLUÍDO | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 30/2020 | 05/02/2020 | MA. TRINIDAD LARA MUÑOZ | ALONDRA YÁÑEZ GÓMEZ | ASISTENTE DE SERVICIOS EN EL PLANTEL | POR PONER EN RIESGO LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL | ACTIVO | |
| 31/2020 | 06/02/2020 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN | COLEGIO "JUAN DE LA BARRERA" | PARTICULAR | POR CAMBIO DE DOMICILIO SIN AUTORIZACIÓN | ACTIVO | |
| 32/2020 | 06/02/2020 | FELICIANO SILVA REYES | RAÚL MIJES GUTIÉRREZ | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CESE |
| 33/2020 | 10/02/2020 | GERMÁN ZAVALA FIGUEROA | NATALIA ESPARZA ROBLES | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 34/2020 | 10/02/2020 | BERTHA MARGARITA CASTELLANOS LARIOS | JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ CABRERA | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CESE |
| 35/2020 | 10/02/2020 | ZULMA LILIANA AGUILAR ZEPEDA | ALEJANDRA MARÍA HUERTA PARTIDA | AUXIIAR DE EDUCADORA | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CESE |
| 36/2020 | 11/02/2020 | FRANCISCA ESPERANZA MANZANO | MAGDALENO RODRÍGUEZ TEJEDA | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CESE |
| 37/2020 | 11/02/2020 | FRANCISCA ESPERANZA MANZANO | CARLOS ROSAS HIPÓLITO | SUPERVISOR | DESACATO | ACTIVO | |
| 38/2020 | 11/02/2020 | JOSÉ AGUSTÍN MARCELINO PRADO MIRANDA | JUAN ANTONIO GONZÁLEZ ZÚÑIGA | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 39/2020 | 11/02/2020 | MARÍA GRISELDA SALAZAR MENDOZA | PAUL ALEJANDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | AUXIIAR DE INTENDENCIA | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CESE |
| 40/2020 | 12/02/2020 | JOSÉ ALFONSO RIVERA DURÁN | ELIZABETH HUIZAR RUÍZ | DIRECTORA | POR NO CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES | CONCLUÍDO | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 41/2020 | 12/02/2020 | OMAR ALEJANDRO LEY VARGAS | PEDRO ZENDEJAS GONZÁLEZ | ADMINISTRATIVO | DESACATO | ACTIVO | |
| 42/2020 | 12/02/2020 | OMAR ALEJANDRO LEY VARGAS | PEDRO ZENDEJAS GONZÁLEZ | ADMINISTRATIVO | ABANDONO DE TRABAJO | ACTIVO | |
| 43/2020 | 12/02/2020 | RAYMUNDO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | EDER IVÁN ROMARNO VARGAS | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | ACTIVO | |
| 44/2020 | 12/02/2020 | MARÍA OLGA GARCÍA AYALA | MARGARITA MÁRQUES CÁRDENAS | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 45/2020 | 12/02/2020 | GUADALUPE ASTORGA MENDOZA | GILBERTO OMAR LÓPEZ LEMUS | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | ACTIVO | |
| 46/2020 | 13/02/2020 | JOSÉ AARÓN DOMÍNGUEZ GUERRA | IVÁN EDUARDO GUTIÉRREZ DEL TORO | INTENDENTE | FALTAS A LABORAR | ACTIVO | |
| 47/2020 | 14/02/2020 | LUIS ÍÑIGUEZ GARCÍA | CARLOS IVÁN TORRES RANGEL | AYUDANTE ADMINISTRATIVO | FALTAS A LABORAR | ACTIVO | |
| 48/2020 | 14/02/2020 | ELEAZAR SOLANO REYES | EDER IVÁN ROMARNO VARGAS | PROFESOR DE INVESTIGACIÓN | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CESE |
| 49/2020 | 14/02/2020 | HANZ EVERARDO VALLEJO JUÁREZ | CHRISTIAN RICARDO MUÑOZ RODRÍGUEZ | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | ACTIVO | |
| 50/2020 | 17/02/2020 | GUADALUPE LIVIER MARTÍNEZ LARA | MARÍA DEL CARMEN CORREA REYES | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | ACTIVO | |
| 51/2020 | 17/02/2020 | MARIBEL SANTANA MADRIGAL | HILDA YADIRA GARCÍA JÁUREGUI | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | ACTIVO | |
| 52/2020 | 17/02/2020 | IVÁN FLORES RAMÍREZ | DANIEL ORLANDO GARCÍA SEDANO | MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 53/2020 | 18/02/2020 | EDITH RUBIO GÓMEZ | DANIEL ORLANDO GARCÍA SEDANO | MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA | FALTAS A LABORAR | ACTIVO | |
| 54/2020 | 18/02/2020 | MARIANA DE JESÚS GUTIÉRREZ BRAMASCO | RICARDO IBANY DÁVILA HERNÁNDEZ | MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA | FALTAS A LABORAR | ACTIVO | |
| 55/2020 | 19/02/2020 | MARTHA BEATRIZ MEZA ROJAS | MARÍA CASANDRA RIVERA CEJA | DOCENTE | DIVERSAS IRREGULARIDADES | CONCLUÍDO | NO PROCEDE |
| 56/2020 | 19/02/2020 | MINERVA HERNÁNDEZ TINOCO | DIEGO ALEJANDRO HOYOS SILVA | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | ACTIVO | |
| 57/2020 | 19/02/2020 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN | ESCUELA NORMAL PARTICULAR UNIVERSIDAD VERACRUZ | PARTICULAR | DIVERSAS IRREGULARIDADES | ACTIVO | |
| 58/2020 | 20/02/2020 | FIDEL RUELAS GIL | PAULO CÉSAR GARCÍA RUELAS | INTENDENTE | FALTAS A LABORAR | ACTIVO | |
| 59/2020 | 20/02/2020 | NAÚL ESTEBAN DOMÍNGUEZ GUERRA | ARMANDO PADILLA HERMOSILLO | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | ACTIVO | |
| 60/2020 | 20/02/2020 | RAMÓN ZÚÑIGA VELÁZQUEZ | BERTHA GUTIÉRREZ JÁUREGUI | SECRETARIA | FALTAS A LABORAR | ACTIVO | |
| 61/2020 | 21/02/2020 | ESCUELA SEC. GRAL. 102 "NIÑOS HÉROES", CCT. 14DES0109J | OFELIA BARAJA PALOMAR | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 62/2020 | 26/02/2020 | MARIANA DE JESÚS GUTIÉRREZ BRAMASCO | RICARDO IBANY DÁVILA HERNÁNDEZ | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | ACTIVO | |
| 63/2020 | 26/02/2020 | MAYRA LIZBETH RANGEL PULIDO | MARIANA PATRICIA RÍOS DÍAZ | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | ACTIVO | |
| 64/2020 | 26/02/2020 | J. JUAN GONZÁLEZ VÁZQUEZ | BRENDA MONSERRAT RODRÍGUEZ ÁVILA | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | NO PROCEDE |
| 65/2020 | 27/02/2020 | MARÍA GRISELDA SALAZAR MENDOZA | PAUL ALEJANDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FALTAS A LABORAR | ACTIVO | |
| 69/2019 | 01/03/2019 | MIRNA OLIVIA V | MARIBEL ESPARZA GUZMÁN | DOCENTE | POR DESACATO Y PRIVAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN | CONCLUÍDO | SUSPENSIÓN DE 15 DÍAS |
| 70/2019 | 01/03/2019 | MOISÉS VI | JOSÉ OSCAR GÓMEZ LARA | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 71/2019 | 04/03/2019 | ALBA ALICIA P | LEONARDO FABIÁN VÁZQUEZ CEJA | PROFESOR DE ENSEÑANZA | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 72/2019 | 05/03/2019 | CLARA LETICIA G | HELEODORO GERMÁN GONZÁLEZ MELO | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | CESE |
| 73/2019 | 07/03/2019 | RAMÓN C | CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ CURIEL | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | SIN MATERIA |
| 74/2019 | 07/03/2019 | DORA MARÍA O | OSVALDO MARCIAL SALVADOR | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | CESE |
| 75/2019 | 11/03/2019 | LUIS Í | CARLOS IVÁN TORRES RANGEL | AYUDANTE ADMINISTRATIVO | ABANDONO DE TRABAJO | TRÁMITE | |
| 76/2019 | 11/03/2019 | MARTHA M | GABRIEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | AUXILIAR DE INTENDENCIA | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 77/2019 | 12/03/2019 | LUZ GABRIELA S | ÁLVARO ISRAEL GIL OLIVO | ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | SUSPENSIÓN DE 15 DÍAS |
| 78/2019 | 12/03/2019 | LUZ GABRIELA S | ÁLVARO ISRAEL GIL OLIVO | ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 79/2019 | 14/03/2019 | AGUSTÍN G | BERTHA PLASCENCIA FRANCO | DIRECTORA | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 80/2019 | 15/03/2019 | NORMA ALICIA V | MA. CECILIA SOTO MONTELLANO | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | CESE |
| 81/2019 | 14/03/2019 | MARÍA M | JESÚS ALBERTO OLIVAS ESCUTIA | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | SUSPENSIÓN DE 15 DÍAS |
| 82/2019 | 14/03/2019 | BLANCA ESTELA M | MARÍA DEL ROCÍO JUDITH MONTOYA JIMÉNEZ | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 83/2019 | 15/03/2019 | ALFREDO R | EDGAR JOSUÉ TAPIA MALDONADO | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | CESE |
| 84/2019 | 15/03/2019 | EDUARDO M | MARÍA FERNANDA ROBLES BRETADO | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 85/2019 | 15/03/2019 | ENEDINA Á | ERIKA GUADALUPE CAMARENA SÁNCHEZ | EDUCADORA | DESACATO | TRÁMITE | |
| 86/2019 | 19/03/2019 | GLORIA C | BLANCA ISIS CANO CEJA | DIRECTORA | DESACATO | CONCLUÍDO | SE REGRESA EL ACTA |
| 87/2019 | 20/03/2019 | ISMAEL G | JUAN JOSÉ RAMOS CURIEL | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 88/2019 | 21/03/2019 | BAUDELIO A | OSVALDO RAMÍREZ CAMPOS | ASISTENTE DE SERVICIOS | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 89/2019 | 21/03/2019 | GUILLERMO S | OSCAR FEDERICO OHRNER CIVALLERO | JEFE DE DEPARTAMENTO | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 90/2019 | 21/03/2019 | GUILLERMO S | JUAN LUIS ORTEGA CASTILLO | TÉCNICO ESPECIALIADO | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | CESE |
| 91/2019 | 21/03/2019 | MARÍA ELIZABETH R | SUSANA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | PROMOTOR DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 92/2019 | 22/03/2019 | HORTENCIA H | VICENTE TOMÁS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 93/2019 | 22/03/2019 | CLARA LETICIA G | HELEODORO GERMÁN GONZÁLEZ MELO | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 94/2019 | 26/03/2019 | IVÁN OMAR G | MARÍA GUADALUPE ALATORRE REYNOSO | INTENDENTE | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 95/2019 | 26/03/2019 | BEATRÍZ YURIRIA N | VÍCTOR HUGO RENTERÍA VELÁZQUEZ | JEFE DE OFICINA | ABANDONO DE TRABAJO | TRÁMITE | |
| 96/2019 | 27/03/2019 | LUIS ARTURO R | IVÁN ALBERTO OLIVARES RODRÍGUEZ | PERSONAL DE SERVICIO | FALTAS A LABORAR | RESOLUCIÓN | CESE |
| 97/2019 | 27/03/2019 | JOSÉ LUIS Á | SAMUEL ALEJANDRO GUTIÉRREZ TORRES | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | ABANDONO DE TRABAJO | CONCLUÍDO | CONCLUSIÓN ANTICIPADA |
| 98/2019 | 28/03/2019 | JAVIER R | SILVIA BERENICE FIERROS CRUCES | DIRECTORA | DESACATO | TRÁMITE | |
| 99/2019 | 28/03/2019 | GABRIEL O | EMMANUEL ESPINOZA AYALA | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 100/2019 | 29/03/2019 | MARÍA EUGENIA T | ESPARZA FLORES JOSÉ GUADALUPE | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 101/2019 | 29/03/2019 | FRANCISCA E | CARLOS ROSAS HIPÓLITO | INSPECTOR | DESACATO | CONCLUÍDO | NO PROCEDE |
| 102/2019 | 02-abr.-19 | MARÍA EUGENIA ALARCÓN ACOSTA | MARGARITA GUADALUPE AGUILAR GONZÁLEZ | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 103/2019 | 03-abr.-19 | BEATRÍZ YURIRIA NISHIMURA TORRES | VÍCTOR HUGO RENTERÍA VELÁZQUEZ | JEFE DE OFICINA | ABANDONO DE TRABAJO | CONCLUÍDO | AMONESTACIÓN |
| 104/2019 | 03-abr.-19 | CARLOS VELASCO CÁRDENAS | YUSTUS ALEXIS ÁLVAREZ SANTIAGO | DOCENTE | POR NO CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES | TRÁMITE | |
| 105/2019 | 05-abr.-19 | GLORIA CÁRDENAS PANIAGUA | BLANCA ISIS CANO CEJA | DIRECTORA | DESACATO | CONCLUÍDO | SE REGRESA EL ACTA |
| 106/2019 | 09-abr.-19 | YOLANDA ELISA RODEA ALTAMIRANO | REGINA MARICELA MURGUÍA ACEVES | MAESTRA DE PREESCOLAR | DESACATO | TRÁMITE | |
| 107/2019 | 09-abr.-19 | MIGUEL BENJAMÍN RODRÍGUEZ PINTO | HUGO ALBERTO MELCHOR MARTÍNEZ | MAESTRO DE APOYO | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | SE REGRESA EL ACTA |
| 108/2019 | 10-abr.-19 | SUSANA JIMÉNEZ MADRIGAL | ARI JERAMEEL LÓPEZ ZAVALA | AUXILIAR DE INTENDENCIA | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | 10 MAYO 19 NO ADMITIDO |
| 109/2019 | 11-abr.-19 | MARÍA EUGENIA TORRES HERNÁNDEZ | JOSÉ GUADALUPE ESPARZA FLORES | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 110/2019 | 11-abr.-19 | ÁNGEL VLADIMIR FUENTES ÁVALOS | ROSA ISABEL HERNÁNDEZ ESPARZA | DIRECTORA | POR HABER REALIZADO FUNCIÓN DE PAYASITOS EN DÍAS DE TRABAJO | TRÁMITE | |
| 111/2019 | 12-abr.-19 | GENARO GÓMEZ CASTRO | MIRIAM CRISTINA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | IMPROCEDENTE |
| 112/2019 | 12-abr.-19 | BAUDELIO AGUILAR MEDELLIN | OSVALDO RAMÍREZ CAMPOS | ASISTENTE DE SERVICIOS | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | SUSPENSIÓN DE 30 DÍAS |
| 113/2019 | 12-abr.-19 | AGUSTÍN GUERRA VILLANUEVA | CARLOS HUMBERTO RODRÍGUEZ VERDÍN | SUBDIRECTOR | DESACATO | TRÁMITE | |
| 114/2019 | 12-abr.-19 | NORMA ELIZABETH HERNÁNDEZ DUEÑAS | ROSA ISABEL HERNÁNDEZ ESPARZA | DIRECTORA | ABANDONO DE TRABAJO | CONCLUÍDO | IMPROCEDENTE |
| 115/2019 | 29-abr.-19 | ALMA ROCÍO BARRAGÁN RIVERA | JULIO CÉSAR MARISCAL MORET | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | ABANDONO DE TRABAJO | CONCLUÍDO | AMONESTACIÓN |
| 116/2019 | 22-abr.-19 | MA. DEL CONSUELO NAVARRO CERDA | ROCÍO EDITH MARTÍNEZ MEDINA | DOCENTE | POR ALTERAR EL REGISTRO DE ASISTENCIA | TRÁMITE | |
| 117/2019 | 29-abr.-19 | SUSANA JIMÉNEZ MADRIGAL | ARI JERAMEEL LÓPEZ ZAVALA | AUXILIAR DE INTENDENCIA | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 118/2019 | 30-abr.-19 | AGUSTÍN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | BERTHA PLASCENCIA FRANCO | DOCENTE | ABANDONO DE TRABAJO | TRÁMITE | |
| 123/2019 | 22-abr.-19 | VÍCTOR TEJEDA CEBALLOS | FERNANDO MIRANDA TORRES | AUXILIAR DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | IMPROCEDENTE |
| 119/2019 | 02-may.-19 | JUAN ANTONIO DE LEÓN RUBIO | RICARDO IBANY DÁVILA HERNÁNDEZ | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 120/2019 | 02-may.-19 | ALFREDO RIVERA DURÁN | EDGAR JOSUÉ TAPIA MALDONADO | AUXILIAR DE SERVICIOS EN EL PLANTEL | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 121/2019 | 03-may.-19 | SUSANA JIMÉNEZ MADRIGAL | ARI JERAMEEL LÓPEZ ZAVALA | AUXILIAR DE INTENDENCIA | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 122/2019 | 02-may.-19 | MARÍA LETICIA OCHOA MERLO | MARÍA IMELDA VALADEZ PRECIADO | DOCENTE | POR FALTAR AL CONSEJO TÉCNICO | CONCLUÍDO | AMONESTACIÓN |
| 124/2019 | 07-may.-19 | ISMAEL LUIS MARTÍNEZ | JUANITA ELENA ARÁMBULA HERNÁNDEZ | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 125/2019 | 09-may.-19 | NORMA ELIZABETH HERNÁNDEZ DUEÑAS | ROSA ISABEL HERNÁNDEZ ESPARZA | DIRECTORA | DESACATO | CONCLUÍDO | SE REGRESA EL ACTA |
| 126/2019 | 13-may.-19 | ALBA ALICIA PALMA PACHECO | LEONARDO FABIÁN VÁZQUEZ CEJA | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 127/2019 | 17/05/2019 | LUIS ÍÑIGUEZ GARCÍA | CARLOS IVÁN TORRES RANGEL | PREFECTO | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | SE REGRESA EL ACTA |
| 128/2019 | 17/05/2019 | JOSÉ CRUZ MARISCAL DÍAZ | YALIT MISAEL GONZÁLEZ DÍAZ | INTENDENTE | FALTAS A LABORAR | CONCLUÍDO | SE REGRESA EL ACTA |
| 129/2019 | 21-may.-19 | VERÓNICA ROSSANA AYÓN JIMÉNEZ | ALMA ELVIRA RIVERA LÓPEZ | DOCENTE | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 130/2019 | 22-may.-19 | KARLA VERÓNICA ESCUDILLO VALLE | HÉCTOR MARTÍN TADEO DELGADILLO | AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
| 131/2019 | 22-may.-19 | JONATHAN EDSON PARTIDA ROMO | MARÍA DEL SOCORRO VILLALVAZO ARREDONDO | INTENDENTE | FALTAS A LABORAR | TRÁMITE | |
