En las siguientes tablas podrá consultar la información correspondiente a los estudios financiados con recursos públicos administrados por esta dependencia.
2021 | ||||
Estudios financiados con recursos públicos realizados por esta dependencia | ||||
Nombre del Estudio y de área responsable | Tema y /o objeto de la investigación | Medio de difusión |
Fecha en que se dio a conocer |
Hipervínculo al estudio realizado |
Servicio de prevalidación y generación de CFDI´S y consulta de comprobantes fiscales digitales por internet para el Gobierno del Estado de Jalisco, Dirección de Egresos e Ingresos | Se requiere contar con un servicio integral que permita la descarga de información, con la finalidad de tener elementos suficientes de análisis y toma de decisiones en relación a la nómina por parte de un proveedor autorizado de certificación (PAC) que tenga capacidad de dar continuidad a los servicios con lo que actualmente se cuentan. | Documento | Julio 2021 | Documento |
2020 | ||||
Estudios financiados con recursos públicos realizados por esta dependencia | ||||
Nombre del Estudio y de área responsable | Tema y /o objeto de la investigación | Medio de difusión |
Fecha en que se dio a conocer |
Hipervínculo al estudio realizado |
Servicio de prevalidación y generación de CFDI´S y consulta de comprobantes fiscales digitales por internet para el Gobierno del Estado de Jalisco, Dirección de Egresos e Ingresos | Se requiere contar con un servicio integral que permita la descarga de información, con la finalidad de tener elementos suficientes de análisis y toma de decisiones en relación a la nómina por parte de un proveedor autorizado de certificación (PAC) que tenga capacidad de dar continuidad a los servicios con lo que actualmente se cuentan. | Documento | Julio 2020 | Documento |
2019 | ||||
Estudios financiados con recursos públicos realizados por esta dependencia | ||||
Nombre del Estudio y de área responsable | Tema y /o objeto de la investigación | Medio de difusión |
Fecha en que se dio a conocer |
Hipervínculo al estudio realizado |
Dirección General de Egresos | Estudio de Calificación Crediticia Evaluación y Emisión de Calificación Crediticia, Calificación Preliminar de una Estructura Deuda del Gobierno del Estado de Jalisco | Documento | 02 de abril 2019 | Documento |
Dirección General de Egresos | Estudio de Calificación Crediticia Evaluación y Emisión de Calificación Crediticia, Calificación Preliminar de una Estructura Deuda del Gobierno del Estado de Jalisco | Documento | 31 de mayo 2019 | Documento |
Dirección General de Egresos | Estudio de Calificación Crediticia Evaluación y Emisión de Calificación Crediticia, Calificación Preliminar de una Estructura Deuda del Gobierno del Estado de Jalisco | Documento | 21 de junio 2019 | Documento |
Dirección General de Egresos | Estudios de calificación crediticia | Documento | 01 de julio de 2019 | Documento |
Dirección General de Egresos | Estudios de calificación crediticia | Documento | 31 de agosto 2019 | Documento |
Dirección General de Egresos | Estudios de calificación crediticia | Documento | 01 de septiembre 2019 | Documento |
Dirección General de Egresos | Estudios de calificación crediticia | Documento | 01 de octubre 2019 | Documento |
Dirección General de Egresos | Estudios de calificación crediticia | Documento | 01 de noviembre 2019 | Documento |
Estudios técnicos profesionales del proyecto base para ciudades inteligentes y mejora recaudatoria municipal en el Estado de Jalisco, Dirección de Catastro | En el plan de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024; visión 2030, en el Eje 6.5 Gobierno efectivo e integridad pública, establece en la presentación diagnositca de la temática (GE!): Hacienda Pública. Es necesario apoyar a los municipios en la modernización y fortalecimiento de sus catastros mediante la instrumentación de acciones que permitan el desarrollo de la información geografica y catastral, así como el incremento de sus ingresos propios. | Documento | Documento |
2018 | ||||
Estudios financiados con recursos públicos realizados por esta dependencia | ||||
Nombre del Estudio y de área responsable | Tema y /o objeto de la investigación | Medio de difusión |
Fecha en que se dio a conocer |
Hipervínculo al estudio realizado |
Direccion General de Administrativa, Direccon de Recursos Materiales | Estudios técnicos y profesionales | Documento | 12 de abril 2018 | Documento |
Cabe mencionar que lo correspondiente al 2020 y lo que va del 2021 se encuentra en procesó de elaboración.
Dependencia:
Secretaría de la Hacienda Pública
Autor: estefania.canela
Fecha de actualización: 03/02/2022
Fecha de validación: 08/03/2022