La información relacionada con los Programas Operativos Anuales, deja de generarse a raíz de la reforma del 14 de diciembre de 2013 a la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios; a partir de entonces, los programas operativos anuales son sustituidos por las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), según establece el artículo 3 inciso k de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que se encuentran fundamentados en dicha normatividad y en el artículo 39, fracción III y V, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
| INDICADORES | MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) | |
|
OBJETIVOS |
La MIR es un Instrumento conceptual que describe la lógica causal del fin, el propósito, los componentes y las actividades, considerando al menos el objetivo o resumen narrativo, así como indicadores, los medios de verificación y supuestos para cada uno de ellos; Es una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica: Establece con claridad el objetivo de los programas miden los objetivos y registra las metas que establecen los niveles de logro esperados Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores. | |
|
ENLACE |
![]() |
|
| DEPENDENCIA | MATRICES DE INDICADORES POR DEPEDENCIA. | |
| SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL |
NOTA: Se deberá seleccionar en la pestaña “año de ejercicio” el presente año 2022 y en la “Unidad Administrativa” seleccionar: “11 Secretaria del Sistema de Asistencia Social” y después en "unidad responsable" señalar “000 Secretaria del Sistema de Asistencia Social” y dar click en "buscar". |
|
| 2022 | ||
| Unidad presupuestal | Unidad responsable | Programa presupuestario |
|
11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
|
000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
|
336 Polos de Desarrollo Comunitario |
| 338 Apoyo al Transporte para Grupos Prioritarios | ||
| 339 Jalisco Te Reconoce | ||
| 340 Jalisco Incluyente | ||
| 343 Mi Pasaje para Estudiantes | ||
| 344 Mi Pasaje Personas Adultas Mayores | ||
| 345 RECREA, educando para la vida, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar | ||
| 346 Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil | ||
| 348 Mi Pasaje para Personas con Discapacidad | ||
| 349 Mi Pasaje para Mujeres | ||
| 351 Fortalecimiento institucional en la Operación de Acciones y Programas Sociales | ||
| 352 Reconstrucción del Tejido Social | ||
| 367 Impulso a Proyectos Productivos | ||
| 368 Acceso a oportunidades de desarrollo social | ||
| 913 Mujeres Lideres del Hogar | ||
| 2021 | ||
| Unidad presupuestal | Unidad responsable | Programa presupuestario |
|
11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
|
000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
|
335 Jalisco Revive Tu Hogar, apoyo a la vivienda |
| 336 Estrategias de prevención y atención del embarazo en adolescentes | ||
| 337 Ampliación de Oportunidades Educativas dirigidas a Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes | ||
| 339 Jalisco Te Reconoce, apoyo a personas mayores | ||
| 340 Jalisco Incluyente | ||
| 342 Atención y desarrollo integral de las y los Adultos Mayores | ||
| 343 Mi Pasaje para Estudiantes | ||
| 344 Mi Pasaje Personas Adultas Mayores | ||
| 345 RECREA, educando para la vida, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar | ||
| 346 Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil | ||
| 347 Jalisco Por la Nutrición | ||
| 348 Mi Pasaje para Personas con Discapacidad | ||
| 349 Mi Pasaje para Mujeres | ||
| 351 Fortalecimiento institucional en la Operación de Acciones y Programas Sociales | ||
| 352 Reconstrucción del Tejido Social | ||
| 912 Inclusión de Personas con Discapacidad | ||
| 913 Mujeres Líderes del Hogar | ||
| 2020 | ||
| Unidad presupuestal | Unidad responsable | Programa presupuestario |
|
11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
|
000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
|
335 Estrategias para la superación de la Pobreza y Desigualdad |
| 337 Ampliación de Oportunidades Educativas dirigidas a Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes | ||
| 342 Generación de la red interinstitucional para la atención y desarrollo integral de las y los Adultos Mayores | ||
| 346 Coinversión Social entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de grupos prioritarios. | ||
| 347 Modelo integral de atención para el acceso a la alimentación con calidad nutricia | ||
| 350 Apoyo de Seguridad Social a personas lesionadas por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara | ||
| 351 Fortalecimiento Institucional para la Operación de Programas Sociales | ||
| 912 Inclusión de Personas con Discapacidad | ||
| 913 Apoyo al ingreso del hogar con jefatura femenina | ||
| 2019 | ||
| Unidad presupuestal | Unidad responsable | Programa presupuestario |
|
11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
|
000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
|
335 Estrategias para la Superación de la Pobreza y Desarrollo Territorial |
| 337 Ampliación de Oportunidades Educativas para Niñas, Niños y Jóvenes | ||
| 342 Bienestar económico y social para los adultos mayores | ||
| 346 Coinversión Social | ||
| 347 Seguridad Alimentaria | ||
| 350 Apoyo de Seguridad Social a personas lesionadas por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara | ||
| 351 Fortalecimiento Institucional para la Operación de Programas Sociales | ||
| 378 Servicios de Asistencia Social a Grupos Vulnerables | ||
| 912 Inclusión de Personas con Discapacidad | ||
| 913 Apoyo al ingreso del hogar con jefatura femenina | ||
| 2018 | ||
| Unidad presupuestal | Unidad responsable | Programa presupuestario |
|
11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social
|
000 Secretaría de Desarrollo e Integración Social
|
335 Estrategias para la Superación de la Pobreza y Desarrollo Territorial |
| 337 Ampliación de Oportunidades Educativas para Niñas, Niños y Jóvenes | ||
| 342 Bienestar económico y social para los adultos mayores | ||
| 346 Coinversión Social | ||
| 347 Seguridad Alimentaria | ||
| 350 Atención a Desastres Naturales | ||
| 351 Fortalecimiento Institucional para la Operación de Programas Sociales | ||
| 912 Inclusión de Personas con Discapacidad | ||
| 913 Apoyo al ingreso del hogar con jefatura femenina | ||
Dependencia:
Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Autor: emerson.palacios
Fecha de actualización: 31/03/2022
Fecha de validación: 31/03/2022

