Las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación y del Presupuesto de Egreros del Estado, así como el Clasificadordel Presupuesto por Objeto del Gasto aplicables al y por la dependencia, de cuando menos los últimos tres años.
El Presupuesto de Egresos de la Federación | |||
Partidas Presupuestales | Año | Identificación dentro del documento | Enlace al documento |
Presupuesto de Egresos de la Federación, Tomo IV Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios" | 2022 | (Primer Icono PDF demonimado, "Estrategia Programática) "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas". página 13. | Documento de consulta |
Presupuesto de Egresos de la Federación, Tomo IV Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios" | 2021 | (Primer Icono PDF demonimado, "Estrategia Programática) "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas". página 11. | Documento de consulta |
Presupuesto de Egresos de la Federación, Tomo IV Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios" | 2020 | (Primer Icono PDF demonimado, "Estrategia Programática) "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas". página 12. | Documento de consulta |
Presupuesto de Egresos de la Federación, Tomo IV Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios" | 2019 | (Primer Icono PDF demonimado, "Estrategia Programática) "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas". página 10. | Documento de consulta |
Presupuesto de Egresos de la Federación, Tomo IV Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios" | 2018 | (Primer Icono PDF demonimado, "Estrategia Programática) "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas". página 9. | Documento de consulta |
Presupuesto de Egresos de la Federación, Tomo IV Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios" | 2017 | (Primer Icono PDF demonimado, "Estrategia Programática) "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas". página 9. | Documento de consulta |
Presupuesto de Egresos de la Federación, Tomo IV Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios" | 2016 | (Primer Icono PDF demonimado, "Estrategia Programática) "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas". página 8 y 9. | Documento de consulta |
Presupuesto de Egresos de la Federación, Tomo IV Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios" | 2015 | (Primer Icono PDF demonimado, "Estrategia Programática) "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas". Proyecto de Presupuesto. página 8. | Documento de consulta |
Presupuesto de Egresos del Estado | |||
Partidas Presupuestales | Año | Identificación dentro del documento | Enlace al documento |
1131, 1221,1311,1321,1322,1348,1411,1421,1431,1432,1521,1611,1712,1713,1715,2111,2121,2131,2141,2151,2161,2214,2214,2216,2231,2411,2421,2431,2441,2161,2471,2481,2491,2521,2531,2541,2551, 2612,2711,2721,2741,2911,2921,2931,2941,2961,3111,3121,3141,3151,3161,3171,3181,3221,3232,3331,3342,3362,3381,3511,3512,3521,3531,3541, 3551,3571,3572,3581,3591,3611,3711,3712,3721,3722,3751,3761,3791,3831,3841, 3911,3921,3941,3943,3944,3981,4111,4151,4152,4153,4155, 5651,5894,5911,7511. ,
|
2022 | Por Unidad Presupuestal: Volumen, III página 23 y 24. Presupuesto total otorgado a la dependencia: Volumen, III página 6. | Documento para consulta |
1131, 1221,1311,1321,1322,1348,1411,1421,1431,1432,1441,1521,1524,1611,1712,1713,1715,1718,2111, 2121, 2131,2141, 2151, 2161,2211,2421,2431,2461,2471,2481,2491,2521,2531,2541,2551, 2612,2711,2721,2741,2831,2911,2921,2941,2961,2991,3111,3121,3141,3151,3161,3171,3181,3221,3232,3291,3331,3342,3362,3511,3512,3521,3531,3541,3571,3572,3581,3551,3611, 3711,3712,3721,3722,3751,3761,3791,3831,3841,3911,3921,3941,3943,3944,3981,4391,4418,5111,5121,5191,5211,5641,5651,5671,5691,5694,4151,4152,4153,4154,5151,4614. | 2021 | Por Unidad Presupuestal: Volumen, III página 24 y 25. Presupuesto total otorgado a la dependencia: Volumen, III página 7. | Documento para consulta |
1131, 1221,1311,1321,1322,1348,1411,1421,1431,1432,1441,1521,1524,1611,1712,1713,1715,1718,2111, 2121, 2131,2141, 2151, 2161,2211,2421,2431,2461,2471,2481,2491,2521,2531,2541,2551, 2612,2711,2721,2741,2831,2911,2921,2941,2961,2991,3111,3121,3141,3151,3161,3171,3181,3221,3232,3291,3331,3342,3362,3511,3512,3521,3531,3541,3571,3572,3581,3551,3611, 3711,3712,3721,3722,3751,3761,3791,3831,3841,3911,3921,3941,3943,3944,3981,4391,4418,5111,5121,5191,5211,5641,5651,5671,5691,5694,4151,4152,4153,4154,5151,4614. | 2020 | Por Unidad Presupuestal: Volumen, II página 20 y 21. Presupuesto total otorgado a la dependencia: Volumen, II página 6. | Documento para consulta |
1131, 1221,1311,1321,1322,1348,1411,1421,1431,1432,1441,1521,1611,1712,1713,1715,2100,2111, 2121, 2131,2141, 2151, 2161,2211,2214,2216,2231,2411,2421,2431,2441,2461,2471,2481,2491,2521,2531,2541,2551, 2612,2711,2721,2741,2911,2921,2941,2961,2991,3111,3121,3141,3151,3161,3171,3181,3221,3232,3251,3331,3342,3362,3511,3512,3521,3531,3541,3571,3572,3581,3591,3611, 3711,3712,3721,3722,3751,3761,3791,3831,3841,3911,3921,3941,3943,3944,3981,4391,4418,5111,5121,5191,5211,5641,5651,5671,5691,5694,4151,4152,4153,4154,5151,4614. | 2019 | Por Unidad Presupuestal: Volumen, II página 19 y 20. Presupuesto total otorgado a la dependencia: Volumen, II página 5. | Documento para consulta |
1131, 1221,1311,1321,1322,1348,1411,1421,1431,1432,1441,1521,1611,1712,1713,1715,2100,2111, 2121,2141, 2151, 2161,2211,2214,2216,2231,2411,2421,2431,2441,2461,2471,2481,2491,2531,2541,2551, 2612,2711,2721,2741,2911,2921,2941,2961,2991,3111,3141,3151,3161,3171,3181,3221,3232,3251,3331,3342,3362,3511,3512,3521,3531,3541,3551,3571,3572,3581,3591,3611,3661, 3711,3712,3721,3751,3761,3791,3811,3821,3831,3911,3921,3941,3943,3944,3951,3981,3992,4391,5111,5121,5191,5211,5641,5651,5671,5911,4153,4154,4155,5151,4614. | 2018 | Por Unidad Presupuestal: Volumen, II página 20 y 21. Presupuesto total otorgado a la dependencia: Volumen, II página 4. | Documento para consulta |
1131, 1221,1311,1321,1322,1348,1411,1421,1431,1432,1441,1521,1549,1611,1613,1712,1713,1715,2100,2111, 2121,2141, 2151, 2161,2181,2211,2214,2216,2231,2411,2421,2431,2441,2461,2471,2481,2491,2531,2541,2551, 2612,2711,2721,2741,2911,2921,2941,2961,2991,3111,3141,3151,3161,3171,3181,3221,3232,3251,3331,3342,3362,3511,3512,3521,3531,3541,3551,3571,3572,3581,3591,3611,3661, 3711,3721,3751,3811,3821,3831,3911,3921,3941,3943,3944,3981,3992,3994,4419,5111,5121,5151,5191,5211,5641,5651,5671,5691,5911. | 2017 | Por Unidad Presupuestal: Volumen, II página 21 y 22. Presupuesto total otorgado a la dependencia: Volumen, II página 4. | Documento para consulta |
1131, 1221,1311,1321,1322,1348,1411,1421,1431,1432,1441,1521,1611,1712,1713,1715,2100,2111, 2121, 2131,2141, 2151, 2161,2211,2214,2216,2231,2411,2421,2431,2441,2461,2471,2481,2491,2521,2531,2541,2551, 2612,2711,2721,2741,2911,2921,2941,2961,2991,3111,3121,3141,3151,3161,3171,3181,3221,3232,3291,3331,3342,3362,3511,3512,3521,3531,3541,3571,3572,3581,3591,3611, 3711,3712,3721,3722,3751,3761,3791,3831,3841,3911,3921,3941,3943,3944,3981,4391,4418,5111,5121,5191,5211,5641,5651,5671,5691,5694,4151,4152,4153,4154,5151. | 2016 | Por Unidad Presupuestal: Volumen, II página 119 y 120. Presupuesto total otorgado a la dependencia: Volumen, II página 4. | Documento para consulta |
1131, 1221,1311,1321,1322,1348,1411,1421,1431,1432,1441,1521,1549,1611,1613,1712,1713,1715,2100,2111, 2121,2141, 2151, 2161,2181,2211,2214,2216,2231,2411,2421,2431,2441,2461,2471,2481,2491,2531,2541,2551, 2612,2711,2721,2741,2911,2921,2941,2961,2991,3111,3141,3151,3161,3171,3181,3221,3232,3251,3331,3342,3362,3511,3512,3521,3531,3541,3551,3571,3572,3581,3591,3611,3661, 3711,3721,3751,3811,3821,3831,3911,3921,3941,3943,3944,3981,3992,3994,4419,5111,5121,5151,5191,5211,5641,5651,5671,5691,5911,4153,4154,4155,5151,4614. | 2015 | Por Unidad Presupuestal: Volumen V, páginas 16 a la 17. Presupuesto total otorgado a la dependencia: Volumen V, páginas 16 a la 17. | Documento para consulta |
Clasificador y desglose del presupuesto por objeto del gasto. | |||
Tipo de ordenamiento | Año | Identificación dentro del documento | Enlace al documento |
Estatal | 2022 | Volumen III, páginas 397 a 410. | Documento para consulta |
Estatal | 2021 | Volumen III, páginas 379 a 391. | Documento para consulta |
Estatal | 2020 | Volumen II, páginas 367 a la 380. | Documento para consulta |
Estatal | 2018 | Volumen II, páginas 379 a la 396. | Documento para consulta |
Estatal | 2017 | Volumen II, páginas 372 a la 389. | Documento para consulta |
Estatal | 2016 | Volumen II, páginas 76 a la 79. | Documento para consulta |
Estatal | 2015 | Volumen III, páginas 163 a la 171. | Documento para consulta |
Dependencia:
Secretaría de Transporte
Autor: juan.islas
Fecha de actualización: 02/03/2022
Fecha de validación: 02/03/2022