El directorio de servidores públicos de esta dependencia son los que se entregan a continuación:
Nombre del servidor público
|
Cargo o nombramiento
|
Nivel de Puesto
|
Unidad administrativa de adscripción
|
Teléfono y extensión de contacto
|
Correo electrónico
|
HUGO MANUEL LUNA VAZQUEZ | JEFE DE GABINETE | 33 | JEFATURA DE GABINETE | 3668 18 00 / NO EXT | hugo.luna@jalisco.gob.mx |
MARIO ROBERTO RUIZ ABARCA | COORDINADOR GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | 30 | COORDINACION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | 3668 18 00 / EXT 34831 | mario.arauz@jalisco.gob.mx |
VERONICA MAGDALENA JIMENEZ VAZQUEZ | DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE GOBIERNO | 28 | DIRECCION GENERAL DE GESTION DE GOBIERNO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | veronica.jimenez@jalisco.gob.mx |
LUIS ANGEL BEAS JIMENEZ | DIRECTOR GENERAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 26 | DIRECCION GENERAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 3668 18 00 / EXT 34837 | luis.beas@jalisco.gob.mx |
ROSIO CALZADA CARDENAS | DIRECTOR GENERAL JURIDICA | 26 | DIRECCION GENERAL JURIDICA | 3668 18 00 / EXT 34806 | rosio.calzada@jalisco.gob.mx |
MARIA GABRIELA MONTALVO SANCHEZ | DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION TECNOLOGICA | 26 | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION TECNOLOGICA | 3818 28 00 / EXT 36247 | gabriela.montalvo@jalisco.gob.mx |
YUNIVE MORENO SANCHEZ | DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION | 26 | DIRECCION GENERAL DE VINCULACION | 3668 18 00 / EXT 34831 | yunive.moreno@jalisco.gob.mx |
RAUL NANCLARES DA VEIGA | DIRECTOR GENERAL DE INTELIGENCIA GUBERNAMENTAL | 26 | DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA GUBERNAMENTAL | 3668 18 00 / EXT 34835 | raul.nanclares@jalisco.gob.mx |
CLAUDIA VANESSA PEREZ LAMAS | DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 26 | DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 3668 18 00 / EXT 54360 | vanessa.perez@jalisco.gob.mx |
MIGUEL ANGEL ROMO RUBIO | DIRECTOR GENERAL RED JALISCO | 26 | DIRECCION GENERAL DE RED JALISCO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | miguel.romo@jalisco.gob.mx |
GABRIELA AGUAYO PEREZ | DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA DE GABINETE | 25 | DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA | 3668 18 00 / EXT 34013 | gabriela.aguayo@jalisco.gob.mx |
JORGE EDUARDO CHAVEZ RAMOS | DIRECTOR DE ANALISIS Y VISUALIZACION DE DATOS | 25 | DIRECCION DE ANALISIS Y VISUALIZACION DE DATOS | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | eduardo.chavez@jalisco.gob.mx |
BEATRIZ ADRIANA HERNANDEZ SUASTEGUI | DIRECTOR DE LO CONSULTIVO A | 25 | DIRECCION DE LO CONSULTIVO | 3668 18 00 / EXT 34011 | beatriz.hernandez@jalisco.gob.mx |
SANDRA ELIZABETH MACIAS AVILA | DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 25 | DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 3668 18 00 / EXT 54352 | sandra.macias@jalisco.gob.mx |
JORGE MARTINEZ ORTEGA | DIRECTOR DE GEOMATICA | 25 | DIRECCION DE GEOMATICA | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | jorge.martinez@jalisco.gob.mx |
EDUARDO LUISES MOYA SANCHEZ | DIRECTOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 25 | DIRECCION DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | eduardo.moya@jalisco.gob.mx |
SAMUEL IVAN VAZQUEZ SANTIAGO | DIRECTOR DE DESAROLLO | 25 | DIRECCION DE DESARROLLO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | samuel.vazquez@jalisco.gob.mx |
ADRIANA ACEVES FERNANDEZ | DIRECTOR DE INCLUSION DIGITAL | 24 | DIRECCION DE INCLUSION DIGITAL | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | adriana.aceves@jalisco.gob.mx |
JOSE LUIS AGUILAR RAMIREZ | DIRECTOR DE GESTION DE GOBIERNO DE ZMG | 24 | DIRECCION GENERAL DE GESTION DE GOBIERNO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | joseluis.aguilar@jalisco.gob.mx |
MAYRA ELIZABETH FERNANDEZ NARVAEZ | DIRECTOR DE ANALISIS JURIDICO | 24 | DIRECCION DE ANALISIS JURIDICO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | mayra.fernandez@jalisco.gob.mx |
JOSE REFUGIO GOMEZ GAMBOA | DIRECTOR DE GESTION DE GOBIERNO DE INTERIOR | 24 | DIRECCION GENERAL DE GESTION DE GOBIERNO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | jose.gomez@jalisco.gob.mx |
CARLOS ADRIAN BETANCOURT GARCIA | DIRECTOR DE INTERNET DE LAS COSAS IOT | 23 | DIRECCION DE INTERNET DE LAS COSAS IOT | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | carlos.betancourt@jalisco.gob.mx |
MARIA DE OBESO GOMEZ | COORDINADOR DE ANALISIS Y PROYECTOS M | 23 | DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | maria.deobeso@jalisco.gob.mx |
MICHAEL FELIX MARTINEZ | COORDINADOR ESPECIALIZADO DE INFORMACION Y ESTADISTICAS B | 23 | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION TECNOLOGICA | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | michael.felix@jalisco.gob.mx |
CHRISTIAN ERNESTO FLORES RAMOS | DIRECTOR DE ANALISIS DE PROCESOS | 23 | DIRECCION DE ANALISIS DE PROCESOS | 3668 18 00 / EXT 26529 | christian.floresramos@jalisco.gob.mx |
BEATRIZ GARCIA MARTINEZ | COORDINADORA DE PROYECTOS H | 23 | DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | No Cuenta con correo electrónico |
ESTEBAN MARISCAL GONZALEZ | DIRECTOR DE AREA DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS | 23 | DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | esteban.gonzalez@jalisco.gob.mx |
ESTHER MONTSERRAT PEREZ CISNEROS | COORDINADOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS I | 23 | DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | montserrat.perez@jalisco.gob.mx |
KARINA DEL ROCIO PEREZ RODRIGUEZ | DIRECTOR DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO | 23 | DIRECCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | karina.perez@jalisco.gob.mx |
LUCIA MONSERRAT FERRER RAMIREZ | COORDINADOR ESPECIALIZADO L | 21 | DIRECCION DE DESARROLLO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | lucia.ferrer@jalisco.gob.mx |
HECTOR DAVID LOPEZ TORRES | DIRECTOR OPERATIVO DE GESTION | 21 | DIRECCION GENERAL DE GESTION DE GOBIERNO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | hector.lopeztorres@jalisco.gob.mx |
OSCAR NAVARRO VITAL | COORDINADOR ESPECIALIZADO L | 21 | DIRECCION DE DESARROLLO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | oscar.navarro@jalisco.gob.mx |
CRISTOPHER HAFIF PELAYO GARCIA | TECNICO ESPECIALISTA M | 21 | DIRECCION DE ANALISIS Y VISUALIZACION DE DATOS | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | cristopher.pelayo@jalisco.gob.mx |
DANIEL ALEJANDRO ALVARADO PELAYO | COORDINADOR JURIDICO F | 19 | DIRECCION DE LO CONSULTIVO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | No Cuenta con correo electrónico |
RODOLFO BUENROSTRO CISNEROS | COORDINADOR ADMINISTRATIVO F | 19 | DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | rodolfo.ciscneros@jalisco.gob.mx |
MARIA DEL RAYO GUZMAN LOPEZ | COORDINADOR JURIDICO F | 19 | DIRECCION GENERAL JURIDICA | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | mariadelrayo@jalisco.gob |
SANDRA BERENICE MERCADO GARCIA | COORDINADOR JURIDICO F | 19 | DIRECCION DE ORGANIZACION Y NORMATIVA | 3668 18 00 / EXT 34803 | sandra.mercado@jalisco.gob.mx |
PAOLA ALEJANDRA CORDOVA RODRIGUEZ | JEFE DE GESTION DE GOBIERNO | 18 | DIRECCION GENERAL DE GESTION DE GOBIERNO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | paola.cordova@jaisco.gob.mx |
ADRIANA PAULINA DIAZ LIRA | JEFE DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 18 | DIRECCION GENERAL DE VINCULACION | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | paulina.diaz@jalisco.gob.mx |
ANABEL FELIX VARGAS | DESARROLLADOR | 18 | DIRECCION DE DESARROLLO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | anabel.felix@jalisco.gob.mx |
LUCIA MONSERRAT FERRER RAMIREZ | DESARROLLADOR | 18 | DIRECCION DE DESARROLLO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | lucia.ferrer@jalisco.gob.mx |
GUSTAVO ADONAY GARCIA OCHOA | DESARROLLADOR | 18 | DIRECCION DE DESARROLLO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | adonay.garcia@jalisco.gob.mx |
JURGEN ELYAHER GONZALEZ SANMIGUEL | DESARROLLADOR | 18 | DIRECCION DE DESARROLLO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | jurgen.gonzalez@jalisco.gob.mx |
YESENIA HERNANDEZ MENDOZA | DESARROLLADOR | 18 | DIRECCION DE DESARROLLO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | yesenia.hernandez@jalisco.gob.mx |
PAULINO MONROY CASTILLERO | ANALISTA ESPACIAL | 18 | DIRECCION DE GEOMATICA | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | paulino.monroy@jalisco.gob.mx |
ADRIAN GUALBERTO OLEA VALADEZ | DESARROLLADOR | 18 | DIRECCION DE DESARROLLO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | adrian.olea@jalisco.gob.mx |
ELOY ALEJANDRO RAMOS ACEVES | DESARROLLADOR | 18 | DIRECCION DE DESARROLLO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | eloy.ramos@jalisco.gob.mx |
PAULA ANGELICA ROMO LUNA | COORDINADOR DE ANALISIS Y PROYECTOS I | 18 | DIRECCION DE ANALISIS Y VISUALIZACION DE DATOS | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | paula.romo@jalisco.gob.mx |
ABRAHAM SANCHEZ PEREZ | ANALISTA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 18 | DIRECCION DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | abraham.sanchez@jalisco.gob.mx |
JOSE ANGEL TORRES MARTINEZ | DESARROLLADOR | 18 | DIRECCION DE DESARROLLO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | jose.martinez@jalisco.gob.mx |
RICARDO VALLS ABARCA | AUXILIAR DE LOGISTICA | 18 | DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | ricardo.valls@jalisco.gob.mx |
CRISTINA SIQUEIROS QUIROZ | COORDINADOR ESPECIALIZADO H | 17 | DIRECCION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | cristina.siqueiros@jalisco.gob.mx |
VACANTE | COORDINADOR ESPECIALIZADO H | 17 | DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | No Cuenta con correo electrónico |
JORGE LUIS MARDUEÑO PINEDA | AUXILIAR DE GESTION DE GOBIERNO | 16 | DIRECCION GENERAL DE GESTION DE GOBIERNO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | jorge.mardueno@jalisco.gob.mx |
DIEGO MARTINEZ GONZALEZ | COORDINADOR DE ANALISIS Y PROYECTOS M | 16 | DIRECCION DE ANALISIS Y VISUALIZACION DE DATOS | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | diego.martinez@jalisco.gob |
VACANTE | COORDINADOR DE CALIDAD DE SOFTWARE | 16 | DIRECCION GENERAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | No Cuenta con correo electrónico |
LEONARDO BISTRAIN TORRES | SECRETARIA D | 15 | COORDINACION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | No Cuenta con correo electrónico |
CARLOS CENDEJAS BARBOSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO G | 15 | DIRECCION GENERAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | No Cuenta con correo electrónico |
ANABEL FELIX VARGAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO G | 15 | DIRECCION GENERAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | anabel.felix@jalisco.gob.mx |
ALMA BERENICE HERNANDEZ DAMIAN | ANALISIS ESTADISTICO | 15 | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION TECNOLOGICA | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | almaberenice.hernandez@jalisco.gob.mx |
MYROSLAVA SARAHI PADILLA VILLALOBOS | SECRETARIA D | 15 | DIRECCION DE INCLUSION DIGITAL | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | myroslava.padilla@jalisco.gob.mx |
BLANCA ZULEMA CASTAÑEDA FRANCO | COORDINADOR ESPECIALIZADO | 14 | DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | blanca.castaneda@jalisco.gob.mx |
VERONICA ELIZABETH DIAZ ARAMBULA | AUXILIAR DE ADMINISTRACION | 12 | DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | elizabeth.diaz@jalisco.gob.mx |
ANA CAROLINA CORDOVA RODRIGUEZ | ANALISTA ESPECIALIZADO | 11 | DIRECCION GENERAL DE GESTION DE GOBIERNO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | No Cuenta con correo electrónico |
MIGUEL ESAU LUGO GONZALEZ | ANALISTA ESPECIALIZADO | 11 | DIRECCION GENERAL DE GESTION DE GOBIERNO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | No Cuenta con correo electrónico |
JOSE LUIS FRIAS HUERTA | CHOFER C | 9 | COORDINACION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | No Cuenta con correo electrónico |
KARINA ELIZABETH LEONIDES HERNANDEZ | RECEPCIONISTA | 4 | COORDINACION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | karina.leonides@jalisco.gob |
ROXANA BERENICE RODRIGUEZ RIOS | INTENDENCIA | 2 | DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | No Cuenta con correo electrónico |
SALUD MACIEL RODRIGUEZ | AUXILIAR DE INTENDENCIA | 1 | DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | No Cuenta con correo electrónico |
JULIETA TORRES RAMIREZ | AYUDANTE GENERAL | 1 | DIRECCION GENERAL DE GESTION DE GOBIERNO | 3668 18 00 / NO CUENTA CON EXTENSIÓN | No Cuenta con correo electrónico |
“Este sujeto obligado Jefatura de Gabinete no cuenta con redes sociales digitales que cumplan con los parámetros establecidos en las Políticas Generales para la difusión de Información Pública Mediante las Redes Sociales Digitales del SNT, ni en el Acuerdo General del Pleno del ITEI Mediante el cual, se determina como Información Fundamental para todos los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco el Directorio de Cuentas de Redes Sociales Digitales.”
Dependencia:
Jefatura de Gabinete
Autor: alvaro.pelayo
Fecha de actualización: 01/03/2022
Fecha de validación: 01/03/2022