A continuación se presentan las actas de la sesiones del Comité de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.
| Actas y resoluciones del Comité de Adquisiciones 2022 del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. | |||
| Sesión celebrada | Fecha de la Sesión | Tipo de sesión | Documento |
| PRIMERA SESIÓN | 20/01/2022 | ORDINARIA (ESTATAL) | |
| PRIMERA SESIÓN | 27/01/2022 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEGUNDA SESIÓN | 03/02/2022 | ORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEGUNDA SESIÓN | 08/02/2022 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| TERCERA SESIÓN | 10/02/2022 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| CUARTA SESIÓN | 11/02/2022 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| QUINTA SESIÓN | 15/02/2022 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEXTA SESIÓN | 21/02/2022 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| TERCERA SESIÓN | 22/02/2022 | ORDINARIA (ESTATAL) | |
| SÉPTIMA SESIÓN | 24/02/2022 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| OCTAVA SESIÓN | 25/02/2022 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| Actas y resoluciones del Comité de Adquisiciones 2021 del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. | |||
| Sesión celebrada | Fecha de la Sesión | Tipo de sesión | Documento |
| PRIMERA SESIÓN | 7/1/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEGUNDA SESIÓN | 12/1/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| TERCERA SESIÓN | 13/1/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| PRIMERA SESIÓN | 14/1/2021 | ORDINARIA (FEDERAL) | |
| CUARTA SESIÓN | 14/1/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| QUINTA SESIÓN | 19/1/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEXTA SESIÓN | 26/1/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SÉPTIMA SESIÓN | 28/1/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEGUNDA SESIÓN | 9/2/2021 | ORDINARIA (ESTATAL) | |
| TERCERA SESIÓN | 25/2/2021 | ORDINARIA (ESTATAL) | |
| OCTAVA SESIÓN | 2/2/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| NOVENA SESIÓN | 4/2/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| DÉCIMA SESIÓN | 11/2/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| DÉCIMA PRIMERA SESIÓN | 16/2/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN | 18/2/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| DÉCIMA TERCERA SESIÓN | 23/2/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| DÉCIMA CUARTA SESIÓN | 2/3/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| DÉCIMA QUINTA SESIÓN | 9/3/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| DÉCIMA SEXTA SESIÓN | 18/3/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN | 30/3/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| CUARTA SESIÓN SESIÓN | 6/4/2021 | ORDINARIA (ESTATAL) | |
| QUINTA SESIÓN SESIÓN | 20/4/2021 | ORDINARIA (ESTATAL) | |
| DÉCIMA OCTAVA SESIÓN | 13/4/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| DÉCIMA NOVENA SESIÓN | 16/4/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| VIGÉSIMA SESIÓN | 22/4/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN | 23/4/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN | 27/4/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN | 29/4/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN | 30/04/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN | 04/05/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEXTA SESIÓN | 06/05/2021 | ORDINARIA (ESTATAL) | |
| VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN | 11/05/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN | 12/05/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEGUNDA SESIÓN SESIÓN | 13/5/2021 | ORDINARIA (FEDERAL) | |
| VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN | 13/05/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN | 18/05/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| TRIGÉSIMA SESIÓN | 20/05/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN | 27/05/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN | 03/06/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN | 08/06/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN | 22/06/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN | 24/06/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SÉPTIMA SESIÓN | 29/06/2021 | ORDINARIA (ESTATAL) | |
| TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN | 06/07/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| TERCERA SESIÓN SESIÓN | 13/07/2021 | ORDINARIA (FEDERAL) | |
| TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN | 13/07/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| OCTAVA SESIÓN SESIÓN | 15/07/2021 | ORDINARIA (ESTATAL) | |
| TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN | 20/07/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN | 27/07/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| CUADRAGÉSIMA SESIÓN | 29/07/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| NOVENA SESIÓN | 03/08/2021 | ORDINARIA ESTATAL | |
| DECIMA SESIÓN | 19/08/2021 | ORDINARIA ESTATAL | |
| CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN | 25/08/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| DECIMA PRIMERA SESIÓN | 07/09/2021 | ORDINARIA ESTATAL | |
| CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN | 09/09/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN | 14/09/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN | 17/09/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN | 21/09/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN | 23/09/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN | 28/09/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN | 30/09/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| DECIMA SEGUNDA SESIÓN | 14/10/2021 | ORDINARIA ESTATAL | |
| CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN | 05/10/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| QUINCUAGÉSIMA SESIÓN | 19/10/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN | 21/10/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN | 26/10/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| DECIMA TERCERA SESIÓN | 28/10/2021 | ORDINARIA ESTATAL | |
| QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN | 04/11/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| QUINCUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN | 09/11/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| QUINCUAGÉSIMA QUINTA SESIÓN | 11/11/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| DECIMA CUARTA SESIÓN | 16/11/2021 | ORDINARIA ESTATAL | |
| QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN | 18/11/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN | 23/11/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN | 25/11/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN | 30/11/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| DECIMA QUINTA SESIÓN | 02/12/2021 | ORDINARIA ESTATAL | |
| SEXAGÉSIMA SESIÓN | 07/12/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEXAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN | 09/12/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN | 10/12/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN | 14/12/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEXAGÉSIMA CUARTA SESIÓN | 15/12/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN | 20/12/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEXAGÉSIMA SEXTA SESIÓN | 23/12/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEXAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN | 28/12/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEXAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN | 30/12/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| Actas y resoluciones del Comité de Adquisiciones 2020 del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. | |||
| Sesión celebrada | Fecha de la Sesión | Tipo de sesión | Documento |
| PRIMERA SESIÓN | 8/1/2020 | ORDINARIA (ESTATAL) | |
| PRIMERA SESIÓN | 13/1/2020 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| PRIMERA SESIÓN | 12/3/2020 | ORDINARIA (FEDERAL) | |
| PRIMERA SESIÓN | 18/3/2020 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| FE DE ERRATAS PRIMERA SESIÓN | 18/3/2020 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| PRIMERA SESIÓN | 19/3/2020 | EXTRAORDINARIA (FEDERAL) | |
| SEGUNDA SESIÓN | 19/3/2020 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| TERCERA SESIÓN | 24/3/2020 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| TERCERA SESIÓN | 26/3/2020 | ORDINARIA (ESTATAL) | |
| CUARTA SESIÓN | 27/3/2020 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| QUINTA SESIÓN | 30/3/2020 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SEGUNDA SESIÓN | 30/3/2020 | ORDINARIA (FEDERAL) | |
| SEGUNDA SESIÓN | 31/3/2020 | EXTRAORDINARIA (FEDERAL) | |
| SEXTA SESIÓN | 31/3/2020 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| SÉPTIMA SESIÓN | 3/4/2021 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| OCTAVA SESIÓN | 6/4/2020 | EXTRAORDINARIA (ESTATAL) | |
| TERCERA SESIÓN | 17/4/2021 | EXTRAORDINARIA (FEDERAL) | |
| Actas y resoluciones del Comité de Adquisiciones 2019 del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. | |||
| Sesión celebrada | Fecha de la Sesión | Tipo de sesión | Documento |
| PRIMERA SESIÓN | 4/1/2019 | ORDINARIA | |
| PRIMERA SESIÓN | 24/1/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| SEGUNDA SESIÓN | 28/2/2019 | ORDINARIA | |
| SEGUNDA SESIÓN | 7/3/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| TERCERA SESIÓN | 12/3/2019 | ORDINARIA | |
| CUARTA SESIÓN | 19/3/2019 | ORDINARIA | |
| TERCERA SESIÓN | 21/3/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| CUARTA SESIÓN | 26/3/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| QUINTA SESIÓN | 29/3/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| SEXTA SESIÓN | 2/4/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| QUINTA SESIÓN | 4/4/2019 | ORDINARIA | |
| SEXTA SESIÓN | 15/4/2019 | ORDINARIA | |
| SEPTIMA SESIÓN | 21/5/2019 | ORDINARIA | |
| SEPTIMA SESIÓN | 28/5/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| OCTAVA SESIÓN | 6/6/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| NOVENA SESIÓN | 11/6/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| DECIMA SESIÓN | 12/6/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| DECIMA PRIMERA SESIÓN | 18/6/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| DECIMA SEGUNDA SESIÓN | 25/6/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| DECIMA TERCERA SESIÓN | 2/7/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| OCTAVA SESIÓN | 3/7/2019 | ORDINARIA | |
| DECIMA CUARTA SESIÓN | 9/7/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| DECIMA QUINTA SESIÓN | 11/7/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| DECIMA SEXTA SESIÓN | 16/7/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| NOVENA SESIÓN | 19/7/2019 | ORDINARIA | |
| DECIMA SÉPTIMA SESIÓN | 19/7/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| DECIMA OCTAVA SESIÓN | 23/7/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| DECIMA NOVENA SESIÓN | 25/7/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| VIGÉSIMA SESION | 29/7/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| VIGESIMA PRIMERA SESION | 30/7/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| VIGESIMA SEGUNDA SESION | 1/8/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| DÉCIMA SESIÓN | 1/8/2019 | ORDINARIA | |
| VIGESIMA TERCERA SESION | 6/8/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| VIGESIMA CUARTA SESION | 8/8/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| DÉCIMA PRIMER SESIÓN | 20/8/2019 | ORDINARIA | |
| VIGESIMA QUINTA SESION | 22/8/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| VIGESIMA SEXTA SESION | 29/8/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| VIGESIMA SEPTIMA SESION | 5/9/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| VIGESIMA OCTAVA SESION | 19/9/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| VIGESIMA NOVENA SESION | 26/9/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| TRIGESIMA SESION | 4/10/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| TRIGESIMA PRIMERA SESION | 10/10/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| TRIGESIMA SEGUNDA SESION | 15/10/2019 | EXTRAORDINARIA | |
| Actas y resoluciones del Comité de Adquisiciones 2018 del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. | |||
| Sesión celebrada | Fecha de la Sesión | Tipo de sesión | Documento |
| PRIMERA SESIÓN | 30/1/2018 | ORDINARIA | |
| SEGUNDA SESIÓN | 6/2/2018 | ORDINARIA | |
| PRIMERA SESIÓN | 8/2/2018 | EXTRAORDINARIA | |
| TERCERA SESIÓN | 13/2/2018 | ORDINARIA | |
| CUARTA SESIÓN | 15/2/2018 | ORDINARIA | |
| QUINTA SESIÓN | 20/2/2018 | ORDINARIA | |
| SEXTA SESIÓN | 22/2/2018 | ORDINARIA | |
| SEPTIMA SESIÓN | 27/2/2018 | ORDINARIA | |
| OCTAVA SESIÓN | 1/3/2018 | ORDINARIA | |
| NOVENA SESIÓN | 6/3/2018 | ORDINARIA | |
| DECIMA SESIÓN | 8/3/2018 | ORDINARIA | |
| DECIMA PRIMERA SESIÓN | 13/3/2018 | ORDINARIA | |
| DECIMA SEGUNDA SESIÓN | 15/3/2018 | ORDINARIA | |
| DECIMA TERCERA SESIÓN | 20/3/2018 | ORDINARIA | |
| DECIMA CUARTA SESIÓN | 22/3/2018 | ORDINARIA | |
| DECIMA QUINTA SESIÓN | 27/3/2018 | ORDINARIA | |
| DECIMA SEXTA SESIÓN | 3/4/2018 | ORDINARIA | |
| DECIMA SÉPTIMA SESIÓN | 5/4/2018 | ORDINARIA | |
| DECIMA OCTAVA SESIÓN | 10/4/2018 | ORDINARIA | |
| DECIMA NOVENA SESIÓN | 12/4/2018 | ORDINARIA | |
| VIGÉSIMA SESION | 17/4/2018 | ORDINARIA | |
| VIGESIMA PRIMERA SESION | 24/4/2018 | ORDINARIA | |
| SEGUNDA SESIÓN | 26/4/2018 | EXTRAORDINARIA | |
| VIGESIMA SEGUNDA SESION | 3/5/2018 | ORDINARIA | |
| VIGESIMA TERCERA SESION | 8/5/2018 | ORDINARIA | |
| VIGESIMA CUARTA SESION | 10/5/2018 | ORDINARIA | |
| VIGESIMA QUINTA SESION | 15/5/2018 | ORDINARIA | |
| TERCERA SESIÓN | 17/5/2018 | EXTRAORDINARIA | |
| VIGESIMA SEXTA SESION | 22/5/2018 | ORDINARIA | |
| VIGESIMA SÉPTIMA | 24/5/2018 | ORDINARIA | |
| VIGESIMA OCTAVA SESION | 29/5/2018 | ORDINARIA | |
| VIGESIMA NOVENA SESION | 5/6/2018 | ORDINARIA | |
| CUARTA SESIÓN | 7/6/2018 | EXTRAORDINARIA | |
| TRIGÉSIMA SESION | 12/6/2018 | ORDINARIA | |
| QUINTA SESIÓN | 14/6/2018 | EXTRAORDINARIA | |
| TRIGÉSIMA PRIMERA SESION | 19/6/2018 | ORDINARIA | |
| TRIGÉSIMA SEGUNDA SESION | 25/6/2018 | ORDINARIA | |
| TRIGÉSIMA TERCERA SESION | 26/6/2018 | ORDINARIA | |
| TRIGÉSIMA CUARTA SESION | 10/7/2018 | ORDINARIA | |
| SEXTA SESIÓN | 12/7/2018 | EXTRAORDINARIA | |
| TRIGÉSIMA QUINTA SESION | 17/7/2018 | ORDINARIA | |
| TRIGÉSIMA SEXTA SESION | 20/7/2018 | ORDINARIA | |
| TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESION | 24/7/2018 | ORDINARIA | |
| TRIGÉSIMA OCTAVA SESION | 26/7/2018 | ORDINARIA | |
| TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN | 31/7/2018 | ORDINARIA | |
| CUADRAGÉSIMA SESIÓN | 2/8/2018 | ORDINARIA | |
| CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN | 7/8/2018 | ORDINARIA | |
| CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN | 9/8/2018 | ORDINARIA | |
| CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN | 14/8/2018 | ORDINARIA | |
| CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN | 21/8/2018 | ORDINARIA | |
| SÉPTIMA SESIÓN | 23/8/2018 | EXTRAORDINARIA | |
| CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN | 27/8/2018 | ORDINARIA | |
| OCTAVA SESIÓN | 28/8/2018 | EXTRAORDINARIA | |
| CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN | 30/8/2018 | ORDINARIA | |
| CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN | 4/9/2018 | ORDINARIA | |
Organismo:
Servicios de Salud Jalisco
Autor: ana.bacquerie.ssj
Fecha de actualización: 22/03/2022
Fecha de validación: 22/03/2022
