| IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos económicos otorgados a los sindicatos del IPEJAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 Relación detallada de los recursos públicos económicos recibidos 2021 Relación detallada de los recursos públicos económicos recibidos 2022 
 Recursos públicos económicos en especie: 
 Cada uno de los 3 sindicatos del IPEJAL, tiene derecho a una reserva de gasolina al mes, mediante 10 vales de 100 pesos 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 Vehículos asignados a los sindicatos del IPEJAL: 
 
 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Bienes muebles asignados a los 3 sindicatos del IPEJAL: 
 
					Sindicato Único de Trabajadores del IPEJAL (SUTIPEJAL)  
					52 activos (Mobiliario y equipo de oficina) 
					Sindicato Incluyente de Empleados del IPEJAL (SIEIPEJ) 
					65 activos (Mobiliario y equipo de oficina) 
					Sindicato de Trabajadores del IPEJAL (STIPEJAL) 
					77 activos (Mobiliario y equipo de oficina) 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Bienes inmuebles asignados a los 3 sindicatos del IPEJAL: 
 
					Sindicato Único de Trabajadores del IPEJAL (SUTIPEJAL)  
					Oficinas ubicadas en el inmueble señalado en el domicilio:Magisterio #1155 piso 2 Col. Observatorio, Código postal 44266, Guadalajara, Jalisco  
					Sindicato Incluyente de Empleados del IPEJAL (SIEIPEJ) 
					Oficinas ubicadas en el inmueble señalado en el domicilio: Durango #132. Col. Observatorio, Código postal 44266, Guadalajara, Jalisco  
					Sindicato de Trabajadores del IPEJAL (STIPEJAL) 
					Oficinas ubicadas en el inmueble señalado en el domicilio: Zacatecas #1136 local 2. Col. Observatorio, Código postal 44266, Guadalajara, Jalisco  
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
