Ingresos Extraordinarios 2022 | ||||||
Dependencia | Nombre del responsable de recibirlos, administrarlos y ejercerlos | Denominación de Ingreso | Proyecto o programa al que serán aplicados | Fecha del Ingreso | Monto | Documento |
Secretaría de Educación | Durante el primer cuatrimestre del 2022, no se registraron ingresos extraordinarios |
Ingresos Extraordinarios 2021 | ||||||
Dependencia | Nombre del responsable de recibirlos, administrarlos y ejercerlos | Denominación de Ingreso | Proyecto o programa al que serán aplicados | Fecha del Ingreso | Monto | Documento |
Secretaría de Educación | Nadia Soto Chávez.- Directora de Programas Estratégicos | Ramo 11 | PROGRAMA NACIONAL DE INGLES Comprende el periodo de Julio a septiembre del 2021 | 13/8/2021 | $17,686,770.15 |
El ingreso se recibe electrónicamente, para apoyo a los programas federales, se considera extraordinario, por ser apoyos extras al presupuestado
|
Secretaría de Educación | Pedro Días Arias.- Subsecretario de Educación Básica | Ramo 11 | PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 Comprende el periodo de Julio a septiembre del 2021 | 28/6/2021 | $3,662,120.00 | |
Secretaría de Educación | Pedro Días Arias.- Subsecretario de Educación Básica | Ramo 11 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL Comprende el periodo de Julio a septiembre del 2021 | 17/6/2021 | $2,873,495.24 | |
Secretaría de Educación | Baldemar Abril Enriquez.- Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Formación y Atención al Magisterio | Ramo 11 | PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EDUCACIÓN BÁSICA Comprende el periodo de Julio a septiembre del 2021 | 31/8/2021 | $3,404,221.00 | |
Secretaría de Educación | Luis Fernando Ortega Ramos.- Director General del CODE | Ramo 11 | Dirección General del CODE jalisco | 13/12/2021 | $6,425,101.8 |
Ingresos Extraordinarios 2020 | ||||||
Dependencia | Nombre del responsable de recibirlos, administrarlos y ejercerlos | Denominación de Ingreso | Proyecto o programa al que serán aplicados | Fecha del Ingreso | Monto | Documento |
Secretaría de Educación
|
Nadia Soto Chávez | Federal -ramo11 | Programa Escuelas De Tiempo Completo | 21/05/2020 | $148,431,137.69 |
El ingreso se recibe electrónicamente, para apoyo a los programas federales, se considera extraordinario, por ser apoyos extras al presupuestado, (no hay un documento)
|
Nadia Soto Chávez
|
Federal -ramo11
|
Programa Nacional De Inglés
|
20/04/2020 | $ 6,169,096.81 | ||
20/08/2020 | $17,625,990.9 | |||||
16/10/2020 | $20,656,523.1 | |||||
Nadia Soto Chávez
|
Federal -ramo11
|
Programa Nacional de Convicencia Escolar
|
18/08/2020 | $2,284,470.19 | ||
19/10/2020 | $4,390,652.11 | |||||
Nadia Soto Chávez
|
Federal -ramo11
|
Programa Atención A La Diversidad De La Educación Indígena
|
22/04/2020 | $713,642.96 | ||
28/07/2020 | 1402982.04 | |||||
Pedro Díaz Arias
|
Federal -ramo11
|
Programa Atención Educativa De La Población Escolar Migrante
|
22/04/2020 | $981,089.92 | ||
28/07/2020 | 1949139.66 | |||||
Pedro Díaz Arias
|
Federal -ramo11
|
Programa Fortalecimiento De Los Servicios De Educación Especial
|
26-05-2020 | $275,655.01 | ||
11-06-2020 | $3,250,935.73 | |||||
11-06-2020 | $3,250,935.73 | |||||
Pedro Díaz Arias
|
Federal -ramo11
|
Programa Desarrollo De Aprendizajes Significativos De Educación Básica
|
28-05-2020 | $6,545,705.86 | ||
28/07/2020 | $9,351,008.37 | |||||
Pedro Díaz Arias | Federal -ramo11 | Programa Expansión De La Educación Inicial Proyecto U031 | 28/05/2020 | $7,132,180.00 | ||
Baldemar Abril Enriquez | Federal -ramo11 | Programa Desarrollo Profesional Docente | 30-07-2020 | $2,506,510 | ||
Baldemar Abril Enriquez | Federal -ramo11 | S300 Fortalecimiento a la Excelecia Educativa | 28/09/2020 | 13,333,266.9 |
Ingresos Extraordinarios 2019 | ||||||
Dependencia | Nombre del responsable de recibirlos, administrarlos y ejercerlos | Denominación del Ingreso | Proyecto o programa al que serán aplicados | Fecha de Ingreso | Monto | Documento |
Secretaría de Educación | Joel Guzmán Jiménez | Federal -ramo11 | Programa Nacional de Convivencia Escolar | 2019 | 6,465,749.02 |
El ingreso se recibe electrónicamente, para apoyo a los programas federales, se considera extraordinario, por ser apoyos extras al presupuestado, (no hay un documento)
|
Secretaría de Educación | Eduardo Moreno Casillas | Federal -ramo11 | Programa Nacional de Inglés | 2019 | 12,459,980.00 | |
Secretaría de Educación | Ulises Francisco Casillas González | Federal -ramo11 | Programa de la Reforma Educativa | 2019 | 59,544,885.10 | |
Secretaría de Educación | Pedro Barba Velázquez | Federal -ramo11 | Programa para la Inclusión y Equidad Educativa | 2019 | 5,112,426.70 | |
Secretaría de Educación | Daniela Pérez López | Federal -ramo11 | Programa Expansión de la Educación Integral (U031) | 2019 | 9,211,578.95 | |
Secretaría de Educación | Nora Leticia Miranda García | Federal -ramo11 | Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa | 2019 | 9,113,620.35 | |
Secretaría de Educación | César Mendoza Gaytán | Federal -ramo11 | Director de Becas (PROMAJOVEN) | 2019 | 1,621,547.47 | |
Secretaría de Educación | Luis Fernando Ortega Ramos | Federal -ramo12 | CODE | 2019 | 42,000,000.00 | |
Secretaría de Educación | Alma Leticia Chávez Sánchez | Federal -ramo13 | Formación Continua (PRODEP) | 2019 | 6,331,091.72 | |
Secretaría de Educación | Pedro Díaz Arias | Federal -ramo16 | Programa U080 apoyo a centros y organizaciones de educación 2019. | 2019 | 190584009 | |
Secretaría de Educación | Gabriela Jáuregui Aguilar | Federal -ramo17 | Programa Escuelas de Tiempo Completo | 2019 | 298,134,820.44 |
Ingresos Extraordinarios 2018 | ||||||
Dependencia | Nombre del responsable de recibirlos, administrarlos y ejercerlos | Denominación del Ingreso | Proyecto o programa al que serán aplicados | Fecha de Ingreso | Monto | Documento |
Secretaría de Educación | César Mendoza Gaytán | Federal -ramo11 | Programa Nacional de Becas (PROBAPISS) | 2018 | 5,426,400.00 |
El ingreso se recibe electrónicamente, para apoyo a los programas federales, se considera extraordinario, por ser apoyos extras al presupuestado, (no hay un documento)
|
Secretaría de Educación | Nadia Soto Chávez | Federal -ramo11 | Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) | 2018 | 313,368,848.66 | |
Secretaría de Educación | César Mendoza Gaytán | Federal -ramo11 | Programa de Becas para madres Jóvenes y Jóvenes embarazadas (PROMAJOVEN) | 2018 | 3,410,900.97 | |
Secretaría de Educación | Pedro Díaz Arias | Federal -ramo11 | Programa Educación para la Educación y Equidad Educativa. (PIIE) | 2018 | 7,299,180.78 | |
Secretaría de Educación | Pedro Díaz Arias | Federal -ramo11 | Programa Fortalecimiento a la Calidad Educativa.-Tipo Básico (PFCE) | 2018 | 21,762,910.77 | |
Secretaría de Educación | Nadia Soto Chávez | Federal -ramo11 | Programa Nacional de Ingles (PNI) | 2018 | 16,957,173.42 | |
Secretaría de Educación | Pedro Díaz Arias | Federal -ramo11 | Programa de la Reforma Educativa (PEEARE) | 2018 | 2,712,537.30 | |
Secretaría de Educación | Pedro Díaz Arias | Federal -ramo12 | Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa -(PACTEN) | 2018 | 19,138,231.60 | |
Secretaría de Educación | Baldemar Abril Enriquez | Federal -ramo13 | Programa de Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) | 2018 | 32,482,790.88 | |
Secretaría de Educación | Nadia Soto Chávez | Federal -ramo16 | Programa de Convivencia Escolar | 2018 | 4,798,339.82 |
Dependencia:
Secretaría de Educación
Autor: hectorjavier.diaz
Fecha de actualización: 12/05/2022
Fecha de validación: 12/05/2022