A continuación se presenta la información concerniente a esta fracción de Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones de los Servidores Públicos de Base del OPD del Hospital Civil de Guadalajara.
| Fideicomiso para la Administración de los Recursos para el Pago de Pensiones e Indemnizaciones de los Servicios Públicos de Base del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara | |||
| Ejercicio | Nombre completo del beneficiario | Denominación beneficiarios | Monto en pesos, recurso o apoyo otorgado |
| 2021 | AGUIRRE HERNANDEZ PATROCINIO | Pensionado | $ 17.929,34 |
| 2021 | ALEJANDRE OCHOA RAUL | Pensionado | $ 11.371,04 |
| 2021 | ALMARAZ FIGUEROA M. DE LA LUZ | Pensionado | $ 16.712,59 |
| 2021 | AMADOR ANGULO BERTHA VIRGINIA | Pensionado | $ 17.769,97 |
| 2021 | ALVAREZ ARCE RAFAELA | Pensionado | $ 25.889,31 |
| 2021 | BUENROSTRO PADILLA J. JESUS | Pensionado | $ 36.045,87 |
| 2021 | BUSTOS ZERMEÑO FRANCISCO RAÚL | Pensionado | $ 34.534,83 |
| 2021 | CAMACHO FERNANDEZ DANIEL JORGE | Pensionado | $ 35.570,72 |
| 2021 | CASILLAS GONZALEZ JOSE ANTONIO | Pensionado | $ 11.372,23 |
| 2021 | CASILLAS SANCHEZ JOSE DE JESUS | Pensionado | $ 6.252,48 |
| 2021 | CASTAÑEDA GARCIA MARIA CARMEN | Pensionado | $ 12.620,04 |
| 2021 | CASTILLO PEREZ JOSEFINA | Pensionado | $ 26.783,09 |
| 2021 | CONTRERAS CHAVEZ MARIA DE JESUS | Pensionado | $ 27.304,54 |
| 2021 | CORONADO MAGAÑA HILARIO | Pensionado | $ 36.943,54 |
| 2021 | CHAVEZ HERNANDEZ ANTONIO | Pensionado | $ 11.736,64 |
| 2021 | DELGADILLO LOPEZ CANDELARIA | Pensionado | $ 10.738,01 |
| 2021 | DIAZ VERA DANIEL | Pensionado | $ 36.045,87 |
| 2021 | DIAZ VERA JOSE ANGEL | Pensionado | $ 30.048,94 |
| 2021 | ESCAMILLA MEZA MARIA DE LOURDES | Pensionado | $ 14.958,32 |
| 2021 | ESPARZA ZEPEDA JUANA DE LA CRUZ | Pensionado | $ 18.136,93 |
| 2021 | ESTRADA DÍAZ ESTELA | Pensionado | $ 26.783,09 |
| 2021 | ESTEVES ARMANDO | Pensionado | $ 27.374,97 |
| 2021 | FREGOSO CRUZ JUAN ALBERTO | Pensionado | $ 36.045,87 |
| 2021 | GALLARDO CASTILLO IRENE | Pensionado | $ 16.747,06 |
| 2021 | GARCIA AGUIRRE FRANCISCO JAVIER | Pensionado | $ 13.419,84 |
| 2021 | GARCIA CARDONA FELIPE DE JESUS | Pensionado | $ 11.897,65 |
| 2021 | GARCIA CARMEN | Pensionado | $ 16.712,59 |
| 2021 | GARCIA CORTES MARIA INES | Pensionado | $ 26.348,27 |
| 2021 | GARCIA GARCIA MARIA EUSTOLIA | Pensionado | $ 12.534,03 |
| 2021 | GARCIA GARCIA MA. JOSEFINA | Pensionado | $ 35.719,85 |
| 2021 | GARCIA RENTERIA MARIA ESTHER | Pensionado | $ 19.297,08 |
| 2021 | GAYTAN RAMIREZ CARMEN | Pensionado | $ 21.779,86 |
| 2021 | GONZALEZ MANZO RAÚL | Pensionado | $ 34.037,12 |
| 2021 | GOMEZ LOMELI OLIVIA | Pensionado | $ 17.396,33 |
| 2021 | GUTIERREZ ESTUBIER REBECA | Pensionado | $ 27.304,54 |
| 2021 | GUTIERREZ PEREZ MA. APOLONIA | Pensionado | $ 10.710,47 |
| 2021 | HERNANDEZ BAUTISTA MA. DE LA LUZ | Pensionado | $ 25.154,31 |
| 2021 | HERNANDEZ VILLA CARLOS | Pensionado | $ 14.533,41 |
| 2021 | HUERTA HERNANDEZ RICARDO | Pensionado | $ 27.664,12 |
| 2021 | JIMENEZ CARDENAS HERMELINDA | Pensionado | $ 17.415,36 |
| 2021 | JIMENEZ LOMELI MARTHA | Pensionado | $ 18.116,01 |
| 2021 | LICEA ROSAS J. DAVID | Pensionado | $ 12.620,04 |
| 2021 | LOPEZ ROJAS ROSA MARTHA | Pensionado | $ 9.356,48 |
| 2021 | MARTINEZ MARTINEZ MARIA OFELIA ELOISA | Pensionado | $ 11.778,85 |
| 2021 | MEJIA DOMINGUEZ ELPIDIA | Pensionado | $ 11.027,09 |
| 2021 | MELENDEZ GONZALEZ OSCAR | Pensionado | $ 12.616,23 |
| 2021 | MENDEZ VILLASEÑOR FRANCISCO JAVIER | Pensionado | $ 36.045,87 |
| 2021 | MORALES VALENCIA MARIA GUADALUPE | Pensionado | $ 11.728,42 |
| 2021 | OCHOA OROZCO MARIA DEL SOCORRO | Pensionado | $ 26.348,23 |
| 2021 | OROZCO MENDOZA MARIA BERTHA MARGARITA | Pensionado | $ 10.294,69 |
| 2021 | PADILLA JIMENEZ HECTOR | Pensionado | $ 35.570,72 |
| 2021 | PEÑA ARAMBULA MARIA ROSA | Pensionado | $ 17.415,36 |
| 2021 | PEREZ GARCIA NICOLAS | Pensionado | $ 34.923,42 |
| 2021 | PLASCENCIA GONZALEZ MA. REFUGIO | Pensionado | $ 11.736,64 |
| 2021 | PERALES PALACIOS MARIA DE JESUS | Pensionado | $ 18.056,13 |
| 2021 | RAMIREZ TERESA DE JESÚS | Pensionado | $ 11.585,84 |
| 2021 | RAYGOZA SALAZAR GRACIELA | Pensionado | $ 12.319,00 |
| 2021 | REGALADO RODRIGUEZ GABRIEL | Pensionado | $ 11.958,94 |
| 2021 | REYES GARCIA MA. CONSUELO | Pensionado | $ 18.506,66 |
| 2021 | ROBLES VELEZ EVERARDO | Pensionado | $ 35.923,29 |
| 2021 | RODRIGUEZ CASTILLO ALEJANDRA YOLANDA | Pensionado | $ 18.297,54 |
| 2021 | RODRIGUEZ DELGADO M. JESUS | Pensionado | $ 18.237,40 |
| 2021 | RODRIGUEZ GOMEZ JUANA | Pensionado | $ 27.664,12 |
| 2021 | RODRIGUEZ ESTEVEZ RUFINA | Pensionado | $ 11.752,94 |
| 2021 | RODRIGUEZ RAMOS MARGARITA | Pensionado | $ 19.469,90 |
| 2021 | ROMO RIZO DOLORES | Pensionado | $ 17.415,36 |
| 2021 | RUIZ OROZCO HUMBERTO | Pensionado | $ 36.005,66 |
| 2021 | RUVALCABA GUTIERREZ MARIA GUADALUPE. | Pensionado | $ 16.217,22 |
| 2021 | SALAZAR ZAMORA ESTELA | Pensionado | $ 21.779,86 |
| 2021 | SANDOVAL PEREZ RUBIO LUIS | Pensionado | $ 29.046,34 |
| 2021 | SANDOVAL VIRGEN FRANCISCO GUADALUPE | Pensionado | $ 35.719,85 |
| 2021 | SILVA BARAJAS RAQUEL | Pensionado | $ 22.409,44 |
| 2021 | SILVA CACELIN MARIA INES | Pensionado | $ 17.554,26 |
| 2021 | SOTELO ACEBEDO MARIA ISABEL | Pensionado | $ 16.712,59 |
| 2021 | TALAVERA CARRILLO ALICIA DEL CARMEN | Pensionado | $ 16.490,81 |
| 2021 | TORRES VALENZUELA LIDIA | Pensionado | $ 10.849,02 |
| 2021 | TEJEDA MARTINEZ EMILIA | Pensionado | $ 27.304,54 |
| 2021 | TRUJILLO ESTHER | Pensionado | $ 21.779,86 |
| 2021 | TRUJILLO GARCIA LAURA ELENA | Pensionado | $ 17.167,71 |
| 2021 | VALLE FLORES FRANCISCO DE JESUS | Pensionado | $ 34.034,30 |
| 2021 | VARGAS MONTAÑO MA. DEL REFUGIO | Pensionado | $ 18.056,13 |
| 2021 | VARO LOZA MARIA RAQUEL | Pensionado | $ 17.433,63 |
| 2021 | VAZQUEZ DE AGUINAGA FRANCISCO JAVIER | Pensionado | $ 34.034,30 |
| 2021 | VEGA LAZARO ALICIA | Pensionado | $ 27.589,50 |
| 2021 | VELASCO VALADEZ JUAN MANUEL | Pensionado | $ 11.952,48 |
| 2021 | VELASCO VALENCIA ARMANDO | Pensionado | $ 36.005,65 |
| 2021 | VELEZ LOPEZ ELIZABETH | Pensionado | $ 36.152,76 |
| 2021 | ZEPEDA NAVARRO ENRIQUE | Pensionado | $ 35.509,54 |
| 2021 | ZUNO MUNGUIA ANGELINA | Pensionado | $ 17.415,36 |
| 2021 | ACEVES OROZCO ELBA SUSANA | Beneficiario | $ 3.936,82 |
| 2021 | CHAVEZ PEREZ MARIA DEL ROSARIO | Beneficiario | $ 4.490,91 |
| 2021 | GONZALEZ NUÑO MA ELENA | Beneficiario | $ 5.262,34 |
| 2021 | GUTIERREZ BERACOECHEA ESTHER | Beneficiario | $ 1.909,35 |
| 2021 | GUTIERREZ PADILLA SERGIO HUMBERTO | Beneficiario | $ 1.994,83 |
| 2021 | HERRERA GUTIERREZ MARIA GUADALUPE | Beneficiario | $ 995,50 |
| 2021 | IBARRA OCHOA MARIA ESTHER | Beneficiario | $ 2.845,65 |
| 2021 | MAGAÑA VENEGAS MARIA DE LOS ANGELES | Beneficiario | $ 12.976,71 |
| 2021 | MORENO RIVAS EUSEBIA | Beneficiario | $ 4.291,81 |
| 2021 | NOVOA SANCHEZ MA. MARTA | Beneficiario | $ 3.597,24 |
| 2021 | OROZCO GARCIA MA. CARMEN | Beneficiario | $ 11.509,13 |
| 2021 | PADILLA PADILLA MARIA FRANIA | Beneficiario | $ 5.905,24 |
| 2021 | REYES PORRAS MA LUZ | Beneficiario | $ 5.447,32 |
| 2021 | REYES RODARTE MARIA DEL SOCORRO | Beneficiario | $ 11.291,98 |
| 2021 | SHOJI KAGEYAMA MARGARITA HARUMI | Beneficiario | $ 5.912,07 |
| 2021 | SUAREZ NAVARRO CRISTINA SOFIA | Beneficiario | $ 19.630,95 |
| 2021 | TORRES CASTELLON ANA MARIA | Beneficiario | $ 1.534,49 |
| 2021 | MICHEL LOPEZ GLORIA YOLANDA | Beneficiario | $ 7.195,53 |
| Historico | |
| Año | Documento |
| 2020 | Ver documento |
| 2019 | Ver documento |
| 2018 | Ver documento |
Organismo:
Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones de los Servidores Públicos de Base del OPD del Hospital Civil de Guadalajara (2000972-1)
Autor: ivan.valdezrojas
Fecha de actualización: 31/03/2022
Fecha de validación: 31/03/2022
