El directorio de todos los servidores públicos del sujeto obligado, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos, el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales. El directorio de servidores públicos de esta dependencia son los que se entregan a continuación:
| NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO | CARGO O NOMBRAMIENTO | NIVEL DE PUESTO | FECHA DE ALTA DEL CARGO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCIÓN | TELÉFONO Y EXTENSIÓN DE CONTACTO | CORREO ELECTRÓNICO |
| JUAN CARLOS MARQUEZ ROSAS | PROCURADOR SOCIAL | 31 | 06/12/2018 | DESPACHO DEL PROCURADOR SOCIAL | 33-30-30-29-00 extensiones 23404 y 23410 | procuraduriasocial@jalisco.gob.mx |
| GUADALUPE MARISELA VARGAS AGUILAR | SECRETARIA PARTICULAR B | 18 | 03/05/2019 | SECRETARIA PARTICULAR | 33-30-30-29-00 extensión 23420 | guadalupe.vargas@jalisco.gob.mx |
| JOSE MANUEL VENEGAS TENA | JEFE DE AREA DE PROCESOS | 18 | 01/07/2019 | JAFATURA DE PROCESOS | 33-30-30-29-00 extensión 23451 | jose.venegas@jalisco.gob.mx |
| MYRIAM LILIANA CEJA TAMAYO | COORDINADORA JURIDICA C | 16 | 19/03/2019 | JEFATURA DE PROCESOS | 33-30-30-29-00 extensión 23451 | myriam.ceja@jalisco.gob.mx |
| KARINA ALDRETE MONTES | CONTRALORIA A | 20 | 01/01/2019 | CONTRALORIA | 33-30-30-29-00 extensión 23430 | karina.aldrete@jalisco.gob.mx |
| LUIS ALBERTO LAZCARRO REYNOSO | TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA | 13 | 06/12/2018 | CONTRALORIA | 33-30-30-29-00 extensión 23408 | luis.lazcarro@jalisco.gob.mx |
| JOSE AUGUSTO ULLOA CHAVEZ | TITULAR DEL ÁREA INVESTIGADORA | 14 | 06/12/2018 | CONTRALORIA | 33-30-30-29-00 extensión 23408 | jose.ulloa@jalisco.gob.mx |
| EDGAR ISRAEL OROZCO MONTES | SUBPROCURADOR DE REPRESENTACIÓN SOCIAL | 28 | 01/01/2019 | SUBPROCURADURIA DE REPRESENTACIÓN SOCIAL | 33-30-30-29-00 extensión 23439 | edgar.orozco@jalisco.gob.mx |
| LUIS ANTONIO GOMEZ HURTADO | ENCARGADO DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE AREA DE ATENCION CIUDADANA | 18 | 17/09/2021 | JEFATURA DE ATENCION CIUDADANA | 33-30-30-29-00 extensión 23410 | antonio.gomez@jalisco.gob.mx |
| ALEJANDRA PENILLA GONZALEZ | UNIDAD DE MEJORA CONTINUA | 15 | 16/02/2022 | DIRECCION DE ADMINISTRACION | 33-30-30-29-00 extensión 23402 | alejandra.penilla@jalisco.gob.mx |
| JUAN DAVID GARCIA CAMARENA | SUBPROCURADOR DE DEFENSORIA DE OFICIO | 28 | 01/01/2019 | SUBPROCURADURIA DE DEFENSORIA DE OFICIO | 33-30-30-29-00 extensión 23435 | juan.garcia@jalisco.gob.mx |
| PAULO CESAR BARRETO GOMEZ | DIRECTOR DE LO PENAL | 18 | 01/01/2019 | DIRECCION DE LO PENAL | 33-30-30-29-16 extensión 22916 | cesar.barreto@jalisco.gob.mx |
| SERGIO ALEJANDRO GARCIA GOMEZ | COORDINADOR DE FISCALIA | 18 | 01/01/2019 | COORDINACION DE FISCALIA | 33-38376000 extensión 12153 | alejandro.garcia@jalisco.gob.mx |
| SARA DAFNE PAREDES CERDA | COORDINADORA DE PROCURADURIA | 17 | 01/07/2019 | SUBPROCURADURIA DE DEFENSORIA DE OFICIO | 33-30-30-29-00 extensión 23449 | sara.paredes@jalisco.gob.mx |
| CLAUDIA LETICIA MEDINA GOMEZ | JEFA DE AREA DE DEFENSA DE ADOLECENTES Y NIÑOS | 16 | 01/01/2019 | JEFATURA DE AREA DE DEFENSA DE ADOLECENTES Y NIÑOS | 33-10-28-19-11 | leticia.medina@jalisco.gob.mx |
| MARIA DEL ROSARIO CASTELLANOS CONTRERAS | JEFA DE AREA DE LO FAMILIAR | 18 | 01/01/2007 | JEFATURA DE AREA DE LO FAMILIAR | 33-30-30-29-00 extensión 23431 | rosario.castellanos@jalisco.gob.mx |
| ALDO AUGUSTO CUARENTA BALLESTEROS | JEFE DE AREA DE SEGUNDA INSTANCIA Y AMPAROS | 18 | 01/01/2019 | JEFATURA DE AREA DE SEGUNDA INSTANCIA Y AMPAROS | 33-30-30-29-00 extensión 23432 | aldo.cuarenta@jalisco.gob.mx |
| ANA ELIZABETH FERNANDEZ PACHECO | COORDINADOR ESPECIALIZADO DE INFORMACION Y ESTADISTICAS | 16 | 16/09/2000 | SUBPROCURADURIA DE REPRESENTACION SOCIAL | 33-30-30-29-00 extensión 22904 | ana.fernandez@jalisco.gob.mx |
| GABRIELA NATHAL DE LA ROSA | JEFA DE AREA DE REPRESENTACION SOCIAL EN MATERIA FAMILIAR | 18 | 01/01/2019 | JEFATURA DE REPRESENTACION SOCIAL EN MATERIA FAMILIAR | 33-30-30-29-00 extensión 23439 | gabriela.nathal@jalisco.gob.mx |
| JUAN ALBERTO SALDAÑA AMADOR | JEFATURA DE AREA DE LO CIVIL Y MERCANTIL | 18 | 01/01/2019 | JEFATURA DE AREA DE LO CIVIL Y MERCANTIL | 33-30-30-29-00 extensión 22429 | alberto.saldana@jalisco.gob.mx |
| CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA | SUBPROCURADOR DE SERVICIOS JURIDICOS ASISTENCIALES | 28 | 01/01/2019 | SUBPROCURADURIA DE SERVICIOS JURIDICOS ASISTENCIALES | 33-30-30-29-00 extensión 23421 | cesar.trujillo@jalisco.gob.mx |
| JOSE LUIS MENDEZ RODRÍGUEZ | JEFE DE AREA DE LO CIVIL MERCANTIL Y SEGUNDA INSTANCIA | 18 | 01/01/2019 | JEFATURA DE AREA DE LO CIVIL MERCANTIL Y SEGUNDA INSTANCIA | 33-30-30-29-00 extensión 23904 | jose.mendezrodriguez@jalisco.gob.mx |
| LUZ PILAR GONZALEZ MERCADO | JEFA DE AREA DE LO LABORAL BUROCRATICO | 18 | 01/02/2019 | JEFATURA DE AREA DE LO LABORAL BUROCRATICO | 33-30-30-29-00 extensión 23437 | pilar.gonzalez@jalisco.gob.mx |
| BRENDA IVONNE HERNANDEZ RAMOS | JEFA DE AREA DE TRABAJO SOCIAL | 18 | 01/09/2021 | JEFATURA DE AREA DE TRABAJO SOCIAL | 33-30-30-29-00 extensión 22901 | brenda.hernandez@jalisco.gob.mx |
| JOSE LUIS OROZCO LOPEZ | JEFE DE AREA DE CONCILIACION | 18 | 17/09/2020 | JEFATURA DE AREA DE CONCILIACION | 33-30-30-29-00 extensión 23444 | joseluis.orozco@jalisco.gob.mx |
| LUZ MARIA ALATORRE MALDONADO | DIRECTORA GENERAL DE REGIONES | 28 | 01/02/2022 | DIRECCION GENERAL DE REGIONES | 33-30-30-29-00 extensión 22913 | luz.alatorre@jalisco.gob.mx |
| YADIRA DOLORES MERCADO JIMENEZ | COORDINADORA B | 11 | 01/01/2019 | DIRECCION GENERAL DE REGIONES | 33-30-30-29-00 extensión 23403 | yadira.mercado@jalisco.gob.mx |
| AMAURY MUÑOZ TORRES | COORDINADOR DE REGION | 15 | 02/09/2019 | COORDINACION REGIONAL LAGOS DE MORENO | 33-30-30-29-00 extensión 51621 | amaury.munoz@jalisco.gob.mx |
| ANGEL ULISES LOPEZ MERCADO | COORDINADOR DE REGION | 15 | 18/02/2019 | COORDINACION REGIONAL AMECA | 33-30-30-29-00 extensión 61762 | ulises.lopez@jalisco.gob.mx |
| CESAR JONATHAN PÉREZ RANGEL | COORDINADOR DE REGION | 15 | 01/10/2021 | COORDINADOR REGIONAL AUTLAN DE NAVARRO | 33-30-30-29-00 extensión 61775 | cesar.perez@jalisco.gob.mx |
| JORGE RICARDO MENDEZ BOLAÑOS | COORDINADOR DE REGION | 15 | 01/01/2019 | COORDINACION REGIONAL PUERTO VALLARTA | 33-30-30-29-00extensión 52815 | jorge.mendez@jalisco.gob.mx |
| ALEXIS MARTIN CASTILLO CHAVEZ | COORDINADOR DE REGION | 15 | 01/10/2019 | COORDINACION REGIONAL CIUDAD GUZMAN | 33-30-30-29-00 extensión 61768 | alexis.castillo@jalisco.gob.mx |
| JUAN EDUARDO TREVIÑO GONZALEZ | COORDINADOR DE REGION | 15 | 01/11/2019 | COORDINACION REGIONAL COLOTLAN | 33-30-30-29-00 extensión 51972 | juan.trevino@jalisco.gob.mx |
| AGUSTIN BASILIO GUERRERO | COORDINADOR REGIONAL | 15 | 01/01/2019 | COORDINACION REGIONAL TEPATITLAN DE MORELOS | 33-30-30-29-00 extensión 61770 | agustin.basilio@jalisco.gob.mx |
| SALVADOR JIMENEZ BARBA | COORDINADOR DE REGION | 15 | 01/02/2019 | COORDINACION REGIONAL OCOTLAN | 33-30-30-29-00 extensión 55910 | salvador.jimenez@jalisco.gob.mx |
| ROCIO ELIZABETH PARRA SANDOVAL | COORDINADOR DE REGION | 15 | 18/10/2021 | COORDINACION REGIONAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 33-30-30-29-00 extensión 61792 | rocio.parra@jalisco.gob.mx |
| JORGE PADILLA FUERTE | COLABORADOR ESPECIALIZADO DE VISITADURIA | 20 | 01/01/2019 | DIRECCION DE VISITADURIA | 33-30-30-29-00 extensión 22911 | jorge.padilla@jalisco.gob.mx |
| JONATHAN OCTAVIO VILLANUEVA LIMON | ENCARGADO DE DESPACHO DE LA JEFATURA DE AREA DE ATN A CARCELES Y ORG. DE ASISTENCIA | 18 | 17/09/2021 | JEFATURA DE AREA DE ATN A CARCELES Y ORG DE ASISTENCIA | 33-30-30-29-00 extensión 23418 | jonathan.villanueva@jalisco.gob.mx |
| MARIANA CARREON GUTIERREZ | DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURIA SOCIAL | 23 | 01/01/2019 | DIRECCION DE ADMINISTRACION | 33-30-30-29-00 extensión 23405 | mariana.carreon@jalisco.gob.mx |
| LORENA CAROLINA GARCIA VALDEPEÑA | JEFA DE AREA DE RECURSOS HUMANOS | 18 | 16/02/2022 | JEFATURA DE AREA DE RECURSOS HUMANOS | 33-30-30-29-00 extensión 23401 | lorena.valdepena@jalisco.gob.mx |
| SILVIA FRANCO OLEA | COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS | 15 | 01/11/2008 | JEFATURA DE AREA DE RECURSOS HUMANOS | 33-30-30-29-00 extensión 23450 | silvia.franco@jalisco.gob.mx |
| NICOLAS LEMUS RODRIGUEZ | JEFE DE AREA DE RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES Y SERV GRLES | 18 | 01/01/2019 | JEFATURA DE AREA DE RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES Y SERV GRLES | 33-30-30-29-00 extensión 23413 | nicolas.lemus@jalisco.gob.mx |
| JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS | JEFE DE AREA DE INFORMATICA | 18 | 01/01/2019 | JEFATURA DE AREA DE INFORMATICA | 33-30-30-29-00 extensión 23452 | alberto.herrera@jalisco.gob.mx |
Directorio de Redes Sociales Digitales
Dependencia:
Procuraduría Social
Autor: josue.rodriguez
Fecha de actualización: 28/02/2022
Fecha de validación: 28/02/2022
