A continuación ponemos a su disposición los expedientes de procedimiento de responsabilidad administrativa de servidores públicos adscritos a esta dependencia.
Hacemos de su conocimiento que en los años 2019 y lo que va del año 2022 no se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa, por lo tanto no pueden ser publicados de acuerdo a lo establecido en el artículo 17, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
AÑO 2021 | ||||||
Número de expediente | Fecha de ingreso | Nombre del denunciante | Nombre y cargo del denunciado | Causa del procedimiento | Estado procesal | Sanción impuesta (Solo si aplica) |
001-CI-2021 | 04/01/2021 | NO APLICA | POR DETERMINAR | OBSERVACIONES 1.1 Y 1.3 EXISTEN EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES QUE NO CUENTAN CON LA INFORMACIÓN COMPLETA, RESPECTO A LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA AL RUBRO EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2019 | VIGENTE | |
002-CI-2021 | 04/01/2021 | NO APLICA | POR DETERMINAR | OBSERVACIONES 1 Y 2 FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL INVENTARIO DE BIENES, RESPECTO A LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA AL RUBRO DE INVENTARIO DE BIENES | VIGENTE | |
003-CI-2021 | 04/01/2021 | NO APLICA | POR DETERMINAR | OBSERVACIÓN 1.3 EXISTEN EXPEDIENTES DE FONDO REVOLVENTE QUE NO CUENTAN CON LA INFORMACIÓN COMPELTA, RESPECTO A LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA AL RUBRO DE FONDO REVOLVENTE | VIGENTE | |
004-CI-2021 | 04/01/2021 | NO APLICA | POR DETERMINAR | OBSERVACIONES 3.3 Y 5 EXISTEN FORMATOS NO LLENADOS CORRECTAMENTE EN EXPEDIENTES DE FONDO REVOLVENTE, RESPECTO A LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA AL RUBRO DE FONDO REVOLVENTE | VIGENTE | |
005-CI-2021 | 04/01/2021 | NO APLICA | POR DETERMINAR | OBSERVACIÓN 6 SE REALIZARON ADQUISICIONES FRACCIONADAS DE BIENES Y SERVICIOS POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE, RESPECTO A LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA AL RUBRO DE FONDO REVOLVENTE | VIGENTE | |
006-CI-2021 | 01/03/2021 | NO APLICA | POR DETERMINAR | OBSERVACIONES 1, 2, 4 Y 5 SE IDENTIFICARON CRÉDITOS QUE NO CUENTAN CON LAS GESTIONES DE COBRANZA REQUERIDAS, RESPECTO A LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA AL RUBRO DE GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS VENCIDOS | VIGENTE | |
007-CI-2021 | 15/03/2021 | NO APLICA | OSCAR GUADALUPE DELGADO IBARRA | SE INICIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD O DESLINDAMIENTO POR EL ROBO LA LAPTOP DELL VOCTRO MODELO 3458 I3 4G 500GB 14 A OSCAR GUADALUPE DELGADO IBARRA | VIGENTE | |
008-CI-2021 | 03/05/2021 | NO APLICA | MELISSA XIMENA PELAYO HUEZO | PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
009-CI-2021 | 03/05/2021 | NO APLICA | JOANNA GUADALUPE GUTIÉRREZ FLORES | PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
010-CI-2021 | 03/05/2021 | NO APLICA | LIDIA BEATRIZ MAGAÑA ACOSTA | PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
011-CI-2021 | 03/05/2021 | NO APLICA | MAYRA BELÉN GARCÍA CHÁVEZ | PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
012-CI-2021 | 03/05/2021 | NO APLICA | ANA GABRIELA RODRÍGUEZ FLORES | PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
013-CI-2021 | 03/05/2021 | NO APLICA | TANIA ISABEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
014-CI-2021 | 03/05/2021 | NO APLICA | RAÚL GUEVARA PUGA | PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE CONCLUSIÓN | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
015-CI-2021 | 16/06/2021 | NO APLICA | JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ CRUZ | INGRESOS A LAS INSTALACIONES FUERA DEL HORARIO LABORAL Y PRESUNTA EXTRACCIÓN DE MATERIAL | VIGENTE | |
016-CI-2021 | 21/06/2021 | NO APLICA | DOLORES VICTORIA TEPEZANO GOMEZ | PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2019 | VIGENTE | |
017-CI-2021 | 21/06/2021 | NO APLICA | DOLORES VICTORIA TEPEZANO GOMEZ | PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2020 | VIGENTE | |
018-CI-2021 | 25/08/2021 | NO APLICA | POR DETERMINAR | OBSERVACIONES 1, 3 Y 6 FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES, RESPECTO A LA AUDITORÍA INTERNA REALIZADA AL RUBRO DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES 2020 | VIGENTE | |
019-CI-2021 | 21/10/2021 | NO APLICA | POR DETERMINAR | PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL DEL FOJAL, PRESENTADO POR LA INVERSIÓN REALIZADA A LAS UNIDADES DE NEGOCIO DENOMINADAS EMPRENDIENDO JUNTOS EL CAMINO S.A. DE C.V. SOFOM, ENR Y FACTOR PARA TI, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR Y | VIGENTE | |
020-CI-2021 | 03/11/2021 | NO APLICA | POR DETERMINAR | OBSERVACIÓN 1 FALTA DE POLÍTICAS PARA LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS, RESPECTO A LA AUDITORÍA INTERNA DE VIÁTICOS 03-2019 | VIGENTE | |
021-CI-2021 | 03/11/2021 | NO APLICA | POR DETERMINAR | OBSERVACIONES 2 Y 3 FALTA DE ELEMENTOS PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTO, RESPECTO A LA AUDITORÍA INTERNA DE VIÁTICOS 03-2019 | VIGENTE | |
022-CI-2021 | 03/11/2021 | NO APLICA | POR DETERMINAR | OBSERVACIONES 1.2, 5.1, 5.2 Y 6.1.4 FALTA POLÍTICAS CLARAS EN EL PROCEDIMIENTO DE CAJA CHICA, RESPECTO A LA AUDITORÍA INTERNA DE CAJA CHICA 01-2019 | VIGENTE | |
023-CI-2021 | 03/11/2021 | NO APLICA | POR DETERMINAR | OBSERVACIONES 2.1, 3.1, 6.1.1 Y 6.1.3 FALTA DE EVIDENCIA DE GASTOS EN CAJA CHICA, RESPECTO A LA AUDITORÍA INTERNA DE CAJA CHICA 01-2019 | VIGENTE |
AÑO 2020 | ||||||
Número de expediente | Fecha de ingreso | Nombre del denunciante | Nombre y cargo del denunciado | Causa del procedimiento | Estado procesal | Sanción impuesta (Solo si aplica) |
001-CI-2020 | 30/01/2020 | NO APLICA | SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVINIERON EN LA TRAMITACIÓN DE LOS CRÉDITOS AVA-75332 Y AVA-75443. | POSIBLES FALTAS ADMINISTRATIVAS EN LA TRAMITACIÓN DE LOS CRÉDITOS AVA-75332 Y AVA-75443, POR LOS CUALES SE PRESENTARON DENUNCIAS POR FRAUDE Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. | VIGENTE | |
002-CI-2020 | 28/04/2020 | DGP/6494/2017 | POR DETERMINAR | 4.1 PAGO INDEBIDO EN FINIQUITO POR $24,730.11, CORREPONDIENTE A 8 DÍAS DE VACACIONES DEL PERIODO ANTERIOR (YA VENCIDOS). | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
003-CI-2020 | 28/04/2020 | DGP/6494/2017 | POR DETERMINAR | 4.2 PAGO INDEBIDO EN FINIQUITO POR $113,874.80, POR CONCEPTO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD, SIN TOMAR EN CUENTA EL TOPE DE 2 SALARIOS MÍNIMOS. | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
004-CI-2020 | 28/04/2020 | DGP/6494/2017 | POR DETERMINAR | 5.1 PAGO POR $342,000 POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN A 3 PERSONAS, SIN QUE SE LOCALICE UN PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y/O REGLAMENTO AUTORIZADO EN DONDE SE REGULEN DICHAS PRESTACIONES. | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
005-CI-2020 | 28/04/2020 | DGP/6494/2017 | POR DETERMINAR | 6.3 NO SE LOCALIZARON LOS BOLETOS DE AVIÓN QUE RESPALDEN LOS VIAJES REALIZADOS POR UN TOTAL DE $140,862.05. | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
006-CI-2020 | 28/04/2020 | DGP/6494/2017 | POR DETERMINAR | 6.3.2 SE DETECTÓ LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN DE CLASE FLEXIBLE Y CLASE PREMIER, POR LA CANTIDAD DE $24,263.80. | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
007-CI-2020 | 28/04/2020 | DGP/6494/2017 | POR DETERMINAR | 6.3.3 NO SE LOCALIZÓ EVIDENCIA Y/O JUSTIFICACIÓN DEL MOTIVO POR EL CUAL SE REALIZARON LOS CAMBIOS DE VUELO, GENERANDO UN COSTO DE $6,045.48. | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
008-CI-2020 | 28/04/2020 | DGP/6494/2017 | POR DETERMINAR | 6.3.4 NO SE LOCALIZÓ EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA DE EGRESOS 214 POR LA CANTIDAD DE $6,045.48. | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
009-CI-2020 | 28/04/2020 | DGP/6494/2017 | POR DETERMINAR | 6.5 SE DETECTARON GASTOS INDEBIDOS O NO PROPIOS POR LA CANTIDAD DE $3,720, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE FLORES LUCTUSAS, SIN EVIDENCIA DE A QUIÉN SE ENVIARON O PARA QUIÉN SE COMPRARON. | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
010-CI-2020 | 28/04/2020 | DGP/6494/2017 | POR DETERMINAR | 6.6 NO SE LOCALIZÓ JUSTIFICACIÓN NI NORMATIVIDAD QUE ACREDITE LA COMPRA DE MONEDEROS ELECTRÓNICOS Y UNA PANTALLA LED POR UN TOTAL DE $19,899, REGISTRADOS COMO CONGRESOS Y CONVENCIONES Y SIN EVIDENCIA DE QUIEN FUERON ENTREGADOS. | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
011-CI-2020 | 28/04/2020 | DGP/6494/2017 | XICOTÉNCATL MÉNDEZ PIZANO | 6.7 SE EROGÓ LA CANTIDAD DE $198,773.60 POR CONSUMOS EN RESTAURANTES REALIZADOS EN SU GRAN MAYORÍA POR EL ENTONCES DIRECTOR DE PROGRAMAS DE FOMENTO Y POTERIORMENTE COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO, DETECTANDO DE 1 A 6 CONSUMOS POR DÍA EN EL MISMO ESTABLECIMIENTO CON DIFERENCIA DE MINUTOS EN LA EXPEDICIÓN DE FACTURAS Y CON DIFERENTES PERSONAS (HORARIOS DE 8:44 A 23:59 Y HASTA LAS 00:04). | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
012-CI-2020 | 28/04/2020 | DGP/6494/2017 | XICOTÉNCATL MÉNDEZ PIZANO | 6.7.1 DERIVADO DE LA OBSERVACIÓN 6.7, SE DETECTÓ EL PAGO DE CONSUMOS IMPROCEDENTES EN GUADALAJARA Y ZAPOPAN POR $19,429.99, REALIZADAS POR EL COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO, ASÍ MISMO SE DETECTÓ QUE EN LAS MISMAS FECHAS SE ENCONTRABA DE VIAJE EN AL CD DE MÉXICO, MONTERREY Y PUERTO VALLARTA. | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
013-CI-2020 | 28/04/2020 | DGP/6494/2017 | XICOTÉNCATL MÉNDEZ PIZANO | 6.7.2 DERIVADO DE LA OBSERVACIÓN 6.7, FOJAL EROGÓ $11,036.56 POR CONSUMOS EN RESTAURANTES (INCLUYENDO CONSUMOS EN SÁBADOS Y DOMINGOS), CON PERSONAL DEL FIDEICOMISO PARA TRATAR ASUNTOS QUE SE PUDIERON Y DEBIERON TRATAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PROPIO FOJAL. | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
014-CI-2020 | 28/04/2020 | DGP/6494/2017 | XICOTÉNCATL MÉNDEZ PIZANO | 6.7.3 DERIVADO DE LA OBSERVACIÓN 6.7, SE REALIZÓ EL PAGO POR $21,077.01, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN SÁBADOS, DOMINGOS Y DÍAS NO LABORABLES. | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
015-CI-2020 | 28/04/2020 | DGP/6494/2017 | XICOTÉNCATL MÉNDEZ PIZANO | 6.7.4 DERIVADO DE LA OBSERVACIÓN 6.7, NO SE LOCALIZÓ EVIDENCIA DE LOS OBJETIVOS, RESULTADOS Y/O BENEFICIOS PARA EL FOJAL, DE LOS CONSUMOS REALIZADOS POR UN TOTAL DE $24,447.33. | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
016-CI-2020 | 28/04/2020 | DGP/6494/2017 | XICOTÉNCATL MÉNDEZ PIZANO | 6.7.5 DERIVADO DE LA OBSERVACIÓN 6.7, FOJAL EROGÓ $122,782.71 EN REUNIONES DE TRABAJO FUERA DE LAS INSTALACIONES DE FOJAL, EN SU MAYORÍA POR EL COORDINADOR ESTATAL DE FINANCIAMIENTO, SIN EVIDENCIA DE LOS RESULTADOS O BENEFICIOS PARA EL FIDEICOMISO. | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
017-CI-2020 | 12/06/2020 | JERONIMO FLORES LUGO | RAUL GUEVARA PUGA | RECIBIR DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL SOLICITANTE DE CRÉDITO DE FOJAL: JERONIMO FLORES LUGO, DESPUÉS DE CONCLUIDA SU RELACIÓN LABORAL CON EL FIDEICOMISO. | VIGENTE | |
018-CI-2020 | 23/06/2020 | NO APLICA | POR DETERMINAR | SE INICIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD O DESLINDAMIENTO, POR EL ROBO DE LA CÁMARA NIKON D7500 CON CARGADOR, BAJO RESGUARDO DEL SERVIDOR PÚBLICO ABRAHAM GARCÍA MORAN. | VIGENTE | |
019-CI-2020 | 26/06/2020 | NO APLICA | POR DETERMINAR | SE INICIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD O DESLINDAMIENTO, POR EL ROBO DE LA COMPUTADORA CENTRAL DEL VEHÍCULO CON PLACAS JJG6150, BAJO RESGUARDO DEL SERVIDOR PÚBLICO EMMANUEL MARTÍNEZ SOLÍS . | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
020-CI-2020 | 21/10/2020 | NO APLICA | EDUARDO ASCENCIO SANTANA | PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
021-CI-2020 | 21/10/2020 | NO APLICA | MARIANA MELISSA OCHOA DEL TORO | PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
022-CI-2021 | 21/10/2020 | NO APLICA | MARGARET MARIBEL SEGURA | PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
023-CI-2022 | 21/10/2020 | NO APLICA | HECTOR ANIBAL VELEZ CHONG | PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL | CONCLUIDO | ABSTENCIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO |
Organismo:
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial - FOJAL (833)
Autor: fatima.iniguez.fojal
Fecha de actualización: 02/03/2022
Fecha de validación: 02/03/2022