| La información que a continuación se presenta es sólo de carácter informativo y carece de validez jurídica, por lo que no surtirá otros efectos legales ni sustituye las formalidades exigidas a determinados actos por la legislación vigente, sin embargo es avalada por las autoridades competentes y servidores públicos responsables de la generación de la información. | |||||||||
|
ESTADÍSTICA 2012 Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco Procedimientos de Protección de Información |
|||||||||
| MES | Procedente | Procedente Parcialmente | Causas | Improcedente | Causas | Resolución | Plazo | Sanción | |
| Enero | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Febrero | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Marzo | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Abril | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Mayo | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Junio | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Julio | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Agosto | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Septiembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Octubre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Noviembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Diciembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| TOTAL | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
|
ESTADÍSTICA 2013 Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco Procedimientos de Protección de Información |
|||||||||
| MES | Procedente | Procedente Parcialmente | Causas | Improcedente | Causas | Resolución | Plazo | Sanción | |
| Enero | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Febrero | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Marzo | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Abril | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Mayo | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Junio | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Julio | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Agosto | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Septiembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Octubre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Noviembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Diciembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| TOTAL | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
|
ESTADÍSTICA 2014 Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco Procedimientos de Protección de Información |
|||||||||
| MES | Procedente | Procedente Parcialmente | Causas | Improcedente | Causas | Resolución | Plazo | Sanción | |
| Enero | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Febrero | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Marzo | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Abril | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Mayo | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Junio | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Julio | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Agosto | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Septiembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Octubre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Noviembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Diciembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| TOTAL | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
|
|
|||||||||
|
ESTADÍSTICA 2015 Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco Procedimientos de Protección de Información |
|||||||||
| MES | Procedente | Procedente Parcialmente | Causas | Improcedente | Causas | Resolución | Plazo | Sanción | |
| Enero | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Febrero | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Marzo | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Abril | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Mayo | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Junio | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Julio | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Agosto | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Septiembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Octubre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Noviembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Diciembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| TOTAL | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
|
ESTADÍSTICA 2016 |
|||||||||
| MES | Procedente | Procedente Parcialmente | Causas | Improcedente | Causas | Resolución | Plazo | Sanción | |
| Enero | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Febrero | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Marzo | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Abril | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Mayo | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Junio | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Julio | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Agosto | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Septiembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Octubre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Noviembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Diciembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| TOTAL | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
|
ESTADÍSTICA 2017 |
|||||||||
| MES | Procedente | Procedente Parcialmente | Causas | Improcedente | Causas | Resolución | Plazo | Sanción | |
| Enero | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Febrero | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Marzo | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Abril | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Mayo | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Junio | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Julio | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Agosto | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Septiembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Octubre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Noviembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninfuna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Diciembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
|
TOTAL |
0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 |
0 |
Ninguna
|
|
|
ESTADÍSTICA 2017 |
|||||||||
| MES | Procedente | Procedente Parcialmente | Causas | Improcedente | Causas | Resolución | Plazo | Sanción | |
| Enero | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Febrero | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Marzo | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Abril | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Mayo | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Junio | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Julio | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Agosto | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Septiembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Octubre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Noviembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninfuna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Diciembre | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
|
TOTAL |
0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 |
0 |
Ninguna
|
|
|
ESTADÍSTICA 2018 |
|||||||||
| MES | Procedente | Procedente Parcialmente | Causas | Improcedente | Causas | Resolución | Plazo | Sanción | |
| Enero | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Febrero | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Marzo | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Abril | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Mayo | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
| Junio | |||||||||
| Julio | |||||||||
| Agosto | |||||||||
| Septiembre | |||||||||
| Octubre | |||||||||
| Noviembre | |||||||||
| Diciembre | |||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | 0 | Ninguna | |
Dependencia:
Secretaría de Cultura
Autor: karla.gudino
Fecha de actualización: 31/12/1969
Fecha de validación: 31/12/1969
