A continuación se presentan los estados financieros del Fondo Metropolitano de Guadalajara para el año 2016.
Ademas se presentan los estados de cuenta bancarios del citado Fieicomiso, mismos que podra localizar en la parte final de cada documento.
Dependencia:
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Archivos
-
Enero 201601 2016 2134.pdf (application/pdf) (5.93 MB)
-
Febrero 201602 2016 2134.pdf (application/pdf) (4.40 MB)
-
Marzo 201603 2016 2134.pdf (application/pdf) (3.69 MB)
-
Abril 201604 2016 2134.pdf (application/pdf) (4.59 MB)
-
Mayo 201605 2016 2134.pdf (application/pdf) (4.28 MB)
-
Junio 201606 2016 2134.pdf (application/pdf) (4.45 MB)
-
Julio 201607 2016 2134.pdf (application/pdf) (4.28 MB)
-
Agosto 201608 2016 2134.pdf (application/pdf) (4.21 MB)
-
Septiembre 201609 2016 2134.pdf (application/pdf) (4.38 MB)
-
Octubre 201610 2016 2134.pdf (application/pdf) (4.89 MB)
-
Noviembre 201611 2016 2134.pdf (application/pdf) (5.08 MB)
-
Diciembre 201612 DICIEMBRE.pdf (application/pdf) (0.97 MB)
Autor: nancy.romo
Fecha de actualización: 20/04/2020
Fecha de validación: 11/06/2020